Northern Navigators - Hamsterley Common & The Grove - 1.4.12

GREEN

1 Neil Sprot, NATO 43:59 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:53-3 06:22-1 07:50-1 10:37-1 12:23-1 15:52-1 18:21-1 22:58-1 28:39-1 32:21-1 36:31-1 39:57-1 41:28-1 43:08-1 43:42-1 43:59-1
Split time 02:53 03:29-1 01:28-2 02:47-11 01:46-3 03:29-3 02:29-2 04:37-4 05:41-2 03:42-10 04:10-1 03:26-1 01:31-1 01:40-5 00:34-7 00:17-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 12:25 09:24 06:43 09:31 10:42 09:12 08:57 09:33 11:54 14:00 08:16 08:10 08:09 07:18 05:30 00:00
2 Sheila Sprot, NATO 47:56 +03:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:37-1 07:21-5 10:46-11 13:43-10 15:35-9 18:46-7 21:13-4 25:41-3 31:55-4 35:05-3 39:58-3 44:05-3 45:46-2 47:11-2 47:41-2 47:56-2
Split time 02:37 04:44-12 03:25-26 02:57-15 01:52-6 03:11-1 02:27-1 04:28-1 06:14-6 03:10-3 04:53-5 04:07-6 01:41-3 01:25-1 00:30-2 00:15-1
Time behind -00:16 +01:15 +01:57 +00:10 +00:06 -00:18 -00:02 -00:09 +00:33 -00:32 +00:43 +00:41 +00:10 -00:15 -00:04 -00:02
Km/h 11:16 12:47 15:40 10:06 11:18 08:25 08:50 09:14 13:04 11:59 09:41 09:48 09:03 06:12 04:51 00:00
3 Lily Unsworth, CLOK 48:38 +04:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:58-4 07:06-2 08:28-2 10:44-2 12:32-2 16:35-2 19:09-2 24:11-2 30:54-2 33:57-2 39:07-2 43:25-2 46:13-3 47:46-3 48:19-3 48:38-3
Split time 02:58 04:08-5 01:22-1 02:16-4 01:48-4 04:03-4 02:34-3 05:02-8 06:43-10 03:03-2 05:10-8 04:18-7 02:48-24 01:33-2 00:33-6 00:19-9
Time behind +00:05 +00:39 -00:06 -00:31 +00:02 +00:34 +00:05 +00:25 +01:02 -00:39 +01:00 +00:52 +01:17 -00:07 -00:01 +00:02
Km/h 12:47 11:10 06:16 07:45 10:54 10:42 09:15 10:25 14:04 11:33 10:15 10:14 15:03 06:47 05:20 00:00
4 Judith Unsworth, CLOK 50:34 +06:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:35-19 08:44-12 10:14-7 12:25-4 14:18-4 18:29-4 21:33-7 26:32-6 33:13-7 36:43-7 41:27-5 45:28-4 47:51-4 49:34-4 50:14-4 50:34-4
Split time 04:35 04:09-6 01:30-3 02:11-3 01:53-7 04:11-6 03:04-14 04:59-6 06:41-9 03:30-6 04:44-4 04:01-4 02:23-19 01:43-6 00:40-10 00:20-11
Time behind +01:42 +00:40 +00:02 -00:36 +00:07 +00:42 +00:35 +00:22 +01:00 -00:12 +00:34 +00:35 +00:52 +00:03 +00:06 +00:03
Km/h 19:45 11:12 06:52 07:28 11:24 11:04 11:04 10:19 14:00 13:15 09:23 09:33 12:48 07:31 06:28 00:00
5 Rob Tooze, CLOK 51:15 +07:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:18-8 08:35-10 10:29-9 13:13-8 15:17-8 18:43-6 21:28-6 26:51-7 32:51-6 35:53-6 41:49-7 47:04-8 48:42-6 50:17-5 50:57-5 51:15-5
Split time 03:18 05:17-20 01:54-15 02:44-9 02:04-12 03:26-2 02:45-6 05:23-9 06:00-4 03:02-1 05:56-14 05:15-18 01:38-2 01:35-3 00:40-10 00:18-7
Time behind +00:25 +01:48 +00:26 -00:03 +00:18 -00:03 +00:16 +00:46 +00:19 -00:40 +01:46 +01:49 +00:07 -00:05 +00:06 +00:01
Km/h 14:13 14:16 08:42 09:21 12:31 09:04 09:55 11:08 12:34 11:29 11:46 12:30 08:46 06:56 06:28 00:00
6 Terence Unsworth, CLOK 52:16 +08:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:15-6 10:32-19 12:06-17 14:14-13 15:50-11 20:17-11 23:16-10 28:05-8 34:14-8 37:30-8 42:49-8 46:54-7 49:32-7 51:10-6 51:51-6 52:16-6
Split time 03:15 07:17-25 01:34-5 02:08-1 01:36-2 04:27-11 02:59-10 04:49-5 06:09-5 03:16-4 05:19-10 04:05-5 02:38-23 01:38-4 00:41-13 00:25-24
Time behind +00:22 +03:48 +00:06 -00:39 -00:10 +00:58 +00:30 +00:12 +00:28 -00:26 +01:09 +00:39 +01:07 -00:02 +00:07 +00:08
Km/h 14:00 19:41 07:11 07:18 09:41 11:46 10:46 09:58 12:53 12:22 10:32 09:43 14:09 07:09 06:38 00:00
7 Eileen Maxwell, RR 52:41 +08:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:14-5 07:13-4 08:48-4 12:54-6 14:19-5 18:40-5 21:23-5 25:54-5 31:33-3 35:37-4 40:53-4 45:48-5 48:04-5 51:54-7 52:26-7 52:41-7
Split time 03:14 03:59-4 01:35-6 04:06-26 01:25-1 04:21-10 02:43-4 04:31-2 05:39-1 04:04-16 05:16-9 04:55-12 02:16-15 03:50-24 00:32-4 00:15-1
Time behind +00:21 +00:30 +00:07 +01:19 -00:21 +00:52 +00:14 -00:06 -00:02 +00:22 +01:06 +01:29 +00:45 +02:10 -00:02 -00:02
Km/h 13:56 10:45 07:15 14:02 08:35 11:30 09:48 09:21 11:50 15:24 10:26 11:42 12:11 16:48 05:10 00:00
8 JF Smith, EBOR 53:07 +09:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:44-2 07:07-3 08:45-3 11:05-3 13:05-3 17:25-3 20:14-3 25:41-3 32:07-5 35:37-4 41:32-6 46:37-6 49:48-8 52:03-8 52:43-8 53:07-8
Split time 02:44 04:23-8 01:38-7 02:20-6 02:00-9 04:20-9 02:49-8 05:27-10 06:26-7 03:30-6 05:55-13 05:05-15 03:11-26 02:15-18 00:40-10 00:24-22
Time behind -00:09 +00:54 +00:10 -00:27 +00:14 +00:51 +00:20 +00:50 +00:45 -00:12 +01:45 +01:39 +01:40 +00:35 +00:06 +00:07
Km/h 11:46 11:50 07:29 07:59 12:07 11:27 10:10 11:17 13:29 13:15 11:44 12:06 17:06 09:52 06:28 00:00
9 Barry Harrison, CLOK 55:09 +11:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:31-9 08:42-11 11:12-14 14:43-15 16:44-15 20:55-12 24:24-12 30:07-13 36:47-10 40:21-10 46:40-11 50:36-10 52:17-9 54:09-9 54:51-9 55:09-9
Split time 03:31 05:11-18 02:30-22 03:31-22 02:01-10 04:11-6 03:29-19 05:43-11 06:40-8 03:34-8 06:19-18 03:56-3 01:41-3 01:52-12 00:42-14 00:18-7
Time behind +00:38 +01:42 +01:02 +00:44 +00:15 +00:42 +01:00 +01:06 +00:59 -00:08 +02:09 +00:30 +00:10 +00:12 +00:08 +00:01
Km/h 15:09 14:00 11:28 12:02 12:13 11:04 12:34 11:50 13:58 13:30 12:31 09:21 09:03 08:11 06:47 00:00
10 Dave Allison, CLOK 56:07 +12:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:41-13 08:52-14 10:34-10 13:32-9 15:45-10 20:13-10 23:06-9 29:00-10 36:14-9 40:09-9 45:48-9 50:31-9 52:45-10 54:51-10 55:41-10 56:07-10
Split time 03:41 05:11-18 01:42-8 02:58-16 02:13-16 04:28-12 02:53-9 05:54-14 07:14-14 03:55-12 05:39-11 04:43-11 02:14-14 02:06-16 00:50-22 00:26-25
Time behind +00:48 +01:42 +00:14 +00:11 +00:27 +00:59 +00:24 +01:17 +01:33 +00:13 +01:29 +01:17 +00:43 +00:26 +00:16 +00:09
Km/h 15:52 14:00 07:47 10:09 13:26 11:48 10:24 12:12 15:09 14:50 11:12 11:13 12:00 09:12 08:05 00:00
11 Peter Archer, CLOK 57:37 +13:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:56-15 08:32-8 10:22-8 13:02-7 15:11-7 20:01-9 23:25-11 29:49-11 37:13-11 41:11-11 47:33-12 52:36-12 54:35-11 56:23-11 57:09-11 57:37-11
Split time 03:56 04:36-11 01:50-13 02:40-8 02:09-15 04:50-16 03:24-18 06:24-18 07:24-15 03:58-13 06:22-20 05:03-14 01:59-8 01:48-8 00:46-21 00:28-28
Time behind +01:03 +01:07 +00:22 -00:07 +00:23 +01:21 +00:55 +01:47 +01:43 +00:16 +02:12 +01:37 +00:28 +00:08 +00:12 +00:11
Km/h 16:57 12:25 08:24 09:07 13:01 12:47 12:16 13:15 15:30 15:01 12:37 12:01 10:39 07:53 07:26 00:00
12 Roy Bradley, CLOK 57:42 +13:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:17-7 08:11-7 09:44-5 14:19-14 16:14-13 22:15-15 25:02-14 30:01-12 38:37-14 41:54-14 46:07-10 52:16-11 54:37-12 56:26-12 57:23-12 57:42-12
Split time 03:17 04:54-15 01:33-4 04:35-27 01:55-8 06:01-23 02:47-7 04:59-6 08:36-22 03:17-5 04:13-2 06:09-25 02:21-17 01:49-9 00:57-25 00:19-9
Time behind +00:24 +01:25 +00:05 +01:48 +00:09 +02:32 +00:18 +00:22 +02:55 -00:25 +00:03 +02:43 +00:50 +00:09 +00:23 +00:02
Km/h 14:09 13:14 07:06 15:41 11:36 15:55 10:02 10:19 18:01 12:26 08:21 14:38 12:38 07:58 09:13 00:00
13 Robert Ian Robb, CLOK 59:17 +15:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:47-14 12:05-24 13:47-20 16:57-21 19:11-19 23:14-17 26:17-16 32:16-15 39:14-15 43:03-15 48:57-14 54:09-14 56:18-14 58:15-13 58:57-13 59:17-13
Split time 03:47 08:18-26 01:42-8 03:10-18 02:14-18 04:03-4 03:03-12 05:59-15 06:58-12 03:49-11 05:54-12 05:12-17 02:09-12 01:57-14 00:42-14 00:20-11
Time behind +00:54 +04:49 +00:14 +00:23 +00:28 +00:34 +00:34 +01:22 +01:17 +00:07 +01:44 +01:46 +00:38 +00:17 +00:08 +00:03
Km/h 16:18 22:25 07:47 10:50 13:32 10:42 11:00 12:23 14:36 14:27 11:42 12:22 11:33 08:33 06:47 00:00
14 David Brook, NN 59:43 +15:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:32-10 08:01-6 09:45-6 12:32-5 14:36-6 19:18-8 22:19-8 28:07-9 37:22-12 41:36-12 47:59-13 53:24-13 55:18-13 58:44-14 59:23-14 59:43-14
Split time 03:32 04:29-9 01:44-10 02:47-11 02:04-12 04:42-15 03:01-11 05:48-12 09:15-26 04:14-20 06:23-21 05:25-19 01:54-5 03:26-23 00:39-8 00:20-11
Time behind +00:39 +01:00 +00:16 +00:00 +00:18 +01:13 +00:32 +01:11 +03:34 +00:32 +02:13 +01:59 +00:23 +01:46 +00:05 +00:03
Km/h 15:13 12:07 07:57 09:31 12:31 12:26 10:53 12:00 19:23 16:02 12:39 12:53 10:12 15:03 06:18 00:00
15 Malcolm Gibson, CLOK 1:02:21 +18:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:16-16 08:34-9 10:48-12 13:58-11 16:13-12 21:16-13 24:29-13 30:35-14 37:45-13 41:46-13 51:48-15 56:54-15 58:54-15 61:22-15 62:04-16 62:21-15
Split time 04:16 04:18-7 02:14-19 03:10-18 02:15-19 05:03-18 03:13-15 06:06-17 07:10-13 04:01-14 10:02-28 05:06-16 02:00-9 02:28-20 00:42-14 00:17-4
Time behind +01:23 +00:49 +00:46 +00:23 +00:29 +01:34 +00:44 +01:29 +01:29 +00:19 +05:52 +01:40 +00:29 +00:48 +00:08 +00:00
Km/h 18:23 11:37 10:14 10:50 13:38 13:21 11:36 12:37 15:01 15:12 19:54 12:08 10:45 10:49 06:47 00:00
= Charlie Jefferson, IND 1:02:21 +18:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:39-11 14:18-26 16:02-26 18:30-25 20:20-24 24:56-22 27:39-20 33:30-17 45:03-23 48:42-22 53:49-21 57:44-18 59:47-18 61:30-16 62:00-15 62:21-15
Split time 03:39 10:39-28 01:44-10 02:28-7 01:50-5 04:36-13 02:43-4 05:51-13 11:33-27 03:39-9 05:07-7 03:55-2 02:03-11 01:43-6 00:30-2 00:21-15
Time behind +00:46 +07:10 +00:16 -00:19 +00:04 +01:07 +00:14 +01:14 +05:52 -00:03 +00:57 +00:29 +00:32 +00:03 -00:04 +00:04
Km/h 15:43 28:47 07:57 08:26 11:06 12:10 09:48 12:06 24:12 13:49 10:09 09:19 11:01 07:31 04:51 00:00
17 Jonathan Clark, IND 1:02:22 +18:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 08:39-27 12:28-25 15:09-25 17:57-24 20:04-22 24:22-20 29:21-23 33:57-19 43:05-20 47:16-18 53:21-19 57:54-19 59:52-19 61:41-18 62:06-17 62:22-17
Split time 08:39 03:49-2 02:41-23 02:48-13 02:07-14 04:18-8 04:59-28 04:36-3 09:08-25 04:11-18 06:05-15 04:33-9 01:58-7 01:49-9 00:25-1 00:16-3
Time behind +05:46 +00:20 +01:13 +00:01 +00:21 +00:49 +02:30 -00:01 +03:27 +00:29 +01:55 +01:07 +00:27 +00:09 -00:09 -00:01
Km/h 37:17 10:18 12:18 09:35 12:49 11:22 17:59 09:31 19:08 15:50 12:04 10:50 10:34 07:58 04:02 00:00
18 Martin Adamson, CLOK 1:02:42 +18:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:36-20 09:23-15 11:13-15 14:04-12 16:38-14 22:13-14 25:45-15 32:23-16 40:14-16 44:55-16 52:02-16 57:34-17 59:34-16 61:37-17 62:20-18 62:42-18
Split time 04:36 04:47-13 01:50-13 02:51-14 02:34-24 05:35-21 03:32-20 06:38-21 07:51-19 04:41-22 07:07-24 05:32-21 02:00-9 02:03-15 00:43-18 00:22-20
Time behind +01:43 +01:18 +00:22 +00:04 +00:48 +02:06 +01:03 +02:01 +02:10 +00:59 +02:57 +02:06 +00:29 +00:23 +00:09 +00:05
Km/h 19:49 12:55 08:24 09:45 15:33 14:46 12:45 13:44 16:27 17:44 14:07 13:10 10:45 08:59 06:57 00:00
19 Mike Bowden, NN 1:03:38 +19:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:27-18 10:02-18 12:12-18 15:57-19 18:10-17 22:47-16 26:36-17 33:43-18 41:36-18 45:39-17 52:25-17 57:23-16 59:40-17 62:15-19 63:14-19 63:38-19
Split time 04:27 05:35-22 02:10-18 03:45-24 02:13-16 04:37-14 03:49-23 07:07-27 07:53-20 04:03-15 06:46-23 04:58-13 02:17-16 02:35-21 00:59-26 00:24-22
Time behind +01:34 +02:06 +00:42 +00:58 +00:27 +01:08 +01:20 +02:30 +02:12 +00:21 +02:36 +01:32 +00:46 +00:55 +00:25 +00:07
Km/h 19:10 15:05 09:56 12:50 13:26 12:12 13:46 14:44 16:31 15:20 13:25 11:49 12:16 11:19 09:32 00:00
20 Jackie Barnes, CLARO 1:04:08 +20:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:49-25 11:46-22 13:53-21 17:09-22 19:31-20 24:49-21 28:50-22 35:34-23 43:07-21 47:52-21 52:55-18 58:42-22 61:15-21 63:04-20 63:48-20 64:08-20
Split time 06:49 04:57-16 02:07-17 03:16-20 02:22-22 05:18-20 04:01-25 06:44-24 07:33-16 04:45-23 05:03-6 05:47-23 02:33-22 01:49-9 00:44-19 00:20-11
Time behind +03:56 +01:28 +00:39 +00:29 +00:36 +01:49 +01:32 +02:07 +01:52 +01:03 +00:53 +02:21 +01:02 +00:09 +00:10 +00:03
Km/h 29:22 13:22 09:42 11:11 14:20 14:01 14:30 13:56 15:49 17:59 10:01 13:46 13:42 07:58 07:07 00:00
21 Mary Rack, NATO 1:04:43 +20:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:53-26 10:43-20 12:43-19 15:00-17 17:15-16 23:18-18 27:16-19 33:59-20 40:47-17 47:32-19 53:41-20 58:11-20 60:07-20 63:21-21 64:22-21 64:43-21
Split time 06:53 03:50-3 02:00-16 02:17-5 02:15-19 06:03-25 03:58-24 06:43-23 06:48-11 06:45-27 06:09-17 04:30-8 01:56-6 03:14-22 01:01-28 00:21-15
Time behind +04:00 +00:21 +00:32 -00:30 +00:29 +02:34 +01:29 +02:06 +01:07 +03:03 +01:59 +01:04 +00:25 +01:34 +00:27 +00:04
Km/h 29:40 10:21 09:10 07:49 13:38 16:00 14:19 13:54 14:15 25:34 12:12 10:42 10:23 14:10 09:52 00:00
22 Bob Richardson, NATO 1:06:28 +22:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:39-11 08:48-13 11:06-13 15:09-18 21:12-25 27:13-25 30:54-25 37:38-25 45:21-24 49:33-24 55:38-23 61:09-23 63:35-23 65:28-22 66:07-22 66:28-22
Split time 03:39 05:09-17 02:18-20 04:03-25 06:03-28 06:01-23 03:41-21 06:44-24 07:43-18 04:12-19 06:05-15 05:31-20 02:26-20 01:53-13 00:39-8 00:21-15
Time behind +00:46 +01:40 +00:50 +01:16 +04:17 +02:32 +01:12 +02:07 +02:02 +00:30 +01:55 +02:05 +00:55 +00:13 +00:05 +00:04
Km/h 15:43 13:55 10:33 13:52 36:40 15:55 13:17 13:56 16:10 15:54 12:04 13:08 13:04 08:15 06:18 00:00
23 Nicola Wooodward, IND 1:07:43 +23:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 12:10-28 17:03-28 20:32-28 23:17-28 25:20-28 31:40-27 35:23-27 41:26-27 47:18-25 51:27-25 56:09-25 62:18-24 64:30-24 66:38-23 67:22-23 67:43-23
Split time 12:10 04:53-14 03:29-27 02:45-10 02:03-11 06:20-26 03:43-22 06:03-16 05:52-3 04:09-17 04:42-3 06:09-25 02:12-13 02:08-17 00:44-19 00:21-15
Time behind +09:17 +01:24 +02:01 -00:02 +00:17 +02:51 +01:14 +01:26 +00:11 +00:27 +00:32 +02:43 +00:41 +00:28 +00:10 +00:04
Km/h 52:26 13:11 15:58 09:25 12:25 16:45 13:25 12:31 12:17 15:43 09:19 14:38 11:49 09:21 07:07 00:00
24 Chris Lees, IND 1:10:52 +26:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:01-23 11:58-23 14:57-24 17:55-23 20:19-23 26:12-24 30:18-24 36:58-24 44:40-22 49:07-23 55:47-24 63:02-25 65:24-25 69:47-24 70:29-24 70:52-24
Split time 05:01 06:57-24 02:59-25 02:58-16 02:24-23 05:53-22 04:06-26 06:40-22 07:42-17 04:27-21 06:40-22 07:15-28 02:22-18 04:23-26 00:42-14 00:23-21
Time behind +02:08 +03:28 +01:31 +00:11 +00:38 +02:24 +01:37 +02:03 +02:01 +00:45 +02:30 +03:49 +00:51 +02:43 +00:08 +00:06
Km/h 21:37 18:47 13:41 10:09 14:32 15:33 14:48 13:48 16:08 16:51 13:13 17:15 12:43 19:13 06:47 00:00
25 Sasha MacKenzie, NN 1:11:11 +27:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:57-21 09:32-16 14:08-22 16:16-20 18:58-18 23:55-19 26:58-18 34:00-21 42:38-19 47:37-20 53:56-22 58:31-21 61:20-22 70:22-25 70:54-25 71:11-25
Split time 04:57 04:35-10 04:36-28 02:08-1 02:42-25 04:57-17 03:03-12 07:02-26 08:38-24 04:59-24 06:19-18 04:35-10 02:49-25 09:02-27 00:32-4 00:17-4
Time behind +02:04 +01:06 +03:08 -00:39 +00:56 +01:28 +00:34 +02:25 +02:57 +01:17 +02:09 +01:09 +01:18 +07:22 -00:02 +00:00
Km/h 21:20 12:23 21:06 07:18 16:21 13:05 11:00 14:33 18:05 18:52 12:31 10:54 15:08 39:37 05:10 00:00
26 Andy Clarke, NATO 1:16:39 +32:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:16-24 15:37-27 18:03-27 21:23-26 23:44-26 30:46-26 34:05-26 40:42-26 48:37-26 53:53-26 61:32-26 67:33-26 71:06-26 75:28-26 76:18-26 76:39-26
Split time 05:16 10:21-27 02:26-21 03:20-21 02:21-21 07:02-27 03:19-16 06:37-20 07:55-21 05:16-25 07:39-25 06:01-24 03:33-27 04:22-25 00:50-22 00:21-15
Time behind +02:23 +06:52 +00:58 +00:33 +00:35 +03:33 +00:50 +02:00 +02:14 +01:34 +03:29 +02:35 +02:02 +02:42 +00:16 +00:04
Km/h 22:42 27:58 11:09 11:24 14:14 18:36 11:58 13:41 16:35 19:56 15:10 14:19 19:05 19:09 08:05 00:00
27 Helen Rafferty, NATO 1:21:26 +37:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:00-22 11:32-21 14:13-23 22:16-27 25:08-27 32:17-28 36:47-28 44:50-28 53:26-27 59:02-27 68:25-27 75:12-27 77:40-27 80:01-27 81:00-27 81:26-27
Split time 05:00 06:32-23 02:41-23 08:03-28 02:52-26 07:09-28 04:30-27 08:03-28 08:36-22 05:36-26 09:23-27 06:47-27 02:28-21 02:21-19 00:59-26 00:26-25
Time behind +02:07 +03:03 +01:13 +05:16 +01:06 +03:40 +02:01 +03:26 +02:55 +01:54 +05:13 +03:21 +00:57 +00:41 +00:25 +00:09
Km/h 21:33 17:39 12:18 27:34 17:22 18:54 16:14 16:40 18:01 21:12 18:37 16:09 13:15 10:18 09:32 00:00
28 Kathleen Dixon, NATO 1:32:00 +48:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:17-17 09:34-17 11:23-16 14:57-16 19:56-21 25:06-23 28:27-21 35:01-22 53:36-28 62:33-28 71:08-28 76:40-28 81:12-28 90:44-28 91:34-28 92:00-28
Split time 04:17 05:17-20 01:49-12 03:34-23 04:59-27 05:10-19 03:21-17 06:34-19 18:35-28 08:57-28 08:35-26 05:32-21 04:32-28 09:32-28 00:50-22 00:26-25
Time behind +01:24 +01:48 +00:21 +00:47 +03:13 +01:41 +00:52 +01:57 +12:54 +05:15 +04:25 +02:06 +03:01 +07:52 +00:16 +00:09
Km/h 18:27 14:16 08:20 12:12 30:12 13:40 12:05 13:35 38:57 33:54 17:01 13:10 24:22 41:48 08:05 00:00
D Debby Warren, NN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:36-0 10:19-0 12:26-0 15:55-0 18:07-0 22:43-0 26:11-0 32:22-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 03:36 06:43-0 02:07-17 03:29-0 02:12-0 04:36-13 03:28-0 06:11-0 - - - - - - - -
Time behind +00:43 +03:14 +00:39 +00:42 +00:26 +01:07 +00:59 +01:34 - - - - - - - -
Km/h 15:31 18:09 09:42 11:55 13:20 12:10 12:30 12:48 - - - - - - - -
D Lorraine Batts, CLOK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:30-0 00:00-0 20:36-0 24:55-0 27:32-0 35:40-0 40:37-0 48:37-0 57:09-0 62:25-0 73:16-0 81:23-0 84:15-0 88:54-0 90:15-0 90:57-0
Split time 04:30 - - 04:19-0 02:37-0 08:08-0 04:57-0 08:00-0 08:32-0 05:16-25 10:51-0 08:07-0 02:52-0 04:39-0 01:21-0 00:42-0
Time behind +01:37 - - +01:32 +00:51 +04:39 +02:28 +03:23 +02:51 +01:34 +06:41 +04:41 +01:21 +02:59 +00:47 +00:25
Km/h 19:23 - - 14:46 15:51 21:31 17:52 16:33 17:53 19:56 21:31 19:19 15:24 20:23 13:06 00:00

01/04/12 17:07:36 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: EMIT