Bishop Auckland Park results 6.5.18

SHORT BROWN

1Heather Monro, BOF 50:05 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 01:26-1 02:48-2 04:19-2 07:00-2 09:41-2 11:13-2 12:41-2 14:06-2 15:48-2 17:07-1 18:15-1 19:23-1 20:34-1 22:33-1 24:08-1 25:08-1 26:22-1 26:58-1 28:01-1 30:12-1 31:24-1 32:34-1 33:44-1 34:31-1 36:11-1 37:22-1 38:43-1 41:39-1 43:10-1 44:09-1 45:31-1 47:33-1 49:00-1 49:37-1 50:05-1
Split time 01:26 01:22-4 01:31-2 02:41-3 02:41-3 01:32-3 01:28-5 01:25-2 01:42-7 01:19-3 01:08-2 01:08-1 01:11-3 01:59-2 01:35-2 01:00-3 01:14-3 00:36-3 01:03-5 02:11-5 01:12-1 01:10-3 01:10-2 00:47-5 01:40-3 01:11-2 01:21-6 02:56-5 01:31-6 00:59-1 01:22-3 02:02-4 01:27-1 00:37-7 00:28-8
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Michael Hallett, BOK 50:12 +00:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 01:30-2 02:38-1 03:56-1 06:09-1 08:27-1 09:44-1 11:06-1 12:52-1 14:12-1 18:55-4 19:56-4 21:14-3 22:29-3 24:13-2 25:41-2 26:26-2 27:28-2 27:57-2 28:52-2 30:50-2 32:06-2 33:13-2 34:13-2 34:59-2 36:26-2 37:42-2 38:54-2 42:03-2 43:16-2 44:20-2 45:37-2 47:46-2 49:16-2 49:47-2 50:12-2
Split time 01:30 01:08-1 01:18-1 02:13-2 02:18-2 01:17-1 01:22-3 01:46-7 01:20-1 04:43-9 01:01-1 01:18-3 01:15-5 01:44-1 01:28-1 00:45-1 01:02-1 00:29-1 00:55-2 01:58-2 01:16-6 01:07-2 01:00-1 00:46-2 01:27-1 01:16-4 01:12-1 03:09-6 01:13-1 01:04-2 01:17-1 02:09-6 01:30-2 00:31-2 00:25-7
Time behind +00:04 -00:14 -00:13 -00:28 -00:23 -00:15 -00:06 +00:21 -00:22 +03:24 -00:07 +00:10 +00:04 -00:15 -00:07 -00:15 -00:12 -00:07 -00:08 -00:13 +00:04 -00:03 -00:10 -00:01 -00:13 +00:05 -00:09 +00:13 -00:18 +00:05 -00:05 +00:07 +00:03 -00:06 -00:03
3 Francis Shillitoe, NATO 52:43 +02:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 02:37-8 04:00-6 05:42-6 08:37-6 11:31-5 13:02-4 14:30-4 15:58-4 17:33-4 18:45-3 19:55-3 21:21-4 22:35-4 24:51-3 26:27-3 27:18-3 28:32-3 29:09-3 30:07-3 32:17-3 33:31-3 35:03-3 36:19-3 37:05-3 38:50-3 40:04-3 41:22-3 44:06-3 45:24-3 46:38-3 48:07-3 50:06-3 51:48-3 52:22-3 52:43-3
Split time 02:37 01:23-5 01:42-5 02:55-5 02:54-5 01:31-2 01:28-5 01:28-3 01:35-6 01:12-1 01:10-5 01:26-6 01:14-4 02:16-3 01:36-3 00:51-2 01:14-3 00:37-6 00:58-3 02:10-4 01:14-3 01:32-7 01:16-4 00:46-2 01:45-4 01:14-3 01:18-2 02:44-2 01:18-2 01:14-6 01:29-4 01:59-2 01:42-4 00:34-4 00:21-2
Time behind +01:11 +00:01 +00:11 +00:14 +00:13 -00:01 +00:00 +00:03 -00:07 -00:07 +00:02 +00:18 +00:03 +00:17 +00:01 -00:09 +00:00 +00:01 -00:05 -00:01 +00:02 +00:22 +00:06 -00:01 +00:05 +00:03 -00:03 -00:12 -00:13 +00:15 +00:07 -00:03 +00:15 -00:03 -00:07
4 Samuel New, DUOC 56:14 +06:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 03:16-9 04:24-8 06:01-7 08:10-5 10:25-3 13:43-5 15:07-5 16:24-5 17:47-5 23:02-7 24:11-7 25:43-7 26:44-6 29:03-5 31:00-5 32:02-5 33:16-5 33:46-5 34:40-5 36:31-5 37:46-5 38:48-5 40:09-5 40:50-5 42:18-4 43:27-4 45:02-4 47:38-4 49:03-4 50:08-4 51:45-4 53:49-4 55:25-4 55:56-4 56:14-4
Split time 03:16 01:08-1 01:37-4 02:09-1 02:15-1 03:18-10 01:24-4 01:17-1 01:23-2 05:15-10 01:09-3 01:32-7 01:01-1 02:19-4 01:57-7 01:02-4 01:14-3 00:30-2 00:54-1 01:51-1 01:15-5 01:02-1 01:21-8 00:41-1 01:28-2 01:09-1 01:35-7 02:36-1 01:25-3 01:05-3 01:37-5 02:04-5 01:36-3 00:31-2 00:18-1
Time behind +01:50 -00:14 +00:06 -00:32 -00:26 +01:46 -00:04 -00:08 -00:19 +03:56 +00:01 +00:24 -00:10 +00:20 +00:22 +00:02 +00:00 -00:06 -00:09 -00:20 +00:03 -00:08 +00:11 -00:06 -00:12 -00:02 +00:14 -00:20 -00:06 +00:06 +00:15 +00:02 +00:09 -00:06 -00:10
5 Alastair Mackenzie, CLOK 58:04 +07:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 01:31-3 02:57-4 04:40-3 07:27-3 10:30-4 12:12-3 13:30-3 15:08-3 16:38-3 17:52-2 19:15-2 20:34-2 21:44-2 26:40-4 28:21-4 29:23-4 31:08-4 31:44-4 32:51-4 35:22-4 36:35-4 38:37-4 39:50-4 40:45-4 42:45-5 44:04-5 45:23-5 48:18-5 49:44-5 51:04-5 53:29-5 55:22-5 57:07-5 57:41-5 58:04-5
Split time 01:31 01:26-7 01:43-6 02:47-4 03:03-6 01:42-4 01:18-1 01:38-4 01:30-4 01:14-2 01:23-7 01:19-4 01:10-2 04:56-9 01:41-4 01:02-4 01:45-8 00:36-3 01:07-6 02:31-9 01:13-2 02:02-9 01:13-3 00:55-7 02:00-6 01:19-6 01:19-3 02:55-4 01:26-4 01:20-7 02:25-9 01:53-1 01:45-5 00:34-4 00:23-4
Time behind +00:05 +00:04 +00:12 +00:06 +00:22 +00:10 -00:10 +00:13 -00:12 -00:05 +00:15 +00:11 -00:01 +02:57 +00:06 +00:02 +00:31 +00:00 +00:04 +00:20 +00:01 +00:52 +00:03 +00:08 +00:20 +00:08 -00:02 -00:01 -00:05 +00:21 +01:03 -00:09 +00:18 -00:03 -00:05
6 Alexander Mathers, CLOK 59:10 +09:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 01:44-5 03:09-5 04:43-4 08:07-4 11:50-6 14:43-6 16:01-6 18:17-6 19:46-6 21:06-5 22:15-5 23:29-5 25:20-5 29:54-7 31:51-7 32:53-7 34:04-6 34:41-6 35:43-6 37:54-6 39:08-6 40:28-6 41:47-6 42:33-6 44:32-6 45:50-6 47:10-6 50:27-6 51:54-6 53:02-6 54:20-6 56:21-6 58:12-6 58:46-6 59:10-6
Split time 01:44 01:25-6 01:34-3 03:24-6 03:43-9 02:53-9 01:18-1 02:16-9 01:29-3 01:20-4 01:09-3 01:14-2 01:51-8 04:34-8 01:57-7 01:02-4 01:11-2 00:37-6 01:02-4 02:11-5 01:14-3 01:20-5 01:19-6 00:46-2 01:59-5 01:18-5 01:20-4 03:17-7 01:27-5 01:08-5 01:18-2 02:01-3 01:51-6 00:34-4 00:24-6
Time behind +00:18 +00:03 +00:03 +00:43 +01:02 +01:21 -00:10 +00:51 -00:13 +00:01 +00:01 +00:06 +00:40 +02:35 +00:22 +00:02 -00:03 +00:01 -00:01 +00:00 +00:02 +00:10 +00:09 -00:01 +00:19 +00:07 -00:01 +00:21 -00:04 +00:09 -00:04 -00:01 +00:24 -00:03 -00:04
7 David Aspin, CLOK 1:02:22 +12:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 01:38-4 02:54-3 05:22-5 09:56-8 12:42-7 15:27-7 18:20-8 20:01-8 21:32-8 22:52-6 24:06-6 25:29-6 27:01-7 29:22-6 31:14-6 32:40-6 34:25-7 35:01-7 36:09-7 38:18-7 39:47-7 41:08-7 42:25-7 43:53-7 45:53-7 47:25-7 48:45-7 51:30-7 53:11-7 54:17-7 55:58-7 58:14-7 61:30-7 62:00-7 62:22-7
Split time 01:38 01:16-3 02:28-9 04:34-10 02:46-4 02:45-7 02:53-10 01:41-5 01:31-5 01:20-4 01:14-6 01:23-5 01:32-6 02:21-5 01:52-5 01:26-9 01:45-8 00:36-3 01:08-7 02:09-3 01:29-7 01:21-6 01:17-5 01:28-9 02:00-6 01:32-7 01:20-4 02:45-3 01:41-8 01:06-4 01:41-6 02:16-7 03:16-10 00:30-1 00:22-3
Time behind +00:12 -00:06 +00:57 +01:53 +00:05 +01:13 +01:25 +00:16 -00:11 +00:01 +00:06 +00:15 +00:21 +00:22 +00:17 +00:26 +00:31 +00:00 +00:05 -00:02 +00:17 +00:11 +00:07 +00:41 +00:20 +00:21 -00:01 -00:11 +00:10 +00:07 +00:19 +00:14 +01:49 -00:07 -00:06
8 Christopher Wright, CLOK 1:11:05 +21:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 02:15-6 04:03-7 06:14-8 09:51-7 13:01-8 15:53-8 17:44-7 19:29-7 21:21-7 25:55-9 27:29-9 29:50-9 31:26-9 34:05-9 36:01-9 37:10-9 38:37-8 39:20-8 40:35-8 43:05-8 46:27-8 48:05-8 49:35-8 50:52-8 52:59-8 54:54-8 56:57-8 60:19-8 61:56-8 63:16-8 65:16-8 67:36-8 69:46-8 70:31-8 71:05-8
Split time 02:15 01:48-8 02:11-8 03:37-9 03:10-7 02:52-8 01:51-7 01:45-6 01:52-9 04:34-8 01:34-9 02:21-10 01:36-7 02:39-7 01:56-6 01:09-7 01:27-6 00:43-9 01:15-8 02:30-8 03:22-10 01:38-8 01:30-9 01:17-8 02:07-8 01:55-10 02:03-9 03:22-8 01:37-7 01:20-7 02:00-7 02:20-8 02:10-7 00:45-8 00:34-10
Time behind +00:49 +00:26 +00:40 +00:56 +00:29 +01:20 +00:23 +00:20 +00:10 +03:15 +00:26 +01:13 +00:25 +00:40 +00:21 +00:09 +00:13 +00:07 +00:12 +00:19 +02:10 +00:28 +00:20 +00:30 +00:27 +00:44 +00:42 +00:26 +00:06 +00:21 +00:38 +00:18 +00:43 +00:08 +00:06
9 Stephen Eastley, KERNO 1:18:01 +27:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 02:33-7 04:35-9 06:31-9 09:56-8 13:52-9 16:02-9 18:25-9 20:22-9 22:08-9 25:21-8 26:49-8 28:26-8 30:47-8 33:25-8 35:41-8 36:55-8 40:53-9 41:32-9 42:53-9 45:21-9 48:30-9 49:48-9 51:08-9 51:58-9 54:09-9 55:48-9 58:28-9 62:14-9 64:03-9 65:25-9 70:46-9 73:59-9 76:43-9 77:38-9 78:01-9
Split time 02:33 02:02-9 01:56-7 03:25-7 03:56-10 02:10-5 02:23-8 01:57-8 01:46-8 03:13-7 01:28-8 01:37-8 02:21-9 02:38-6 02:16-9 01:14-8 03:58-10 00:39-8 01:21-9 02:28-7 03:09-9 01:18-4 01:20-7 00:50-6 02:11-9 01:39-8 02:40-10 03:46-10 01:49-9 01:22-9 05:21-10 03:13-9 02:44-8 00:55-10 00:23-4
Time behind +01:07 +00:40 +00:25 +00:44 +01:15 +00:38 +00:55 +00:32 +00:04 +01:54 +00:20 +00:29 +01:10 +00:39 +00:41 +00:14 +02:44 +00:03 +00:18 +00:17 +01:57 +00:08 +00:10 +00:03 +00:31 +00:28 +01:19 +00:50 +00:18 +00:23 +03:59 +01:11 +01:17 +00:18 -00:05
10 Dougie Nisbet, NN 1:32:37 +42:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 12:55-10 15:50-10 18:28-10 21:59-10 25:29-10 27:46-10 30:17-10 32:37-10 34:30-10 36:46-10 38:58-10 41:12-10 43:50-10 49:51-10 52:56-10 54:43-10 56:19-10 57:03-10 58:52-10 61:27-10 63:40-10 65:47-10 67:36-10 69:14-10 71:47-10 73:35-10 75:29-10 79:00-10 81:07-10 82:45-10 84:50-10 88:08-10 91:17-10 92:05-10 92:37-10
Split time 12:55 02:55-10 02:38-10 03:31-8 03:30-8 02:17-6 02:31-9 02:20-10 01:53-10 02:16-6 02:12-10 02:14-9 02:38-10 06:01-10 03:05-10 01:47-10 01:36-7 00:44-10 01:49-10 02:35-10 02:13-8 02:07-10 01:49-10 01:38-10 02:33-10 01:48-9 01:54-8 03:31-9 02:07-10 01:38-10 02:05-8 03:18-10 03:09-9 00:48-9 00:32-9
Time behind +11:29 +01:33 +01:07 +00:50 +00:49 +00:45 +01:03 +00:55 +00:11 +00:57 +01:04 +01:06 +01:27 +04:02 +01:30 +00:47 +00:22 +00:08 +00:46 +00:24 +01:01 +00:57 +00:39 +00:51 +00:53 +00:37 +00:33 +00:35 +00:36 +00:39 +00:43 +01:16 +01:42 +00:11 +00:04
DSQRob Baker, CLOK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 00:00-0 02:29-0 04:01-0 06:44-0 09:04-0 10:36-0 11:51-0 13:14-0 14:35-0 15:38-0 17:25-0 18:30-0 19:33-0 21:23-0 22:52-0 23:47-0 24:53-0 00:00-0 26:22-0 28:16-0 29:25-0 30:30-0 31:40-0 32:20-0 33:40-0 34:50-0 36:06-0 38:44-0 39:58-0 41:08-0 42:23-0 44:10-0 45:33-0 46:06-0 46:55-0
Split time 00:00 - 01:32-0 02:43-0 02:20-0 01:32-3 01:15-0 01:23-0 01:21-0 01:03-0 01:47-0 01:05-0 01:03-0 01:50-0 01:29-0 00:55-0 01:06-0 - - 01:54-0 01:09-0 01:05-0 01:10-2 00:40-0 01:20-0 01:10-0 01:16-0 02:38-0 01:14-0 01:10-0 01:15-0 01:47-0 01:23-0 00:33-0 00:49-0
Time behind - - +00:01 +00:02 -00:21 +00:00 -00:13 -00:02 -00:21 -00:16 +00:39 -00:03 -00:08 -00:09 -00:06 -00:05 -00:08 - - -00:17 -00:03 -00:05 +00:00 -00:07 -00:20 -00:01 -00:05 -00:18 -00:17 +00:11 -00:07 -00:15 -00:04 -00:04 +00:21
DSQAndrew Stemp, WAOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 01:12-0 02:21-0 03:45-0 05:56-0 08:18-0 09:51-0 11:26-0 12:45-0 14:09-0 00:00-0 16:59-0 17:59-0 18:58-0 20:54-0 22:39-0 23:23-0 24:20-0 24:55-0 25:50-0 27:58-0 29:39-0 30:48-0 31:55-0 32:39-0 34:26-0 35:33-0 36:52-0 39:27-0 40:41-0 41:57-0 44:11-0 46:02-0 47:24-0 47:53-0 48:11-0
Split time 01:12 01:09-0 01:24-0 02:11-0 02:22-0 01:33-0 01:35-0 01:19-0 01:24-0 - - 01:00-0 00:59-0 01:56-0 01:45-0 00:44-0 00:57-0 00:35-0 00:55-2 02:08-0 01:41-0 01:09-0 01:07-0 00:44-0 01:47-0 01:07-0 01:19-3 02:35-0 01:14-0 01:16-0 02:14-0 01:51-0 01:22-0 00:29-0 00:18-1
Time behind -00:14 -00:13 -00:07 -00:30 -00:19 +00:01 +00:07 -00:06 -00:18 - - -00:08 -00:12 -00:03 +00:10 -00:16 -00:17 -00:01 -00:08 -00:03 +00:29 -00:01 -00:03 -00:03 +00:07 -00:04 -00:02 -00:21 -00:17 +00:17 +00:52 -00:11 -00:05 -00:08 -00:10
DSQNick Green, NATO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 01:06-0 02:28-0 04:07-0 06:52-0 09:20-0 11:38-0 12:55-0 14:16-0 15:47-0 16:57-0 18:01-0 19:07-0 20:20-0 25:29-0 27:08-0 28:16-0 29:48-0 30:22-0 31:16-0 33:14-0 34:27-0 35:27-0 36:34-0 37:21-0 39:01-0 40:21-0 41:33-0 44:08-0 00:00-0 46:30-0 47:55-0 49:35-0 50:56-0 51:28-0 51:48-0
Split time 01:06 01:22-4 01:39-0 02:45-0 02:28-0 02:18-0 01:17-0 01:21-0 01:31-5 01:10-0 01:04-0 01:06-0 01:13-0 05:09-0 01:39-0 01:08-0 01:32-0 00:34-0 00:54-1 01:58-2 01:13-2 01:00-0 01:07-0 00:47-5 01:40-3 01:20-0 01:12-1 02:35-0 - - 01:25-0 01:40-0 01:21-0 00:32-0 00:20-0
Time behind -00:20 +00:00 +00:08 +00:04 -00:13 +00:46 -00:11 -00:04 -00:11 -00:09 -00:04 -00:02 +00:02 +03:10 +00:04 +00:08 +00:18 -00:02 -00:09 -00:13 +00:01 -00:10 -00:03 +00:00 +00:00 +00:09 -00:09 -00:21 - - +00:03 -00:22 -00:06 -00:05 -00:08
DSQNigel Wright, NN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Total time 01:41-0 02:58-0 04:37-0 07:17-0 09:45-0 11:57-0 13:10-0 14:34-0 16:09-0 17:51-0 18:58-0 20:12-0 21:52-0 23:48-0 25:18-0 26:23-0 27:46-0 28:25-0 29:26-0 31:33-0 32:58-0 34:06-0 35:27-0 36:32-0 38:15-0 39:27-0 00:00-0 43:20-0 44:46-0 46:16-0 47:39-0 49:40-0 51:31-0 52:05-0 52:29-0
Split time 01:41 01:17-0 01:39-0 02:40-0 02:28-0 02:12-0 01:13-0 01:24-0 01:35-6 01:42-0 01:07-0 01:14-2 01:40-0 01:56-0 01:30-0 01:05-0 01:23-0 00:39-8 01:01-0 02:07-0 01:25-0 01:08-0 01:21-8 01:05-0 01:43-0 01:12-0 - - 01:26-4 01:30-0 01:23-0 02:01-3 01:51-6 00:34-4 00:24-6
Time behind +00:15 -00:05 +00:08 -00:01 -00:13 +00:40 -00:15 -00:01 -00:07 +00:23 -00:01 +00:06 +00:29 -00:03 -00:05 +00:05 +00:09 +00:03 -00:02 -00:04 +00:13 -00:02 +00:11 +00:18 +00:03 +00:01 - - -00:05 +00:31 +00:01 -00:01 +00:24 -00:03 -00:04
DNSMichael Thompson, NN

06/05/18 16:07:03 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: EMIT UK