Northern Navigators

Hamsterley, Low Redford & Windy Bank - 6.12.15

Blue

1. Aine Mccann, DUOC 1:05:33 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:14-1 07:22-1 09:40-1 00:00-0 16:47-1 21:52-1 27:05-1 30:03-1 33:47-1 35:55-1 43:36-1 44:46-1 51:54-1 56:59-1 61:09-1 65:12-1 65:33-1
Split time 03:14 04:08-2 02:18-1 - - 05:05-1 05:13-13 02:58-1 03:44-1 02:08-2 07:41-9 01:10-2 07:08-3 05:05-1 04:10-3 04:03-3 00:21-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 - - +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2. Pippa Archer, CLOK 1:11:08 +05:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:50-12 11:37-10 14:24-8 00:00-0 22:48-5 28:06-5 30:30-3 34:17-3 39:13-3 41:47-3 47:18-2 48:35-2 55:58-2 62:37-2 66:45-2 70:44-2 71:08-2
Split time 07:50 03:47-1 02:47-6 - - 05:18-4 02:24-1 03:47-3 04:56-5 02:34-5 05:31-1 01:17-3 07:23-4 06:39-5 04:08-2 03:59-2 00:24-7
Time behind +04:36@ -00:21 +00:29# - - +00:13 -02:49 +00:49& +01:12& +00:26# -02:10 +00:07# +00:15 +01:34& -00:02 -00:04 +00:03#
3. WO2 D Thompson, 5 RRF 1:17:29 +11:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:25-2 08:38-2 11:13-2 16:07-1 20:02-2 25:44-2 29:47-2 33:53-2 38:48-2 41:21-2 48:31-3 49:35-3 58:28-3 65:12-3 72:02-3 77:03-3 77:29-3
Split time 04:25 04:13-3 02:35-3 04:54-4 03:55-3 05:42-5 04:03-10 04:06-7 04:55-4 02:33-4 07:10-7 01:04-1 08:53-8 06:44-7 06:50-10 05:01-9 00:26-9
Time behind +01:11& +00:05 +00:17# +14:34 -12:52 +00:37# -01:10 +01:08& +01:11& +00:25# -00:31 -00:06 +01:45# +01:39& +02:40& +00:58# +00:05#
4. Kate Hampshire, NN 1:18:37 +13:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:14-5 09:28-4 12:19-3 16:35-2 20:27-3 27:12-3 30:45-4 35:10-5 40:32-5 44:11-5 50:16-5 52:11-5 60:11-4 68:02-4 73:04-4 78:10-4 78:37-4
Split time 05:14 04:14-4 02:51-7 04:16-3 03:52-2 06:45-10 03:33-9 04:25-9 05:22-10 03:39-11 06:05-4 01:55-8 08:00-6 07:51-11 05:02-8 05:06-10 00:27-11
Time behind +02:00& +00:06 +00:33# +13:56 -12:55 +01:40& -01:40 +01:27& +01:38& +01:31& -01:36 +00:45& +00:52# +02:46& +00:52# +01:03& +00:06&
5. Caitlin Pearson, SWOC 1:19:00 +13:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:53-9 11:14-9 13:51-7 00:00-0 22:34-4 27:41-4 31:07-5 34:58-4 39:25-4 41:48-4 50:02-4 52:10-4 62:03-5 68:47-5 74:07-5 78:36-5 79:00-5
Split time 05:53 05:21-11 02:37-4 - - 05:07-2 03:26-7 03:51-4 04:27-2 02:23-3 08:14-10 02:08-10 09:53-11 06:44-7 05:20-9 04:29-4 00:24-7
Time behind +02:39& +01:13& +00:19# - - +00:02 -01:47 +00:53& +00:43# +00:15# +00:33 +00:58& +02:45& +01:39& +01:10& +00:26# +00:03#
6. CSgt M Curran, 5 RRF 1:20:33 +15:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:54-11 16:26-11 19:00-11 22:28-6 26:08-9 31:51-9 35:18-9 43:16-10 48:36-10 51:47-9 58:05-8 59:27-8 65:57-7 72:36-7 76:24-6 80:14-6 80:33-6
Split time 06:54 09:32-12 02:34-2 03:28-1 03:40-1 05:43-6 03:27-8 07:58-14 05:20-9 03:11-9 06:18-5 01:22-4 06:30-1 06:39-5 03:48-1 03:50-1 00:19-2
Time behind +03:40@ +05:24@ +00:16# +13:08 -13:07 +00:38# -01:46 +05:00@ +01:36& +01:03& -01:23 +00:12# -00:38 +01:34& -00:22 -00:13 -00:02
7. Christopher Bradford, NATO 1:22:23 +16:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:39-3 09:08-3 14:26-9 00:00-0 23:41-7 30:11-7 33:07-6 37:16-6 42:18-6 45:02-6 51:29-6 53:45-6 62:29-6 69:51-6 77:17-7 81:57-7 82:23-7
Split time 04:39 04:29-7 05:18-14 - - 06:30-8 02:56-2 04:09-8 05:02-6 02:44-6 06:27-6 02:16-12 08:44-7 07:22-9 07:26-13 04:40-6 00:26-9
Time behind +01:25& +00:21 +03:00@ - - +01:25& -02:17 +01:11& +01:18& +00:36& -01:14 +01:06& +01:36# +02:17& +03:16& +00:37# +00:05#
8. Martyn Dean, CLOK 1:23:59 +18:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:14-5 09:37-5 12:41-4 21:06-5 27:50-10 33:34-10 36:44-10 40:41-9 45:32-8 49:19-8 55:19-7 57:00-7 66:23-8 74:05-8 78:50-8 83:39-8 83:59-8
Split time 05:14 04:23-6 03:04-9 08:25-8 06:44-9 05:44-7 03:10-5 03:57-5 04:51-3 03:47-12 06:00-3 01:41-5 09:23-10 07:42-10 04:45-6 04:49-7 00:20-4
Time behind +02:00& +00:15 +00:46& +18:05 -10:03 +00:39# -02:03 +00:59& +01:07& +01:39& -01:41 +00:31& +02:15& +02:37& +00:35# +00:46# -00:01
9. Elizabeth Leason, DUOC 1:26:53 +21:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:30-7 20:06-13 23:08-13 28:52-9 33:23-12 38:40-12 41:40-11 45:18-11 50:48-11 53:55-11 59:42-9 61:47-9 70:48-9 77:07-9 81:19-9 86:36-9 86:53-9
Split time 05:30 14:36-14 03:02-8 05:44-7 04:31-5 05:17-3 03:00-3 03:38-2 05:30-11 03:07-8 05:47-2 02:05-9 09:01-9 06:19-2 04:12-4 05:17-12 00:17-1
Time behind +02:16& +10:28@ +00:44& +15:24 -12:16 +00:12 -02:13 +00:40# +01:46& +00:59& -01:54 +00:55& +01:53& +01:14# +00:02 +01:14& -00:04
10. Barry Young, NN 1:31:43 +26:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:09-4 09:54-6 13:12-6 18:17-4 24:09-8 31:30-8 34:42-8 39:15-8 45:58-9 52:28-10 60:47-10 63:01-10 73:13-10 79:32-10 86:22-10 91:20-10 91:43-10
Split time 05:09 04:45-9 03:18-11 05:05-5 05:52-8 07:21-12 03:12-6 04:33-12 06:43-12 06:30-14 08:19-11 02:14-11 10:12-12 06:19-2 06:50-10 04:58-8 00:23-6
Time behind +01:55& +00:37# +01:00& +14:45 -10:55 +02:16& -02:01 +01:35& +02:59& +04:22@ +00:38 +01:04& +03:04& +01:14# +02:40& +00:55# +00:02
11. Bob Cooper, NN 1:40:18 +34:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:34-8 09:55-7 13:09-5 18:16-3 23:11-6 30:02-6 33:09-7 37:41-7 42:59-7 47:55-7 62:16-11 66:48-11 74:44-11 89:38-11 94:25-11 99:41-11 100:18-11
Split time 05:34 04:21-5 03:14-10 05:07-6 04:55-7 06:51-11 03:07-4 04:32-10 05:18-8 04:56-13 14:21-12 04:32-14 07:56-5 14:54-14 04:47-7 05:16-11 00:37-12
Time behind +02:20& +00:13 +00:56& +14:47 -11:52 +01:46& -02:06 +01:34& +01:34& +02:48@ +06:40& +03:22@ +00:48# +09:49@ +00:37# +01:13& +00:16&
12. Mariama Dryak, DUOC 2:00:04 +54:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 14:48-13 19:49-12 22:32-12 26:41-8 31:10-11 37:51-11 42:02-12 46:02-12 55:05-12 57:06-12 95:00-13 97:24-13 104:03-13 110:35-13 115:14-13 119:45-12 120:04-12
Split time 14:48 05:01-10 02:43-5 04:09-2 04:29-4 06:41-9 04:11-11 04:00-6 09:03-14 02:01-1 37:54-14 02:24-13 06:39-2 06:32-4 04:39-5 04:31-5 00:19-2
Time behind +11:34@ +00:53# +00:25# +13:49 -12:18 +01:36& -01:02 +01:02& +05:19@ -00:07 +30:13@ +01:14@ -00:29 +01:27& +00:29# +00:28# -00:02
13. James Osborn, ind 2:02:36 +57:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 17:33-14 30:43-14 34:12-14 43:16-10 48:07-14 55:32-14 60:03-13 64:35-13 69:52-13 73:07-13 80:47-12 82:37-12 97:54-12 107:10-12 114:03-12 121:50-13 122:36-13
Split time 17:33 13:10-13 03:29-12 09:04-9 04:51-6 07:25-13 04:31-12 04:32-10 05:17-7 03:15-10 07:40-8 01:50-7 15:17-14 09:16-12 06:53-12 07:47-14 00:46-14
Time behind +14:19@ +09:02@ +01:11& +18:44 -11:56 +02:20& -00:42 +01:34& +01:33& +01:07& -00:01 +00:40& +08:09@ +04:11& +02:43& +03:44& +00:25@
14. Anthony George, NN 2:25:22 +1:19:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:33-10 11:08-8 15:05-10 26:35-7 35:58-13 44:28-13 60:19-14 65:27-14 73:28-14 76:34-14 103:33-14 105:18-14 116:44-14 129:03-14 137:16-14 144:44-14 145:22-14
Split time 06:33 04:35-8 03:57-13 11:30-10 09:23-10 08:30-14 15:51-14 05:08-13 08:01-13 03:06-7 26:59-13 01:45-6 11:26-13 12:19-13 08:13-14 07:28-13 00:38-13
Time behind +03:19@ +00:27# +01:39& +21:10 -07:24 +03:25& +10:38@ +02:10& +04:17@ +00:58& +19:18@ +00:35& +04:18& +07:14@ +04:03& +03:25& +00:17&
Disq - Paul Baker, ind
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:00-0 24:24-0 29:11-0 00:00-0 52:55-0 63:27-0 69:46-0 76:29-0 84:10-0 94:16-0 00:00-0 00:00-0 124:10-0 00:00-0 00:00-0 153:43-0 154:25-0
Split time 00:00 - 04:47-0 - - 10:32-0 06:19-0 06:43-0 07:41-0 10:06-0 - - - - - - 00:42-0
Time behind - - +02:29@ - - +05:27@ +01:06# +03:45@ +03:57@ +07:58@ - - - - - - +00:21&

06/12/15 15:35:34 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: EMIT UK