Northern Navigators

Low Redford & Windy Bank - 9.3.14

Light Green

1 David Brook, NN 53:27 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:42-4 07:10-5 13:29-3 19:39-3 23:57-4 26:41-4 30:45-2 34:45-2 41:54-2 44:59-2 51:56-1 52:51-1 53:27-1
Split time 01:42 05:28-4 06:19-3 06:10-9 04:18-3 02:44-12 04:04-1 04:00-2 07:09-3 03:05-8 06:57-2 00:55-3 00:36-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Joseph Metcalfe, NATO 53:49 +00:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:46-6 06:30-1 12:44-1 16:40-1 21:55-2 23:17-2 31:11-3 34:43-1 41:35-1 43:56-1 52:31-2 53:18-2 53:49-2
Split time 01:46 04:44-1 06:14-2 03:56-2 05:15-7 01:22-1 07:54-13 03:32-1 06:52-2 02:21-1 08:35-6 00:47-1 00:31-3
Time behind +00:04 -00:44 -00:05 -02:14 +00:57# -01:22 +03:50& -00:28 -00:17 -00:44 +01:38# -00:08 -00:05
3 Jeneba Hampshire-Wright, NN 55:08 +01:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:22-1 06:55-4 12:45-2 16:45-2 21:17-1 22:53-1 27:44-1 35:13-3 44:23-3 47:32-3 53:31-3 54:38-3 55:08-3
Split time 01:22 05:33-6 05:50-1 04:00-3 04:32-4 01:36-2 04:51-4 07:29-15 09:10-12 03:09-9 05:59-1 01:07-4 00:30-2
Time behind -00:20 +00:05 -00:29 -02:10 +00:14 -01:08 +00:47# +03:29& +02:01& +00:04 -00:58 +00:12# -00:06
4 Stephen Hopper, CLOK 57:43 +04:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:26-2 06:40-2 16:23-7 20:08-4 23:35-3 25:32-3 33:07-5 37:45-4 45:39-4 48:13-4 56:22-4 57:11-4 57:43-4
Split time 01:26 05:14-2 09:43-10 03:45-1 03:27-1 01:57-4 07:35-12 04:38-5 07:54-5 02:34-2 08:09-4 00:49-2 00:32-4
Time behind -00:16 -00:14 +03:24& -02:25 -00:51 -00:47 +03:31& +00:38# +00:45# -00:31 +01:12# -00:06 -00:04
5 Stan Johnston, LOC 1:02:40 +09:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:52-8 08:22-10 14:54-4 20:23-5 25:06-5 27:41-5 32:16-4 37:54-5 46:00-5 49:00-5 60:45-5 61:54-5 62:40-5
Split time 01:52 06:30-12 06:32-4 05:29-5 04:43-5 02:35-9 04:35-2 05:38-7 08:06-6 03:00-7 11:45-11 01:09-6 00:46-10
Time behind +00:10 +01:02# +00:13 -00:41 +00:25 -00:09 +00:31# +01:38& +00:57# -00:05 +04:48& +00:14& +00:10&
6 Dave Allison, CLOK 1:05:41 +12:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:31-12 00:00-0 00:00-0 00:00-0 32:24-12 35:26-12 40:05-11 44:05-9 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 65:41-6
Split time 02:31 - - - - 03:02-13 04:39-3 04:00-2 - - - - -
Time behind +00:49& - - - - +00:18# +00:35# +00:00 - - - - -
7 Mike Hardy, CLOK 1:06:01 +12:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:55-14 08:50-11 16:54-10 22:36-10 27:46-7 30:17-7 36:41-7 42:41-6 51:26-7 54:45-8 63:55-6 65:07-6 66:01-7
Split time 02:55 05:55-9 08:04-8 05:42-8 05:10-6 02:31-8 06:24-9 06:00-8 08:45-11 03:19-10 09:10-8 01:12-8 00:54-12
Time behind +01:13& +00:27 +01:45& -00:28 +00:52# -00:13 +02:20& +02:00& +01:36# +00:14 +02:13& +00:17& +00:18&
8 Alexandra Hare, NATO 1:06:18 +12:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:53-9 08:10-8 19:39-12 25:20-11 30:37-10 33:14-10 38:20-8 45:12-11 53:53-10 57:22-10 64:41-7 65:49-7 66:18-8
Split time 01:53 06:17-11 11:29-13 05:41-6 05:17-8 02:37-10 05:06-5 06:52-14 08:41-9 03:29-11 07:19-3 01:08-5 00:29-1
Time behind +00:11# +00:49# +05:10& -00:29 +00:59# -00:07 +01:02& +02:52& +01:32# +00:24# +00:22 +00:13# -00:07
9 Verena Johnston, LOC 1:08:37 +15:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:42-4 07:32-7 15:13-6 21:27-6 27:41-6 29:43-6 36:31-6 42:59-7 51:09-6 54:03-6 65:59-8 67:19-8 68:37-9
Split time 01:42 05:50-8 07:41-5 06:14-10 06:14-10 02:02-5 06:48-10 06:28-11 08:10-7 02:54-5 11:56-12 01:20-10 01:18-14
Time behind +00:00 +00:22 +01:22# +00:04 +01:56& -00:42 +02:44& +02:28& +01:01# -00:11 +04:59& +00:25& +00:42@
10 Celia Dean, CLOK 1:10:00 +16:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:07-10 08:19-9 16:35-8 22:16-9 28:44-8 31:08-8 39:37-10 44:46-10 53:04-9 56:56-9 67:55-9 69:18-9 70:00-10
Split time 02:07 06:12-10 08:16-9 05:41-6 06:28-11 02:24-7 08:29-14 05:09-6 08:18-8 03:52-12 10:59-10 01:23-12 00:42-8
Time behind +00:25# +00:44# +01:57& -00:29 +02:10& -00:20 +04:25@ +01:09& +01:09# +00:47& +04:02& +00:28& +00:06#
11 Anne Lakey, NATO 1:11:00 +17:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:27-15 09:01-12 16:53-9 27:49-12 33:12-14 35:27-13 41:46-12 47:54-12 57:27-12 60:22-11 69:04-10 70:16-10 71:00-11
Split time 03:27 05:34-7 07:52-7 10:56-15 05:23-9 02:15-6 06:19-8 06:08-9 09:33-13 02:55-6 08:42-7 01:12-8 00:44-9
Time behind +01:45@ +00:06 +01:33# +04:46& +01:05& -00:29 +02:15& +02:08& +02:24& -00:10 +01:45& +00:17& +00:08#
12 Wendy Taylor, CLOK 1:11:25 +17:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:27-3 06:51-3 17:15-11 21:58-8 32:13-11 39:46-14 45:07-14 51:20-14 58:06-13 60:52-13 69:06-11 70:36-11 71:25-12
Split time 01:27 05:24-3 10:24-11 04:43-4 10:15-13 07:33-16 05:21-6 06:13-10 06:46-1 02:46-4 08:14-5 01:30-13 00:49-11
Time behind -00:15 -00:04 +04:05& -01:27 +05:57@ +04:49@ +01:17& +02:13& -00:23 -00:19 +01:17# +00:35& +00:13&
13 Dawn Metcalfe, ind 1:11:43 +18:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:37-13 09:16-13 19:41-13 28:52-13 32:32-13 34:20-11 41:51-13 48:25-13 56:17-11 60:31-12 69:57-12 71:06-12 71:43-13
Split time 02:37 06:39-13 10:25-12 09:11-13 03:40-2 01:48-3 07:31-11 06:34-13 07:52-4 04:14-13 09:26-9 01:09-6 00:37-6
Time behind +00:55& +01:11# +04:06& +03:01& -00:38 -00:56 +03:27& +02:34& +00:43# +01:09& +02:29& +00:14& +00:01
14 Stephanie Morris, ind 1:14:38 +21:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:50-7 07:21-6 15:10-5 21:38-7 30:05-9 32:42-9 38:38-9 43:14-8 51:57-8 54:35-7 72:38-13 73:59-13 74:38-14
Split time 01:50 05:31-5 07:49-6 06:28-11 08:27-12 02:37-10 05:56-7 04:36-4 08:43-10 02:38-3 18:03-14 01:21-11 00:39-7
Time behind +00:08 +00:03 +01:30# +00:18 +04:09& -00:07 +01:52& +00:36# +01:34# -00:27 +11:06@ +00:26& +00:03
15 Eileen Bedwell, CLOK 1:38:57 +45:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:18-11 12:06-14 24:37-14 32:21-14 44:26-15 47:28-15 57:03-15 63:36-15 74:32-14 79:58-14 95:49-14 97:58-14 98:57-15
Split time 02:18 09:48-15 12:31-14 07:44-12 12:05-14 03:02-13 09:35-15 06:33-12 10:56-14 05:26-14 15:51-13 02:09-14 00:59-13
Time behind +00:36& +04:20& +06:12& +01:34& +07:47@ +00:18# +05:31@ +02:33& +03:47& +02:21& +08:54@ +01:14@ +00:23&
16 Roy Malley, NATO 2:15:48 +1:22:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 06:38-16 14:52-15 28:58-15 39:12-15 51:18-16 56:41-16 68:40-16 79:15-16 92:59-15 100:04-15 129:38-15 133:29-15 135:48-16
Split time 06:38 08:14-14 14:06-15 10:14-14 12:06-15 05:23-15 11:59-16 10:35-16 13:44-15 07:05-15 29:34-15 03:51-15 02:19-15
Time behind +04:56@ +02:46& +07:47@ +04:04& +07:48@ +02:39& +07:55@ +06:35@ +06:35& +04:00@ +22:37@ +02:56@ +01:43@
D Gill Hardy, CLOK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:13-0 10:07-0 18:42-0 24:55-0 29:56-0 32:34-0 39:27-0 48:35-0 57:32-0 61:02-0 00:00-0 86:23-0 87:26-0
Split time 02:13 07:54-0 08:35-0 06:13-0 05:01-0 02:38-0 06:53-0 09:08-0 08:57-0 03:30-0 - - 01:03-0
Time behind +00:31& +02:26& +02:16& +00:03 +00:43# -00:06 +02:49& +05:08@ +01:48& +00:25# - - +00:27&

09/03/14 14:35:06 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: EMIT UK