Northern Navigators - Chesterhope Common 11.09.16

Short Green

1 Steve Beverley, NATO 42:09 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:12-3 04:24-3 07:01-3 10:26-3 12:47-3 16:53-2 21:05-2 22:15-2 24:49-3 26:46-3 28:05-3 30:28-3 32:10-3 34:58-1 37:15-1 39:13-1 40:59-1 42:09-1
Split time 02:12 02:12-3 02:37-4 03:25-5 02:21-4 04:06-4 04:12-3 01:10-1 02:34-7 01:57-5 01:19-2 02:23-1 01:42-3 02:48-1 02:17-2 01:58-2 01:46-2 01:10-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jonathan Beverley, IND 42:18 +00:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:55-1 03:35-1 08:30-5 11:33-4 14:03-4 16:59-3 21:09-3 22:27-3 23:52-2 25:37-2 26:56-2 29:40-2 30:53-2 37:01-3 38:24-3 40:20-3 41:26-2 42:18-2
Split time 01:55 01:40-1 04:55-11 03:03-4 02:30-5 02:56-1 04:10-2 01:18-4 01:25-1 01:45-4 01:19-2 02:44-2 01:13-1 06:08-7 01:23-1 01:56-1 01:06-1 00:52-1
Time behind -00:17 -00:32 +02:18& -00:22 +00:09 -01:10 -00:02 +00:08# -01:09 -00:12 +00:00 +00:21# -00:29 +03:20@ -00:54 -00:02 -00:40 -00:18
3 Sue Metcalfe, NATO 43:38 +01:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:00-2 04:09-2 06:51-2 09:23-2 11:20-2 15:09-1 19:08-1 20:21-1 21:58-1 23:31-1 24:50-1 27:44-1 29:59-1 35:29-2 37:53-2 40:10-2 42:10-3 43:38-3
Split time 02:00 02:09-2 02:42-5 02:32-3 01:57-1 03:49-2 03:59-1 01:13-2 01:37-2 01:33-1 01:19-2 02:54-4 02:15-5 05:30-6 02:24-3 02:17-3 02:00-6 01:28-6
Time behind -00:12 -00:03 +00:05 -00:53 -00:24 -00:17 -00:13 +00:03 -00:57 -00:24 +00:00 +00:31# +00:33& +02:42& +00:07 +00:19# +00:14# +00:18&
4 Dave Allison, CLOK 52:51 +10:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:33-10 06:05-9 10:24-10 12:52-5 15:08-5 19:13-4 24:21-4 25:35-4 27:37-4 29:53-4 31:34-4 34:35-4 36:16-4 40:09-4 42:49-4 49:27-4 51:21-4 52:51-4
Split time 03:33 02:32-5 04:19-9 02:28-2 02:16-3 04:05-3 05:08-5 01:14-3 02:02-3 02:16-8 01:41-5 03:01-5 01:41-2 03:53-3 02:40-4 06:38-9 01:54-5 01:30-7
Time behind +01:21& +00:20# +01:42& -00:57 -00:05 -00:01 +00:56# +00:04 -00:32 +00:19# +00:22& +00:38& -00:01 +01:05& +00:23# +04:40@ +00:08 +00:20&
5 Wendy Taylor, CLOK 57:14 +15:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:18-4 04:30-4 06:38-1 09:01-1 11:05-1 20:27-5 25:09-5 26:27-5 28:36-5 30:16-5 32:16-5 35:08-5 37:16-5 40:35-5 43:21-5 54:10-5 56:00-5 57:14-5
Split time 02:18 02:12-3 02:08-1 02:23-1 02:04-2 09:22-10 04:42-4 01:18-4 02:09-4 01:40-2 02:00-7 02:52-3 02:08-4 03:19-2 02:46-5 10:49-10 01:50-3 01:14-3
Time behind +00:06 +00:00 -00:29 -01:02 -00:17 +05:16@ +00:30# +00:08# -00:25 -00:17 +00:41& +00:29# +00:26& +00:31# +00:29# +08:51@ +00:04 +00:04
6 Kath Dixon, NATO 1:01:44 +19:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:46-6 05:21-5 09:11-6 13:48-8 16:21-6 20:55-6 28:05-6 29:45-6 36:52-8 38:32-8 39:42-7 43:46-7 46:14-6 53:06-7 55:54-7 58:32-6 60:24-6 61:44-6
Split time 02:46 02:35-6 03:50-8 04:37-7 02:33-6 04:34-5 07:10-9 01:40-8 07:07-10 01:40-2 01:10-1 04:04-8 02:28-6 06:52-8 02:48-6 02:38-4 01:52-4 01:20-4
Time behind +00:34& +00:23# +01:13& +01:12& +00:12 +00:28# +02:58& +00:30& +04:33@ -00:17 -00:09 +01:41& +00:46& +04:04@ +00:31# +00:40& +00:06 +00:10#
7 Bob Richardson, NATO 1:06:05 +23:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:20-5 05:31-6 10:21-9 17:07-10 19:45-9 25:02-8 31:07-9 32:30-8 34:56-7 37:20-7 39:15-6 43:31-6 46:32-7 54:34-8 58:06-8 61:23-8 63:46-7 66:05-7
Split time 02:20 03:11-11 04:50-10 06:46-10 02:38-7 05:17-6 06:05-6 01:23-6 02:26-5 02:24-9 01:55-6 04:16-9 03:01-9 08:02-9 03:32-9 03:17-6 02:23-8 02:19-11
Time behind +00:08 +00:59& +02:13& +03:21& +00:17# +01:11& +01:53& +00:13# -00:08 +00:27# +00:36& +01:53& +01:19& +05:14@ +01:15& +01:19& +00:37& +01:09&
8 John Crosby, NATO 1:06:18 +24:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 07:41-11 10:30-11 13:02-11 20:20-11 23:02-11 29:05-10 35:46-10 37:10-10 39:58-10 42:12-10 44:30-10 48:04-9 51:02-10 55:19-9 58:24-9 61:02-7 64:06-8 66:18-8
Split time 07:41 02:49-9 02:32-2 07:18-11 02:42-8 06:03-8 06:41-7 01:24-7 02:48-8 02:14-7 02:18-9 03:34-6 02:58-8 04:17-4 03:05-8 02:38-4 03:04-10 02:12-10
Time behind +05:29@ +00:37& -00:05 +03:53@ +00:21# +01:57& +02:29& +00:14# +00:14 +00:17# +00:59& +01:11& +01:16& +01:29& +00:48& +00:40& +01:18& +01:02&
9 Helen Rafferty, NATO 1:13:14 +31:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:59-7 05:43-7 09:21-8 14:04-9 17:16-8 00:00-0 29:27-7 35:21-9 38:10-9 40:09-9 42:11-9 00:00-0 48:19-9 60:16-10 63:12-10 68:47-9 71:40-9 73:14-9
Split time 02:59 02:44-8 03:38-7 04:43-8 03:12-9 - - 05:54-10 02:49-9 01:59-6 02:02-8 - - 11:57-10 02:56-7 05:35-7 02:53-9 01:34-9
Time behind +00:47& +00:32# +01:01& +01:18& +00:51& - - +04:44@ +00:15 +00:02 +00:43& - - +09:09@ +00:39& +03:37@ +01:07& +00:24&
10 Mike Bowden, NN 1:17:56 +35:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:59-7 05:54-8 08:27-4 13:45-7 17:08-7 22:33-7 29:40-8 31:28-7 33:59-6 36:31-6 40:31-8 44:19-8 46:58-8 51:47-6 55:29-6 74:17-10 76:33-10 77:56-10
Split time 02:59 02:55-10 02:33-3 05:18-9 03:23-10 05:25-7 07:07-8 01:48-9 02:31-6 02:32-10 04:00-11 03:48-7 02:39-7 04:49-5 03:42-10 18:48-11 02:16-7 01:23-5
Time behind +00:47& +00:43& -00:04 +01:53& +01:02& +01:19& +02:55& +00:38& -00:03 +00:35& +02:41@ +01:25& +00:57& +02:01& +01:25& +16:50@ +00:30& +00:13#
11 Eileen Bedwell, CLOK 1:26:13 +44:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:22-9 06:05-9 09:18-7 13:10-6 20:18-10 26:56-9 36:40-11 00:00-0 41:49-11 44:28-11 47:32-11 53:49-10 57:02-11 70:08-11 74:09-11 80:45-11 84:41-11 86:13-11
Split time 03:22 02:43-7 03:13-6 03:52-6 07:08-11 06:38-9 09:44-10 - - 02:39-11 03:04-10 06:17-10 03:13-10 13:06-11 04:01-11 06:36-8 03:56-11 01:32-8
Time behind +01:10& +00:31# +00:36# +00:27# +04:47@ +02:32& +05:32@ - - +00:42& +01:45@ +03:54@ +01:31& +10:18@ +01:44& +04:38@ +02:10@ +00:22&
B Margaret Lever, NN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:08-0 08:48-0 12:33-0 22:57-0 26:57-0 33:13-0 43:21-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 91:14-0
Split time 05:08 03:40-0 03:45-0 10:24-0 04:00-0 06:16-0 10:08-0 - - - - - - - - - - -
Time behind +02:56@ +01:28& +01:08& +06:59@ +01:39& +02:10& +05:56@ - - - - - - - - - - -
D Roy Bradley, CLOK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:52-0 03:47-0 10:17-0 12:28-0 14:27-0 17:40-0 22:39-0 25:12-0 00:00-0 27:35-0 28:55-0 31:14-0 32:44-0 36:05-0 38:58-0 41:11-0 43:38-0 44:49-0
Split time 01:52 01:55-0 06:30-0 02:11-0 01:59-0 03:13-0 04:59-0 02:33-0 - - 01:20-0 02:19-0 01:30-0 03:21-0 02:53-0 02:13-0 02:27-0 01:11-0
Time behind -00:20 -00:17 +03:53@ -01:14 -00:22 -00:53 +00:47# +01:23@ - - +00:01 -00:04 -00:12 +00:33# +00:36& +00:15# +00:41& +00:01
D Sue Rogers, NN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:37-0 09:01-0 12:00-0 17:20-0 20:53-0 27:10-0 35:37-0 37:25-0 40:50-0 00:00-0 44:33-0 52:41-0 55:51-0 00:00-0 73:46-0 78:12-0 82:12-0 84:18-0
Split time 03:37 05:24-0 02:59-0 05:20-0 03:33-0 06:17-0 08:27-0 01:48-9 03:25-0 - - 08:08-0 03:10-0 - - 04:26-0 04:00-0 02:06-0
Time behind +01:25& +03:12@ +00:22# +01:55& +01:12& +02:11& +04:15@ +00:38& +00:51& - - +05:45@ +01:28& - - +02:28@ +02:14@ +00:56&

11/09/16 15:12:36 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: EMIT UK