Northern Navigators - Houghall Woods 18.6.17

Blue

1 Andrew Stemp, WAOC 52:23 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:08-2 03:18-1 05:29-1 06:09-1 07:55-1 09:56-1 12:06-1 14:13-1 15:15-1 16:09-1 16:50-1 20:01-1 23:00-1 26:40-1 27:45-1 28:40-1 33:19-1 37:29-1 41:44-1 43:02-1 44:03-1 45:58-1 47:47-1 49:07-1 51:03-1 51:52-1 52:23-1
Split time 02:08 01:10-1 02:11-7 00:40-1 01:46-3 02:01-4 02:10-1 02:07-3 01:02-1 00:54-1 00:41-2 03:11-14 02:59-2 03:40-12 01:05-9 00:55-1 04:39-6 04:10-3 04:15-4 01:18-3 01:01-3 01:55-4 01:49-1 01:20-1 01:56-1 00:49-4 00:31-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:41 08:34 13:38 06:48 10:34 17:32 04:33 09:09 07:35 04:58 05:28 19:24 05:51 09:35 09:15 05:52 13:38 12:13 08:52 06:07 07:28 13:24 09:24 08:56 08:59 07:17 00:00
2 Matthew Foskett, DUOC 55:31 +03:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:51-11 04:15-4 07:26-10 08:29-9 10:13-4 11:54-3 14:55-3 17:22-4 18:25-3 19:30-3 20:21-3 21:38-3 24:59-3 27:41-3 28:35-2 30:19-2 34:45-2 39:29-3 43:31-2 44:56-2 46:00-2 47:39-2 49:44-2 52:14-3 54:11-2 54:57-2 55:31-2
Split time 02:51 01:24-2 03:11-13 01:03-4 01:44-2 01:41-2 03:01-6 02:27-6 01:03-2 01:05-4 00:51-4 01:17-2 03:21-4 02:42-4 00:54-2 01:44-13 04:26-4 04:44-6 04:02-2 01:25-6 01:04-5 01:39-1 02:05-3 02:30-13 01:57-2 00:46-2 00:34-3
Time behind +00:43 +00:14 +01:00 +00:23 -00:02 -00:20 +00:51 +00:20 +00:01 +00:11 +00:10 -01:54 +00:22 -00:58 -00:11 +00:49 -00:13 +00:34 -00:13 +00:07 +00:03 -00:16 +00:16 +01:10 +00:01 -00:03 +00:03
Km/h 08:56 10:17 19:53 10:42 10:22 14:38 06:21 10:36 07:43 05:59 06:48 07:49 06:34 07:04 07:41 11:06 13:00 13:52 08:25 06:40 07:50 11:32 10:47 16:46 09:04 06:50 00:00
3 Cameron Davies, BOK 56:10 +03:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:10-3 03:39-2 05:46-2 06:54-2 08:49-2 10:35-2 13:15-2 15:53-2 17:12-2 18:17-2 19:12-2 20:41-2 24:06-2 26:44-2 29:33-3 30:47-3 35:06-3 39:19-2 43:32-3 45:08-3 46:12-3 48:06-3 50:26-3 51:58-2 54:43-3 55:34-3 56:10-3
Split time 02:10 01:29-3 02:07-4 01:08-6 01:55-4 01:46-3 02:40-3 02:38-7 01:19-4 01:05-4 00:55-8 01:29-4 03:25-5 02:38-3 02:49-14 01:14-3 04:19-2 04:13-4 04:13-3 01:36-10 01:04-5 01:54-3 02:20-4 01:32-3 02:45-8 00:51-5 00:36-5
Time behind +00:02 +00:19 -00:04 +00:28 +00:09 -00:15 +00:30 +00:31 +00:17 +00:11 +00:14 -01:42 +00:26 -01:02 +01:44 +00:19 -00:20 +00:03 -00:02 +00:18 +00:03 -00:01 +00:31 +00:12 +00:49 +00:02 +00:05
Km/h 06:47 10:54 13:13 11:33 11:28 15:21 05:36 11:23 09:40 05:59 07:20 09:02 06:42 06:53 24:04 07:54 12:39 12:21 08:48 07:32 07:50 13:17 12:05 10:17 12:47 07:35 00:00
4 Alexander Mathers, CLOK 56:35 +04:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:22-5 04:19-5 06:29-5 07:30-4 09:37-3 12:11-4 15:10-4 17:10-3 18:32-4 19:40-4 20:27-4 22:46-4 26:28-4 28:57-4 29:44-4 31:17-4 35:59-4 39:39-4 44:11-4 45:26-4 46:22-4 48:52-4 51:13-4 52:40-4 55:09-4 55:56-4 56:35-4
Split time 02:22 01:57-7 02:10-6 01:01-2 02:07-5 02:34-10 02:59-5 02:00-2 01:22-5 01:08-6 00:47-3 02:19-12 03:42-6 02:29-1 00:47-1 01:33-8 04:42-7 03:40-1 04:32-6 01:15-2 00:56-2 02:30-10 02:21-5 01:27-2 02:29-5 00:47-3 00:39-6
Time behind +00:14 +00:47 -00:01 +00:21 +00:21 +00:33 +00:49 -00:07 +00:20 +00:14 +00:06 -00:52 +00:43 -01:11 -00:18 +00:38 +00:03 -00:30 +00:17 -00:03 -00:05 +00:35 +00:32 +00:07 +00:33 -00:02 +00:08
Km/h 07:25 14:20 13:32 10:22 12:40 22:19 06:16 08:39 10:02 06:15 06:16 14:07 07:16 06:30 06:41 09:56 13:46 10:45 09:27 05:53 06:51 17:28 12:10 09:43 11:33 06:59 00:00
5 George Hare, NATO 1:03:26 +11:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:42-8 04:51-9 06:55-7 08:08-7 12:40-10 14:46-9 18:17-8 20:57-8 22:36-8 23:48-8 24:44-8 26:38-8 30:22-8 34:01-8 35:02-8 36:18-8 40:46-5 44:54-5 49:27-5 50:48-5 51:51-5 54:12-5 57:23-5 59:12-5 61:40-5 62:46-5 63:26-5
Split time 02:42 02:09-9 02:04-3 01:13-8 04:32-13 02:06-5 03:31-11 02:40-8 01:39-8 01:12-8 00:56-9 01:54-8 03:44-8 03:39-11 01:01-5 01:16-5 04:28-5 04:08-2 04:33-7 01:21-4 01:03-4 02:21-8 03:11-11 01:49-5 02:28-4 01:06-9 00:40-8
Time behind +00:34 +00:59 -00:07 +00:33 +02:46 +00:05 +01:21 +00:33 +00:37 +00:18 +00:15 -01:17 +00:45 -00:01 -00:04 +00:21 -00:11 -00:02 +00:18 +00:03 +00:02 +00:26 +01:22 +00:29 +00:32 +00:17 +00:09
Km/h 08:27 15:48 12:55 12:24 27:08 18:15 07:24 11:32 12:07 06:37 07:28 11:35 07:20 09:33 08:41 08:07 13:05 12:07 09:29 06:22 07:43 16:26 16:29 12:11 11:28 09:49 00:00
6 John Emeleus, KFO 1:04:40 +12:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:49-9 04:46-8 06:54-6 08:10-8 10:40-6 12:50-6 16:06-5 18:32-5 20:07-5 21:20-5 22:17-5 26:09-6 29:52-6 33:25-7 34:34-7 36:17-7 41:15-6 45:33-6 50:33-6 52:09-6 53:17-6 55:28-6 57:53-6 59:51-6 62:41-6 63:50-6 64:40-6
Split time 02:49 01:57-7 02:08-5 01:16-9 02:30-8 02:10-6 03:16-8 02:26-4 01:35-6 01:13-9 00:57-11 03:52-15 03:43-7 03:33-9 01:09-10 01:43-12 04:58-8 04:18-5 05:00-9 01:36-10 01:08-10 02:11-5 02:25-6 01:58-8 02:50-10 01:09-11 00:50-14
Time behind +00:41 +00:47 -00:03 +00:36 +00:44 +00:09 +01:06 +00:19 +00:33 +00:19 +00:16 +00:41 +00:44 -00:07 +00:04 +00:48 +00:19 +00:08 +00:45 +00:18 +00:07 +00:16 +00:36 +00:38 +00:54 +00:20 +00:19
Km/h 08:49 14:20 13:20 12:55 14:58 18:50 06:52 10:32 11:38 06:43 07:36 23:34 07:18 09:17 09:49 11:00 14:33 12:36 10:26 07:32 08:19 15:16 12:31 13:11 13:10 10:16 00:00
7 Martyn Dean, CLOK 1:08:08 +15:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:50-10 04:27-7 06:28-4 07:54-5 10:24-5 12:44-5 16:28-6 19:20-6 21:10-6 22:37-6 23:31-6 25:25-5 29:30-5 32:42-5 33:45-5 35:23-5 41:15-6 46:51-7 52:16-7 53:54-7 55:03-7 57:20-7 60:00-7 61:51-7 64:23-7 67:20-7 68:08-7
Split time 02:50 01:37-5 02:01-2 01:26-13 02:30-8 02:20-7 03:44-12 02:52-10 01:50-12 01:27-12 00:54-7 01:54-8 04:05-13 03:12-8 01:03-7 01:38-11 05:52-13 05:36-9 05:25-12 01:38-12 01:09-11 02:17-6 02:40-7 01:51-6 02:32-7 02:57-15 00:48-13
Time behind +00:42 +00:27 -00:10 +00:46 +00:44 +00:19 +01:34 +00:45 +00:48 +00:33 +00:13 -01:17 +01:06 -00:28 -00:02 +00:43 +01:13 +01:26 +01:10 +00:20 +00:08 +00:22 +00:51 +00:31 +00:36 +02:08 +00:17
Km/h 08:52 11:53 12:36 14:37 14:58 20:17 07:51 12:24 13:28 08:00 07:12 11:35 08:01 08:22 08:58 10:28 17:12 16:25 11:18 07:42 08:27 15:58 13:49 12:24 11:46 26:20 00:00
8 Hannah Goldswain, PFO 1:08:25 +16:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 68:25-16 00:00-0 00:00-0 68:25-16 68:25-16 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 68:25-14 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 68:25 - - - 00:00-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind + 1:06:17 - - - -01:46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Km/h 3:34:28 - - - 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Adam Poole, RAFO 1:11:13 +18:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 01:58-1 05:09-11 06:57-8 07:58-6 11:07-7 13:34-7 16:53-7 19:55-7 21:30-7 22:48-7 23:44-7 26:13-7 30:17-7 33:14-6 34:26-6 35:41-6 41:49-8 48:46-8 56:03-10 57:33-10 58:46-10 61:40-10 64:39-8 66:56-8 69:26-8 70:28-8 71:13-8
Split time 01:58 03:11-14 01:48-1 01:01-2 03:09-12 02:27-9 03:19-9 03:02-11 01:35-6 01:18-11 00:56-9 02:29-13 04:04-12 02:57-6 01:12-11 01:15-4 06:08-15 06:57-12 07:17-15 01:30-8 01:13-13 02:54-15 02:59-10 02:17-10 02:30-6 01:02-8 00:45-10
Time behind -00:10 +02:01 -00:23 +00:21 +01:23 +00:26 +01:09 +00:55 +00:33 +00:24 +00:15 -00:42 +01:05 -00:43 +00:07 +00:20 +01:29 +02:47 +03:02 +00:12 +00:12 +00:59 +01:10 +00:57 +00:34 +00:13 +00:14
Km/h 06:09 23:24 11:15 10:22 18:51 21:18 06:58 13:07 11:38 07:10 07:28 15:08 07:59 07:43 10:15 08:00 17:59 20:22 15:12 07:04 08:56 20:16 15:27 15:19 11:37 09:13 00:00
10 Luke Piper, DUOC 1:13:37 +21:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:19-4 03:49-3 06:03-3 07:20-3 28:55-15 30:13-15 32:44-15 34:38-15 36:31-15 37:26-15 38:03-15 39:09-15 41:50-14 44:21-14 45:21-14 46:39-14 50:29-14 58:30-13 61:35-13 62:25-13 63:18-13 65:52-13 67:50-11 70:12-11 72:25-10 73:06-9 73:37-9
Split time 02:19 01:30-4 02:14-8 01:17-10 21:35-16 01:18-1 02:31-2 01:54-1 01:53-13 00:55-2 00:37-1 01:06-1 02:41-1 02:31-2 01:00-4 01:18-6 03:50-1 08:01-14 03:05-1 00:50-1 00:53-1 02:34-12 01:58-2 02:22-11 02:13-3 00:41-1 00:31-1
Time behind +00:11 +00:20 +00:03 +00:37 +19:49 -00:43 +00:21 -00:13 +00:51 +00:01 -00:04 -02:05 -00:18 -01:09 -00:05 +00:23 -00:49 +03:51 -01:10 -00:28 -00:08 +00:39 +00:09 +01:02 +00:17 -00:08 +00:00
Km/h 07:15 11:01 13:57 13:05 2:09:14 11:18 05:17 08:13 13:50 05:03 04:56 06:42 05:16 06:35 08:32 08:20 11:14 23:30 06:26 03:55 06:29 17:56 10:11 15:53 10:18 06:06 00:00
11 Alastair Mackenzie, CLOK 1:13:46 +21:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:40-7 04:54-10 11:05-15 12:11-14 15:18-13 18:10-12 21:13-10 23:39-10 25:22-9 26:22-9 27:14-9 28:53-9 32:10-9 35:02-9 36:06-9 37:39-9 41:59-9 49:50-9 54:19-8 55:42-8 56:48-8 58:32-8 66:48-9 68:31-9 72:12-9 73:06-9 73:46-10
Split time 02:40 02:14-11 06:11-15 01:06-5 03:07-11 02:52-12 03:03-7 02:26-4 01:43-9 01:00-3 00:52-6 01:39-5 03:17-3 02:52-5 01:04-8 01:33-8 04:20-3 07:51-13 04:29-5 01:23-5 01:06-8 01:44-2 08:16-15 01:43-4 03:41-14 00:54-6 00:40-8
Time behind +00:32 +01:04 +04:00 +00:26 +01:21 +00:51 +00:53 +00:19 +00:41 +00:06 +00:11 -01:32 +00:18 -00:48 -00:01 +00:38 -00:19 +03:41 +00:14 +00:05 +00:05 -00:11 +06:27 +00:23 +01:45 +00:05 +00:09
Km/h 08:21 16:25 38:38 11:13 18:39 24:55 06:25 10:32 12:37 05:31 06:56 10:03 06:27 07:30 09:07 09:56 12:42 23:01 09:21 06:31 08:05 12:07 42:49 11:31 17:07 08:02 00:00
12 Daniel Murphy, DUOC 1:14:41 +22:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:34-6 04:24-6 07:18-9 08:40-10 14:14-11 17:52-11 21:14-11 27:37-13 28:49-13 30:22-13 31:21-13 33:11-13 37:20-13 40:57-13 42:15-12 44:08-12 49:24-12 54:50-12 59:28-12 60:53-12 61:58-12 64:41-12 67:31-10 70:05-10 73:08-11 74:06-11 74:41-11
Split time 02:34 01:50-6 02:54-12 01:22-12 05:34-14 03:38-14 03:22-10 06:23-14 01:12-3 01:33-15 00:59-12 01:50-7 04:09-14 03:37-10 01:18-12 01:53-14 05:16-11 05:26-8 04:38-8 01:25-6 01:05-7 02:43-14 02:50-9 02:34-14 03:03-12 00:58-7 00:35-4
Time behind +00:26 +00:40 +00:43 +00:42 +03:48 +01:37 +01:12 +04:16 +00:10 +00:39 +00:18 -01:21 +01:10 -00:03 +00:13 +00:58 +00:37 +01:16 +00:23 +00:07 +00:04 +00:48 +01:01 +01:14 +01:07 +00:09 +00:04
Km/h 08:02 13:28 18:07 13:56 33:19 31:35 07:05 27:38 08:49 08:33 07:52 11:10 08:09 09:28 11:06 12:04 15:26 15:56 09:40 06:40 07:57 18:59 14:40 17:13 14:11 08:37 00:00
13 John Green, CLOK 1:15:05 +22:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 03:43-13 06:14-13 08:37-12 09:49-12 11:57-8 15:09-10 19:17-9 22:32-9 26:15-10 27:42-10 28:51-10 30:39-10 34:31-10 38:18-11 40:01-11 42:09-11 47:23-11 52:25-11 57:34-11 59:22-11 60:35-11 62:52-11 68:28-12 70:25-12 73:10-12 74:20-12 75:05-12
Split time 03:43 02:31-13 02:23-11 01:12-7 02:08-6 03:12-13 04:08-13 03:15-13 03:43-15 01:27-12 01:09-14 01:48-6 03:52-9 03:47-13 01:43-13 02:08-15 05:14-9 05:02-7 05:09-10 01:48-13 01:13-13 02:17-6 05:36-13 01:57-7 02:45-8 01:10-12 00:45-10
Time behind +01:35 +01:21 +00:12 +00:32 +00:22 +01:11 +01:58 +01:08 +02:41 +00:33 +00:28 -01:23 +00:53 +00:07 +00:38 +01:13 +00:35 +00:52 +00:54 +00:30 +00:12 +00:22 +03:47 +00:37 +00:49 +00:21 +00:14
Km/h 11:39 18:30 14:53 12:14 12:46 27:49 08:42 14:04 27:19 08:00 09:12 10:58 07:35 09:54 14:40 13:40 15:20 14:45 10:45 08:29 08:56 15:58 29:00 13:05 12:47 10:25 00:00
14 Emily Strathdee, IND 1:17:03 +24:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 03:27-12 06:46-15 09:02-13 10:29-13 16:58-14 19:37-14 22:24-13 25:30-12 27:13-12 28:23-12 29:14-11 30:40-11 34:40-11 37:51-10 38:53-10 39:50-10 45:04-10 50:48-10 56:02-9 57:32-9 58:38-9 61:15-9 69:17-13 71:45-13 75:05-13 76:24-13 77:03-13
Split time 03:27 03:19-15 02:16-9 01:27-14 06:29-15 02:39-11 02:47-4 03:06-12 01:43-9 01:10-7 00:51-4 01:26-3 04:00-11 03:11-7 01:02-6 00:57-2 05:14-9 05:44-10 05:14-11 01:30-8 01:06-8 02:37-13 08:02-14 02:28-12 03:20-13 01:19-13 00:39-6
Time behind +01:19 +02:09 +00:05 +00:47 +04:43 +00:38 +00:37 +00:59 +00:41 +00:16 +00:10 -01:45 +01:01 -00:29 -00:03 +00:02 +00:35 +01:34 +00:59 +00:12 +00:05 +00:42 +06:13 +01:08 +01:24 +00:30 +00:08
Km/h 10:48 24:23 14:10 14:47 38:49 23:02 05:51 13:25 12:37 06:26 06:48 08:44 07:51 08:20 08:49 06:05 15:20 16:48 10:55 07:04 08:05 18:17 41:37 16:33 15:30 11:45 00:00
15 Bob Cooper, NN 1:21:26 +29:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 03:56-14 06:05-12 08:27-11 09:44-11 12:16-9 14:39-8 22:14-12 25:03-11 26:56-11 28:11-11 29:19-12 31:15-12 35:13-12 39:36-12 42:40-13 44:09-13 50:01-13 58:45-14 65:25-14 67:14-14 68:23-14 70:53-15 73:33-14 76:34-14 79:32-14 80:40-14 81:26-14
Split time 03:56 02:09-9 02:22-10 01:17-10 02:32-10 02:23-8 07:35-15 02:49-9 01:53-13 01:15-10 01:08-13 01:56-10 03:58-10 04:23-15 03:04-15 01:29-7 05:52-13 08:44-15 06:40-14 01:49-14 01:09-11 02:30-10 02:40-7 03:01-15 02:58-11 01:08-10 00:46-12
Time behind +01:48 +00:59 +00:11 +00:37 +00:46 +00:22 +05:25 +00:42 +00:51 +00:21 +00:27 -01:15 +00:59 +00:43 +01:59 +00:34 +01:13 +04:34 +02:25 +00:31 +00:08 +00:35 +00:51 +01:41 +01:02 +00:19 +00:15
Km/h 12:19 15:48 14:47 13:05 15:10 20:43 15:57 12:11 13:50 06:54 09:04 11:47 07:47 11:28 26:12 09:30 17:12 25:36 13:55 08:34 08:27 17:28 13:49 20:14 13:47 10:07 00:00
16 Allen Barnes, CLARO 1:29:18 +36:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 04:04-15 06:30-14 10:48-14 12:21-15 14:50-12 18:56-13 23:14-14 32:36-14 34:19-14 35:48-14 36:58-14 39:03-14 43:25-15 47:19-15 48:17-15 49:53-15 55:35-15 62:28-15 68:49-15 71:00-15 72:31-15 74:53-16 80:20-15 82:35-15 86:44-15 88:20-15 89:18-15
Split time 04:04 02:26-12 04:18-14 01:33-15 02:29-7 04:06-15 04:18-14 09:22-15 01:43-9 01:29-14 01:10-15 02:05-11 04:22-15 03:54-14 00:58-3 01:36-10 05:42-12 06:53-11 06:21-13 02:11-15 01:31-15 02:22-9 05:27-12 02:15-9 04:09-15 01:36-14 00:58-15
Time behind +01:56 +01:16 +02:07 +00:53 +00:43 +02:05 +02:08 +07:15 +00:41 +00:35 +00:29 -01:06 +01:23 +00:14 -00:07 +00:41 +01:03 +02:43 +02:06 +00:53 +00:30 +00:27 +03:38 +00:55 +02:13 +00:47 +00:27
Km/h 12:44 17:53 26:52 15:48 14:52 35:39 09:03 40:32 12:37 08:11 09:20 12:42 08:34 10:12 08:15 10:15 16:42 20:11 13:15 10:17 11:09 16:33 28:14 15:06 19:18 14:17 00:00
DSQHeather Monro, BOF
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:16-0 04:13-0 05:45-0 06:48-0 12:09-0 14:00-0 16:37-0 18:53-0 20:05-0 21:13-0 22:00-0 23:19-0 26:25-0 28:56-0 29:48-0 30:47-3 34:40-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 02:16 01:57-7 01:32-0 01:03-4 05:21-0 01:51-0 02:37-0 02:16-0 01:12-3 01:08-6 00:47-3 01:19-0 03:06-0 02:31-2 00:52-0 00:59-0 03:53-0 - - - - - - - - - -
Time behind +00:08 +00:47 -00:39 +00:23 +03:35 -00:10 +00:27 +00:09 +00:10 +00:14 +00:06 -01:52 +00:07 -01:09 -00:13 +00:04 -00:46 - - - - - - - - - -
Km/h 07:06 14:20 09:35 10:42 32:02 16:05 05:30 09:48 08:49 06:15 06:16 08:01 06:05 06:35 07:24 06:18 11:23 - - - - - - - - - -
DSQRob Baker, CLOK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:04-0 03:19-0 05:04-0 06:05-0 07:26-0 09:10-0 11:41-0 13:46-0 00:00-0 15:46-0 16:28-0 18:15-0 20:55-0 23:19-0 24:01-0 24:55-0 28:09-0 30:58-0 34:13-0 35:17-0 36:09-0 37:21-0 39:18-0 41:35-0 43:20-0 44:03-0 44:40-0
Split time 02:04 01:15-0 01:45-0 01:01-2 01:21-0 01:44-0 02:31-2 02:05-0 - - 00:42-0 01:47-0 02:40-0 02:24-0 00:42-0 00:54-0 03:14-0 02:49-0 03:15-0 01:04-0 00:52-0 01:12-0 01:57-0 02:17-10 01:45-0 00:43-0 00:37-0
Time behind -00:04 +00:05 -00:26 +00:21 -00:25 -00:17 +00:21 -00:02 - - +00:01 -01:24 -00:19 -01:16 -00:23 -00:01 -01:25 -01:21 -01:00 -00:14 -00:09 -00:43 +00:08 +00:57 -00:11 -00:06 +00:06
Km/h 06:28 09:11 10:56 10:22 08:05 15:04 05:17 09:01 - - 05:36 10:52 05:14 06:16 05:58 05:46 09:28 08:15 06:47 05:01 06:22 08:23 10:06 15:19 08:08 06:23 00:00
DSQClare Baker, CLOK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total time 02:26-0 04:15-4 06:11-0 07:23-0 12:35-0 15:16-0 18:28-0 21:54-0 23:47-0 25:17-0 26:27-0 28:21-0 32:59-0 36:22-0 37:27-0 39:08-0 45:09-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 02:26 01:49-0 01:56-0 01:12-7 05:12-0 02:41-0 03:12-0 03:26-0 01:53-13 01:30-0 01:10-15 01:54-8 04:38-0 03:23-0 01:05-9 01:41-0 06:01-0 - - - - - - - - - -
Time behind +00:18 +00:39 -00:15 +00:32 +03:26 +00:40 +01:02 +01:19 +00:51 +00:36 +00:29 -01:17 +01:39 -00:17 +00:00 +00:46 +01:22 - - - - - - - - - -
Km/h 07:37 13:21 12:05 12:14 31:08 23:20 06:44 14:51 13:50 08:17 09:20 11:35 09:06 08:51 09:15 10:47 17:38 - - - - - - - - - -

18/06/17 16:25:49 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: EMIT UK