Results Fontburn Reservoir 21.10.2018

Blue

1 Sam Mckinnon, RR 1:00:30 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:03-7 07:30-4 14:06-7 17:21-6 19:51-5 24:04-3 29:49-2 34:26-3 41:01-1 43:44-1 47:52-1 50:40-1 53:17-1 55:21-1 56:48-1 59:50-1 60:30-1
Split time 06:03 01:27-2 06:36-9 03:15-10 02:30-6 04:13-1 05:45-1 04:37-12 06:35-1 02:43-11 04:08-1 02:48-1 02:37-6 02:04-2 01:27-2 03:02-2 00:40-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Kath Marshall-Ivens, NN 1:05:54 +05:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:02-6 07:50-7 13:32-5 15:54-4 17:54-2 23:00-2 30:56-3 34:06-2 42:00-2 44:20-2 49:58-2 53:41-2 56:16-2 58:24-2 60:40-2 65:03-2 65:54-2
Split time 06:02 01:48-9 05:42-3 02:22-3 02:00-2 05:06-5 07:56-7 03:10-2 07:54-7 02:20-7 05:38-7 03:43-5 02:35-5 02:08-3 02:16-9 04:23-10 00:51-11
Time behind -00:01 +00:21 -00:54 -00:53 -00:30 +00:53 +02:11 -01:27 +01:19 -00:23 +01:30 +00:55 -00:02 +00:04 +00:49 +01:21 +00:11
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 John Lonsdale, NN 1:06:54 +06:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:22-13 09:03-11 15:21-9 18:18-9 20:19-8 25:13-5 33:07-6 36:05-4 43:35-3 45:45-3 50:56-3 54:39-4 57:26-4 59:49-3 62:05-3 66:06-3 66:54-3
Split time 07:22 01:41-7 06:18-6 02:57-8 02:01-3 04:54-4 07:54-6 02:58-1 07:30-5 02:10-5 05:11-6 03:43-5 02:47-7 02:23-6 02:16-9 04:01-7 00:48-6
Time behind +01:19 +00:14 -00:18 -00:18 -00:29 +00:41 +02:09 -01:39 +00:55 -00:33 +01:03 +00:55 +00:10 +00:19 +00:49 +00:59 +00:08
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 James Purves, RR 1:07:57 +07:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:01-5 07:41-5 12:17-2 15:08-2 19:10-3 24:30-4 31:59-4 38:03-6 44:41-4 47:15-5 51:51-5 57:05-5 60:02-5 62:03-4 63:55-4 67:15-4 67:57-4
Split time 06:01 01:40-6 04:36-2 02:51-7 04:02-13 05:20-6 07:29-4 06:04-13 06:38-2 02:34-10 04:36-3 05:14-13 02:57-9 02:01-1 01:52-3 03:20-3 00:42-4
Time behind -00:02 +00:13 -02:00 -00:24 +01:32 +01:07 +01:44 +01:27 +00:03 -00:09 +00:28 +02:26 +00:20 -00:03 +00:25 +00:18 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Paul Goldsmith, NATO 1:09:55 +09:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:07-2 06:34-2 11:08-1 13:13-1 14:53-1 20:38-1 29:46-1 33:13-1 44:54-5 46:20-4 50:58-4 53:50-3 56:18-3 64:58-6 66:23-6 69:20-5 69:55-5
Split time 05:07 01:27-2 04:34-1 02:05-1 01:40-1 05:45-10 09:08-10 03:27-6 11:41-14 01:26-1 04:38-4 02:52-2 02:28-4 08:40-15 01:25-1 02:57-1 00:35-1
Time behind -00:56 +00:00 -02:02 -01:10 -00:50 +01:32 +03:23 -01:10 +05:06 -01:17 +00:30 +00:04 -00:09 +06:36 -00:02 -00:05 -00:05
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Bob Cooper, NN 1:10:28 +09:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:20-12 09:05-12 16:17-11 19:06-10 23:39-10 28:25-10 35:30-7 38:40-7 45:51-6 48:07-6 54:40-6 58:16-6 60:42-6 63:39-5 65:39-5 69:39-6 70:28-6
Split time 07:20 01:45-8 07:12-11 02:49-6 04:33-14 04:46-3 07:05-3 03:10-2 07:11-3 02:16-6 06:33-11 03:36-4 02:26-3 02:57-9 02:00-5 04:00-6 00:49-8
Time behind +01:17 +00:18 +00:36 -00:26 +02:03 +00:33 +01:20 -01:27 +00:36 -00:27 +02:25 +00:48 -00:11 +00:53 +00:33 +00:58 +00:09
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Paul Jameson, NATO 1:15:27 +14:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:59-4 07:47-6 13:56-6 17:34-7 20:02-7 26:29-7 39:09-10 42:19-8 50:08-8 52:30-8 58:38-9 62:31-8 65:53-8 68:11-7 70:16-7 74:39-7 75:27-7
Split time 05:59 01:48-9 06:09-5 03:38-12 02:28-5 06:27-12 12:40-15 03:10-2 07:49-6 02:22-9 06:08-8 03:53-7 03:22-14 02:18-4 02:05-6 04:23-10 00:48-6
Time behind -00:04 +00:21 -00:27 +00:23 -00:02 +02:14 +06:55 -01:27 +01:14 -00:21 +02:00 +01:05 +00:45 +00:14 +00:38 +01:21 +00:08
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Joseph Metcalfe, NATO 1:16:52 +16:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:42-1 05:57-1 12:57-3 15:11-3 21:24-9 27:01-8 35:44-8 42:36-10 49:59-7 51:55-7 58:09-8 63:42-9 66:05-9 70:03-8 72:11-8 76:03-8 76:52-8
Split time 04:42 01:15-1 07:00-10 02:14-2 06:13-15 05:37-9 08:43-8 06:52-14 07:23-4 01:56-4 06:14-9 05:33-14 02:23-2 03:58-12 02:08-8 03:52-5 00:49-8
Time behind -01:21 -00:12 +00:24 -01:01 +03:43 +01:24 +02:58 +02:15 +00:48 -00:47 +02:06 +02:45 -00:14 +01:54 +00:41 +00:50 +00:09
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Michael Broadhurst, NATO 1:19:59 +19:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:21-8 08:22-8 14:29-8 17:46-8 19:54-6 25:14-6 32:59-5 36:29-5 50:41-9 52:36-9 57:45-7 61:04-7 64:05-7 72:20-9 74:53-9 79:09-9 79:59-9
Split time 06:21 02:01-11 06:07-4 03:17-11 02:08-4 05:20-6 07:45-5 03:30-7 14:12-15 01:55-3 05:09-5 03:19-3 03:01-11 08:15-14 02:33-14 04:16-8 00:50-10
Time behind +00:18 +00:34 -00:29 +00:02 -00:22 +01:07 +02:00 -01:07 +07:37 -00:48 +01:01 +00:31 +00:24 +06:11 +01:06 +01:14 +00:10
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Stephen Eastley, KERNO 1:20:58 +20:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:26-14 09:01-10 28:41-15 31:29-15 34:22-15 38:58-15 46:02-15 50:05-15 58:02-14 59:53-14 64:25-11 68:40-12 71:00-10 74:11-12 76:30-11 80:13-10 80:58-10
Split time 07:26 01:35-5 19:40-15 02:48-5 02:53-9 04:36-2 07:04-2 04:03-9 07:57-8 01:51-2 04:32-2 04:15-9 02:20-1 03:11-10 02:19-11 03:43-4 00:45-5
Time behind +01:23 +00:08 +13:04 -00:27 +00:23 +00:23 +01:19 -00:34 +01:22 -00:52 +00:24 +01:27 -00:17 +01:07 +00:52 +00:41 +00:05
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Margut Lintunen, RAKAS FIN 1:21:20 +20:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:25-9 10:51-15 19:38-14 22:02-12 24:35-12 30:06-12 39:38-11 43:00-11 52:24-11 57:13-11 64:29-12 68:23-11 71:24-12 74:06-11 76:05-10 80:25-11 81:20-11
Split time 06:25 04:26-15 08:47-13 02:24-4 02:33-7 05:31-8 09:32-12 03:22-5 09:24-12 04:49-15 07:16-12 03:54-8 03:01-11 02:42-7 01:59-4 04:20-9 00:55-12
Time behind +00:22 +02:59 +02:11 -00:51 +00:03 +01:18 +03:47 -01:15 +02:49 +02:06 +03:08 +01:06 +00:24 +00:38 +00:32 +01:18 +00:15
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Sue Metcalfe, NATO 1:22:16 +21:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:33-10 08:57-9 16:46-12 19:58-11 23:48-11 29:34-11 38:26-9 42:32-9 51:18-10 53:39-10 63:13-10 68:05-10 71:05-11 73:49-10 76:37-12 81:18-12 82:16-12
Split time 06:33 02:24-13 07:49-12 03:12-9 03:50-12 05:46-11 08:52-9 04:06-10 08:46-10 02:21-8 09:34-15 04:52-11 03:00-10 02:44-8 02:48-15 04:41-13 00:58-14
Time behind +00:30 +00:57 +01:13 -00:03 +01:20 +01:33 +03:07 -00:31 +02:11 -00:22 +05:26 +02:04 +00:23 +00:40 +01:21 +01:39 +00:18
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Allen Barnes, CLARO 1:25:13 +24:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:28-15 09:45-14 16:15-10 23:24-14 26:58-14 33:45-14 42:59-14 47:08-13 56:12-13 58:55-13 65:26-13 69:43-13 73:46-13 77:06-13 79:33-13 84:18-13 85:13-13
Split time 07:28 02:17-12 06:30-7 07:09-15 03:34-11 06:47-14 09:14-11 04:09-11 09:04-11 02:43-11 06:31-10 04:17-10 04:03-15 03:20-11 02:27-12 04:45-14 00:55-12
Time behind +01:25 +00:50 -00:06 +03:54 +01:04 +02:34 +03:29 -00:28 +02:29 +00:00 +02:23 +01:29 +01:26 +01:16 +01:00 +01:43 +00:15
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Jeneba Hampshire-Wright, NN 1:26:08 +25:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:32-3 06:59-3 13:31-4 17:10-5 19:49-4 27:21-9 39:49-12 47:23-14 58:16-15 61:00-15 68:34-15 73:35-14 76:38-14 78:56-14 81:03-14 85:30-14 86:08-14
Split time 05:32 01:27-2 06:32-8 03:39-13 02:39-8 07:32-15 12:28-14 07:34-15 10:53-13 02:44-13 07:34-13 05:01-12 03:03-13 02:18-4 02:07-7 04:27-12 00:38-2
Time behind -00:31 +00:00 -00:04 +00:24 +00:09 +03:19 +06:43 +02:57 +04:18 +00:01 +03:26 +02:13 +00:26 +00:14 +00:40 +01:25 -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Alexandra Hare, NATO 1:36:22 +35:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:59-11 09:28-13 18:32-13 22:17-13 25:23-13 31:50-13 41:57-13 45:44-12 54:25-12 57:32-12 66:00-14 76:31-15 79:22-15 86:50-15 89:19-15 95:24-15 96:22-15
Split time 06:59 02:29-14 09:04-14 03:45-14 03:06-10 06:27-12 10:07-13 03:47-8 08:41-9 03:07-14 08:28-14 10:31-15 02:51-8 07:28-13 02:29-13 06:05-15 00:58-14
Time behind +00:56 +01:02 +02:28 +00:30 +00:36 +02:14 +04:22 -00:50 +02:06 +00:24 +04:20 +07:43 +00:14 +05:24 +01:02 +03:03 +00:18
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

21/10/18 19:03:26 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: EMIT UK