Results Shaftoe Crags 27.02.2011

Green

1 David Fairbairn, 37:13 +00:00
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 01:52-3 03:43-2 06:18-2 08:28-2 11:20-2 13:44-1 16:27-1 19:58-1 22:34-1 24:47-1 27:29-1 29:18-1 31:47-1 35:07-1 36:21-1 37:13-1
Split time 01:52 01:51-4 02:35-3 02:10-2 02:52-4 02:24-2 02:43-4 03:31-3 02:36-3 02:13-9 02:42-1 01:49-1 02:29-5 03:20-3 01:14-6 00:52-12
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Ben Selby, 38:30 +01:17
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 01:36-1 03:07-1 05:33-1 07:38-1 10:34-1 18:05-9 19:48-6 22:52-4 24:39-2 26:13-2 29:14-2 31:52-2 33:54-2 36:50-2 37:54-2 38:30-2
Split time 01:36 01:31-2 02:26-2 02:05-1 02:56-6 07:31-24 01:43-1 03:04-1 01:47-1 01:34-1 03:01-2 02:38-14 02:02-1 02:56-1 01:04-3 00:36-3
Time behind -00:16 -00:20 -00:09 -00:05 +00:04 +05:07 -01:00 -00:27 -00:49 -00:39 +00:19 +00:49 -00:27 -00:24 -00:10 -00:16
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Eileen Maxwell, 42:09 +04:56
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 01:53-4 03:44-3 06:53-4 09:18-4 12:10-4 15:35-2 18:47-3 22:14-2 24:55-3 26:38-3 30:28-3 32:37-3 34:47-3 40:37-3 41:34-3 42:09-3
Split time 01:53 01:51-4 03:09-10 02:25-3 02:52-4 03:25-17 03:12-13 03:27-2 02:41-8 01:43-2 03:50-10 02:09-5 02:10-2 05:50-19 00:57-1 00:35-2
Time behind +00:01 +00:00 +00:34 +00:15 +00:00 +01:01 +00:29 -00:04 +00:05 -00:30 +01:08 +00:20 -00:19 +02:30 -00:17 -00:17
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Debby Warren, 43:33 +06:20
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:20-12 04:27-8 07:20-6 09:58-5 13:07-5 16:10-3 18:44-2 22:46-3 25:26-4 27:27-4 31:02-4 34:15-4 37:17-4 41:15-4 42:34-4 43:33-4
Split time 02:20 02:07-8 02:53-6 02:38-7 03:09-8 03:03-11 02:34-3 04:02-6 02:40-6 02:01-5 03:35-6 03:13-19 03:02-16 03:58-6 01:19-8 00:59-18
Time behind +00:28 +00:16 +00:18 +00:28 +00:17 +00:39 -00:09 +00:31 +00:04 -00:12 +00:53 +01:24 +00:33 +00:38 +00:05 +00:07
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 David Addison, 44:49 +07:36
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:07-6 04:46-11 07:36-7 12:11-16 15:09-9 18:08-10 21:16-9 25:13-9 27:50-8 29:52-8 33:19-7 35:11-7 37:28-6 42:39-5 43:58-5 44:49-5
Split time 02:07 02:39-19 02:50-5 04:35-23 02:58-7 02:59-9 03:08-10 03:57-4 02:37-4 02:02-6 03:27-5 01:52-2 02:17-3 05:11-13 01:19-8 00:51-11
Time behind +00:15 +00:48 +00:15 +02:25 +00:06 +00:35 +00:25 +00:26 +00:01 -00:11 +00:45 +00:03 -00:12 +01:51 +00:05 -00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Tom Tinsley, 44:58 +07:45
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:09-8 03:49-4 07:16-5 10:33-6 13:49-6 16:38-5 19:43-5 23:51-6 26:41-6 29:02-6 33:22-8 37:08-9 39:58-8 43:10-6 44:18-6 44:58-6
Split time 02:09 01:40-3 03:27-13 03:17-13 03:16-11 02:49-6 03:05-9 04:08-8 02:50-11 02:21-13 04:20-13 03:46-21 02:50-12 03:12-2 01:08-5 00:40-4
Time behind +00:17 -00:11 +00:52 +01:07 +00:24 +00:25 +00:22 +00:37 +00:14 +00:08 +01:38 +01:57 +00:21 -00:08 -00:06 -00:12
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Malcom Gibson, 46:24 +09:11
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:33-15 05:07-15 09:00-15 12:07-15 15:27-14 18:27-12 21:37-10 25:46-10 28:52-10 31:05-11 34:47-9 37:03-8 39:59-9 44:16-7 45:42-7 46:24-7
Split time 02:33 02:34-18 03:53-17 03:07-12 03:20-13 03:00-10 03:10-11 04:09-9 03:06-18 02:13-9 03:42-7 02:16-7 02:56-14 04:17-7 01:26-10 00:42-6
Time behind +00:41 +00:43 +01:18 +00:57 +00:28 +00:36 +00:27 +00:38 +00:30 +00:00 +01:00 +00:27 +00:27 +00:57 +00:12 -00:10
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Nicola Tilt, 47:15 +10:02
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 03:36-19 05:50-20 09:09-16 11:44-11 14:35-8 17:33-7 21:01-8 25:00-8 27:51-9 30:14-9 34:59-10 37:45-10 40:41-10 44:26-8 46:12-8 47:15-8
Split time 03:36 02:14-12 03:19-12 02:35-6 02:51-3 02:58-8 03:28-16 03:59-5 02:51-12 02:23-14 04:45-19 02:46-15 02:56-14 03:45-4 01:46-18 01:03-20
Time behind +01:44 +00:23 +00:44 +00:25 -00:01 +00:34 +00:45 +00:28 +00:15 +00:10 +02:03 +00:57 +00:27 +00:25 +00:32 +00:11
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Colin Turner, 47:49 +10:36
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 01:51-2 03:59-5 06:48-3 09:15-3 12:02-3 16:14-4 19:12-4 23:29-5 26:03-5 28:06-5 31:52-5 34:47-5 37:17-4 44:54-9 46:59-9 47:49-9
Split time 01:51 02:08-9 02:49-4 02:27-4 02:47-2 04:12-22 02:58-5 04:17-11 02:34-2 02:03-7 03:46-9 02:55-16 02:30-7 07:37-22 02:05-23 00:50-9
Time behind -00:01 +00:17 +00:14 +00:17 -00:05 +01:48 +00:15 +00:46 -00:02 -00:10 +01:04 +01:06 +00:01 +04:17 +00:51 -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Dixon Kath, 48:14 +11:01
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:16-10 04:38-10 07:52-10 11:34-9 15:17-10 18:25-11 22:03-11 26:37-12 30:04-12 32:33-12 36:15-11 38:45-11 41:32-11 45:50-10 47:17-10 48:14-10
Split time 02:16 02:22-15 03:14-11 03:42-17 03:43-17 03:08-13 03:38-17 04:34-15 03:27-20 02:29-16 03:42-7 02:30-9 02:47-9 04:18-8 01:27-11 00:57-17
Time behind +00:24 +00:31 +00:39 +01:32 +00:51 +00:44 +00:55 +01:03 +00:51 +00:16 +01:00 +00:41 +00:18 +00:58 +00:13 +00:05
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Barry Harrison, 50:19 +13:06
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:13-9 04:15-6 13:03-25 15:42-24 18:26-21 21:07-19 24:22-18 29:03-18 31:49-18 34:05-18 38:37-15 40:44-13 44:07-13 47:54-11 49:23-11 50:19-11
Split time 02:13 02:02-7 08:48-25 02:39-8 02:44-1 02:41-5 03:15-14 04:41-17 02:46-9 02:16-11 04:32-16 02:07-4 03:23-19 03:47-5 01:29-12 00:56-16
Time behind +00:21 +00:11 +06:13 +00:29 -00:08 +00:17 +00:32 +01:10 +00:10 +00:03 +01:50 +00:18 +00:54 +00:27 +00:15 +00:04
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Graham Scott, 50:50 +13:37
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:26-13 04:48-12 08:25-12 12:03-14 15:26-13 18:53-14 22:45-14 27:15-14 30:44-15 33:26-15 37:29-12 39:41-12 42:30-12 48:13-12 49:43-12 50:50-12
Split time 02:26 02:22-15 03:37-14 03:38-16 03:23-15 03:27-18 03:52-18 04:30-13 03:29-21 02:42-19 04:03-11 02:12-6 02:49-10 05:43-18 01:30-13 01:07-21
Time behind +00:34 +00:31 +01:02 +01:28 +00:31 +01:03 +01:09 +00:59 +00:53 +00:29 +01:21 +00:23 +00:20 +02:23 +00:16 +00:15
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Rob Edge, 51:21 +14:08
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 04:07-24 05:29-18 07:48-8 11:46-12 16:25-16 18:32-13 25:19-20 31:03-20 34:05-20 36:16-19 39:29-17 42:05-16 44:24-14 49:43-13 50:48-13 51:21-13
Split time 04:07 01:22-1 02:19-1 03:58-20 04:39-23 02:07-1 06:47-25 05:44-23 03:02-15 02:11-8 03:13-3 02:36-13 02:19-4 05:19-14 01:05-4 00:33-1
Time behind +02:15 -00:29 -00:16 +01:48 +01:47 -00:17 +04:04 +02:13 +00:26 -00:02 +00:31 +00:47 -00:10 +01:59 -00:09 -00:19
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Bob Richardson, 53:25 +16:12
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:19-11 04:58-14 09:52-20 12:48-17 17:06-18 20:26-18 22:53-16 28:01-16 31:05-16 33:34-16 38:18-14 40:47-14 44:54-15 50:30-14 52:10-14 53:25-14
Split time 02:19 02:39-19 04:54-23 02:56-11 04:18-20 03:20-15 02:27-2 05:08-19 03:04-16 02:29-16 04:44-18 02:29-8 04:07-23 05:36-16 01:40-17 01:15-22
Time behind +00:27 +00:48 +02:19 +00:46 +01:26 +00:56 -00:16 +01:37 +00:28 +00:16 +02:02 +00:40 +01:38 +02:16 +00:26 +00:23
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Martin Adamson, 53:33 +16:20
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:26-13 05:28-17 09:31-18 13:18-18 18:34-23 21:43-20 25:00-19 30:18-19 33:09-19 36:29-20 40:32-19 43:04-17 46:15-17 50:45-15 52:39-15 53:33-15
Split time 02:26 03:02-25 04:03-20 03:47-19 05:16-24 03:09-14 03:17-15 05:18-20 02:51-12 03:20-24 04:03-11 02:32-11 03:11-17 04:30-9 01:54-21 00:54-13
Time behind +00:34 +01:11 +01:28 +01:37 +02:24 +00:45 +00:34 +01:47 +00:15 +01:07 +01:21 +00:43 +00:42 +01:10 +00:40 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Fred Miller, 53:44 +16:31
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:47-16 04:56-13 07:50-9 12:01-13 15:17-10 17:52-8 22:47-15 27:24-15 30:04-12 32:50-13 38:52-16 42:01-15 45:36-16 51:00-16 52:50-16 53:44-16
Split time 02:47 02:09-10 02:54-7 04:11-21 03:16-11 02:35-3 04:55-23 04:37-16 02:40-6 02:46-20 06:02-22 03:09-18 03:35-21 05:24-15 01:50-20 00:54-13
Time behind +00:55 +00:18 +00:19 +02:01 +00:24 +00:11 +02:12 +01:06 +00:04 +00:33 +03:20 +01:20 +01:06 +02:04 +00:36 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Louise Hajan, 56:49 +19:36
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 03:52-20 05:51-21 08:45-13 11:14-7 14:29-7 17:23-6 20:21-7 24:33-7 27:38-7 29:32-7 32:58-6 35:03-6 37:32-7 54:48-17 56:02-17 56:49-17
Split time 03:52 01:59-6 02:54-7 02:29-5 03:15-10 02:54-7 02:58-5 04:12-10 03:05-17 01:54-3 03:26-4 02:05-3 02:29-5 17:16-25 01:14-6 00:47-8
Time behind +02:00 +00:08 +00:19 +00:19 +00:23 +00:30 +00:15 +00:41 +00:29 -00:19 +00:44 +00:16 +00:00 +13:56 +00:00 -00:05
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Andrew Rice, 58:30 +21:17
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:07-6 04:33-9 08:19-11 11:40-10 16:08-15 19:11-15 22:21-13 26:44-13 30:16-14 32:56-14 37:38-13 48:29-20 51:18-20 55:54-19 57:30-18 58:30-18
Split time 02:07 02:26-17 03:46-16 03:21-14 04:28-22 03:03-11 03:10-11 04:23-12 03:32-22 02:40-18 04:42-17 10:51-25 02:49-10 04:36-10 01:36-14 01:00-19
Time behind +00:15 +00:35 +01:11 +01:11 +01:36 +00:39 +00:27 +00:52 +00:56 +00:27 +02:00 +09:02 +00:20 +01:16 +00:22 +00:08
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Robert Ian Robb, 58:57 +21:44
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:47-16 05:08-16 08:45-13 11:31-8 15:18-12 19:37-17 23:32-17 28:59-17 31:47-17 34:04-17 40:22-18 46:41-19 50:06-19 55:43-18 58:07-20 58:57-19
Split time 02:47 02:21-14 03:37-14 02:46-10 03:47-18 04:19-23 03:55-19 05:27-21 02:48-10 02:17-12 06:18-23 06:19-22 03:25-20 05:37-17 02:24-24 00:50-9
Time behind +00:55 +00:30 +01:02 +00:36 +00:55 +01:55 +01:12 +01:56 +00:12 +00:04 +03:36 +04:30 +00:56 +02:17 +01:10 -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Mike Hudson, 59:17 +22:04
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 04:34-25 07:17-25 11:32-24 16:07-25 20:05-24 23:29-23 27:38-23 32:10-21 35:35-21 38:02-21 42:26-20 45:01-18 49:04-18 55:55-20 57:58-19 59:17-20
Split time 04:34 02:43-22 04:15-21 04:35-23 03:58-19 03:24-16 04:09-20 04:32-14 03:25-19 02:27-15 04:24-14 02:35-12 04:03-22 06:51-20 02:03-22 01:19-23
Time behind +02:42 +00:52 +01:40 +02:25 +01:06 +01:00 +01:26 +01:01 +00:49 +00:14 +01:42 +00:46 +01:34 +03:31 +00:49 +00:27
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Oliver Wright, 1:00:27 +23:14
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:00-5 04:16-7 11:22-23 14:55-22 22:52-25 26:33-24 32:06-25 37:09-24 40:48-24 44:02-24 48:31-24 51:02-23 53:57-22 58:44-21 59:43-21 60:27-21
Split time 02:00 02:16-13 07:06-24 03:33-15 07:57-25 03:41-20 05:33-24 05:03-18 03:39-23 03:14-23 04:29-15 02:31-10 02:55-13 04:47-11 00:59-2 00:44-7
Time behind +00:08 +00:25 +04:31 +01:23 +05:05 +01:17 +02:50 +01:32 +01:03 +01:01 +01:47 +00:42 +00:26 +01:27 -00:15 -00:08
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Helen Rafferty, 1:03:22 +26:09
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 02:59-18 05:42-19 09:36-19 13:52-20 18:14-19 21:46-21 26:12-21 33:40-23 37:27-23 40:18-22 46:03-22 49:11-21 52:28-21 60:25-22 62:01-22 63:22-22
Split time 02:59 02:43-22 03:54-18 04:16-22 04:22-21 03:32-19 04:26-21 07:28-24 03:47-24 02:51-21 05:45-21 03:08-17 03:17-18 07:57-23 01:36-14 01:21-24
Time behind +01:07 +00:52 +01:19 +02:06 +01:30 +01:08 +01:43 +03:57 +01:11 +00:38 +03:03 +01:19 +00:48 +04:37 +00:22 +00:29
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Tara Berger, 1:05:29 +28:16
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 04:03-23 06:43-23 10:41-21 13:23-19 16:37-17 19:14-16 22:15-12 26:21-11 29:00-11 30:54-10 44:08-21 53:39-24 58:10-24 63:09-23 64:48-23 65:29-23
Split time 04:03 02:40-21 03:58-19 02:42-9 03:14-9 02:37-4 03:01-8 04:06-7 02:39-5 01:54-3 13:14-25 09:31-24 04:31-25 04:59-12 01:39-16 00:41-5
Time behind +02:11 +00:49 +01:23 +00:32 +00:22 +00:13 +00:18 +00:35 +00:03 -00:19 +10:32 +07:42 +02:02 +01:39 +00:25 -00:11
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
24 R Johnson, 1:08:12 +30:59
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 03:54-21 06:54-24 11:09-22 14:51-21 18:32-22 22:33-22 27:11-22 32:40-22 36:35-22 40:21-23 47:22-23 50:51-22 54:59-23 63:49-24 66:37-24 68:12-24
Split time 03:54 03:00-24 04:15-21 03:42-17 03:41-16 04:01-21 04:38-22 05:29-22 03:55-25 03:46-25 07:01-24 03:29-20 04:08-24 08:50-24 02:48-25 01:35-25
Time behind +02:02 +01:09 +01:40 +01:32 +00:49 +01:37 +01:55 +01:58 +01:19 +01:33 +04:19 +01:40 +01:39 +05:30 +01:34 +00:43
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
25 Valentine Khoze, 1:08:44 +31:31
Control 1-45 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 03:59-22 06:09-22 09:16-17 14:56-23 18:16-20 27:56-25 30:56-24 39:17-25 42:15-25 45:11-25 50:06-25 56:27-25 59:00-25 66:01-25 67:50-25 68:44-25
Split time 03:59 02:10-11 03:07-9 05:40-25 03:20-13 09:40-25 03:00-7 08:21-25 02:58-14 02:56-22 04:55-20 06:21-23 02:33-8 07:01-21 01:49-19 00:54-13
Time behind +02:07 +00:19 +00:32 +03:30 +00:28 +07:16 +00:17 +04:50 +00:22 +00:43 +02:13 +04:32 +00:04 +03:41 +00:35 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
D Dave Allison,
Control 1 N/A 2-33 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 00:00-0 05:45-0 09:27-0 12:39-0 16:09-0 18:51-0 22:17-0 28:34-0 31:46-0 34:19-0 38:07-0 40:16-0 43:24-0 47:36-0 49:30-0 50:36-0
Split time 00:00 - 03:42-0 03:12-0 03:30-0 02:42-0 03:26-0 06:17-0 03:12-0 02:33-0 03:48-0 02:09-5 03:08-0 04:12-0 01:54-21 01:06-0
Time behind - +01:07 +01:02 +00:38 +00:18 +00:43 +02:46 +00:36 +00:20 +01:06 +00:20 +00:39 +00:52 +00:40 +00:14
Km/h - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
D Tim Field,
Control 1-45 2 N/A 3-37 4-49 5-63 6-50 7-34 8-51 9-52 10-55 11-57 12-54 13-41 14-53 15-40 16-249
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total time 04:41-0 00:00-0 10:23-0 13:12-0 21:48-0 25:42-0 28:47-0 32:49-0 35:10-0 37:04-0 41:09-0 43:07-0 45:41-0 51:34-0 52:50-16 53:49-0
Split time 04:41 - - 02:49-0 08:36-0 03:54-0 03:05-9 04:02-6 02:21-0 01:54-3 04:05-0 01:58-0 02:34-0 05:53-0 01:16-0 00:59-18
Time behind +02:49 - +00:39 +05:44 +01:30 +00:22 +00:31 -00:15 -00:19 +01:23 +00:09 +00:05 +02:33 +00:02 +00:07
Km/h 00:00 - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

27/02/11 15:02:38 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: EMIT UK