Results NN Doctor's Gate 31.03.2019

Blue

1 Pippa Archer, CLOK 53:52 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:00-5 04:37-3 09:58-2 11:44-2 14:04-1 16:30-1 20:24-1 21:45-1 27:40-1 29:34-1 35:04-1 35:54-1 36:40-1 40:20-1 42:28-1 43:19-1 46:37-1 51:10-1 53:52-1
Split time 03:00 01:37-3 05:21-2 01:46-3 02:20-2 02:26-1 03:54-2 01:21-2 05:55-10 01:54-4 05:30-6 00:50-1 00:46-4 03:40-2 02:08-2 00:51-2 03:18-2 04:33-1 02:42-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 07:36 11:13 07:27 15:29 09:40 08:18 07:48 07:22 11:48 09:00 11:10 09:03 07:44 06:42 10:33 14:10 08:32 08:18 00:00
2 Paul Gaines, BL 57:55 +04:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:11-12 05:54-8 11:35-5 13:18-4 15:34-2 18:09-2 22:57-2 24:23-2 28:46-2 30:52-2 35:46-2 36:49-2 37:40-2 42:05-3 44:30-3 45:28-3 49:04-2 55:26-3 57:55-3
Split time 04:11 01:43-5 05:41-5 01:43-2 02:16-1 02:35-3 04:48-7 01:26-3 04:23-3 02:06-5 04:54-2 01:03-4 00:51-7 04:25-9 02:25-6 00:58-3 03:36-3 06:22-8 02:29-3
Time behind +01:11 +00:06 +00:20 -00:03 -00:04 +00:09 +00:54 +00:05 -01:32 +00:12 -00:36 +00:13 +00:05 +00:45 +00:17 +00:07 +00:18 +01:49 -00:13
Km/h 10:37 11:55 07:54 15:03 09:24 08:49 09:37 07:49 08:44 09:57 09:57 11:24 08:35 08:05 11:57 16:06 09:19 11:37 00:00
3 Martyn Dean, CLOK 1:00:08 +06:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:38-1 04:25-2 11:24-4 13:18-4 16:02-3 18:52-3 23:26-4 24:58-3 29:30-3 31:43-4 37:23-4 38:54-4 39:54-4 44:00-4 47:17-4 48:17-4 51:56-4 57:03-4 60:08-4
Split time 02:38 01:47-6 06:59-8 01:54-6 02:44-4 02:50-4 04:34-6 01:32-4 04:32-4 02:13-6 05:40-7 01:31-12 01:00-12 04:06-5 03:17-13 01:00-5 03:39-4 05:07-4 03:05-9
Time behind -00:22 +00:10 +01:38 +00:08 +00:24 +00:24 +00:40 +00:11 -01:23 +00:19 +00:10 +00:41 +00:14 +00:26 +01:09 +00:09 +00:21 +00:34 +00:23
Km/h 06:41 12:23 09:43 16:40 11:20 09:40 09:09 08:22 09:02 10:30 11:31 16:29 10:06 07:30 16:15 16:40 09:27 09:20 00:00
4 Joseph Green, NATO 1:01:33 +07:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:20-14 07:10-11 12:48-7 17:29-11 19:59-7 23:05-7 27:14-5 29:08-5 35:38-7 37:17-7 42:22-6 43:30-6 44:12-6 48:14-6 50:29-5 51:18-5 54:30-5 59:13-5 61:33-5
Split time 05:20 01:50-7 05:38-4 04:41-19 02:30-3 03:06-9 04:09-3 01:54-13 06:30-12 01:39-1 05:05-4 01:08-5 00:42-2 04:02-4 02:15-3 00:49-1 03:12-1 04:43-2 02:20-2
Time behind +02:20 +00:13 +00:17 +02:55 +00:10 +00:40 +00:15 +00:33 +00:35 -00:15 -00:25 +00:18 -00:04 +00:22 +00:07 -00:02 -00:06 +00:10 -00:22
Km/h 13:32 12:43 07:50 41:04 10:22 10:34 08:18 10:22 12:58 07:49 10:19 12:19 07:04 07:23 11:08 13:36 08:17 08:36 00:00
5 Mike Hind, CLARO 1:07:22 +13:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:35-15 07:28-13 14:39-12 16:32-9 20:09-8 23:04-6 28:07-7 29:52-7 34:42-6 36:59-5 42:55-7 43:52-7 44:51-7 48:51-7 52:09-7 53:18-6 57:50-6 63:27-6 67:22-6
Split time 05:35 01:53-8 07:11-9 01:53-4 03:37-11 02:55-6 05:03-8 01:45-9 04:50-6 02:17-7 05:56-10 00:57-2 00:59-11 04:00-3 03:18-14 01:09-7 04:32-8 05:37-6 03:55-16
Time behind +02:35 +00:16 +01:50 +00:07 +01:17 +00:29 +01:09 +00:24 -01:05 +00:23 +00:26 +00:07 +00:13 +00:20 +01:10 +00:18 +01:14 +01:04 +01:13
Km/h 14:10 13:04 10:00 16:31 15:00 09:57 10:07 09:33 09:38 10:49 12:03 10:19 09:55 07:19 16:20 19:10 11:44 10:14 00:00
6 Matthew Lunn, CLOK 1:08:26 +14:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:09-6 05:14-4 11:00-3 12:53-3 16:57-5 24:22-9 28:04-6 29:38-6 34:21-5 36:59-5 41:50-5 43:05-5 43:56-5 48:12-5 50:34-6 55:32-7 59:17-7 65:44-7 68:26-7
Split time 03:09 02:05-9 05:46-6 01:53-4 04:04-13 07:25-19 03:42-1 01:34-5 04:43-5 02:38-15 04:51-1 01:15-6 00:51-7 04:16-7 02:22-5 04:58-16 03:45-5 06:27-10 02:42-5
Time behind +00:09 +00:28 +00:25 +00:07 +01:44 +04:59 -00:12 +00:13 -01:12 +00:44 -00:39 +00:25 +00:05 +00:36 +00:14 +04:07 +00:27 +01:54 +00:00
Km/h 07:59 14:28 08:01 16:31 16:52 25:18 07:24 08:33 09:24 12:28 09:51 13:35 08:35 07:48 11:42 1:22:46 09:42 11:46 00:00
7 Joanna Abbott, NATO 1:16:36 +22:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 06:57-16 09:38-15 17:00-15 21:00-15 23:54-14 27:11-14 32:15-10 34:03-10 39:45-10 42:07-10 47:51-10 49:25-9 50:31-9 56:52-9 59:38-9 61:52-9 66:49-9 73:06-9 76:36-9
Split time 06:57 02:41-15 07:22-10 04:00-18 02:54-6 03:17-11 05:04-9 01:48-10 05:42-9 02:22-9 05:44-8 01:34-13 01:06-15 06:21-16 02:46-8 02:14-10 04:57-11 06:17-7 03:30-11
Time behind +03:57 +01:04 +02:01 +02:14 +00:34 +00:51 +01:10 +00:27 -00:13 +00:28 +00:14 +00:44 +00:20 +02:41 +00:38 +01:23 +01:39 +01:44 +00:48
Km/h 17:38 18:38 10:15 35:05 12:01 11:12 10:09 09:50 11:22 11:12 11:39 17:01 11:06 11:37 13:41 37:13 12:49 11:27 00:00
8 Paul Taylor, CLOK 1:16:58 +23:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:07-11 07:25-12 15:44-13 18:36-13 21:25-10 24:24-10 30:50-9 32:45-9 38:19-9 40:36-9 47:29-9 51:20-10 52:18-10 57:02-10 59:51-10 62:55-10 66:57-10 73:21-10 76:58-10
Split time 04:07 03:18-17 08:19-16 02:52-11 02:49-5 02:59-7 06:26-13 01:55-14 05:34-8 02:17-7 06:53-13 03:51-18 00:58-10 04:44-10 02:49-9 03:04-12 04:02-7 06:24-9 03:37-14
Time behind +01:07 +01:41 +02:58 +01:06 +00:29 +00:33 +02:32 +00:34 -00:21 +00:23 +01:23 +03:01 +00:12 +01:04 +00:41 +02:13 +00:44 +01:51 +00:55
Km/h 10:26 22:55 11:34 25:08 11:41 10:10 12:53 10:28 11:06 10:49 13:59 41:50 09:45 08:40 13:56 51:06 10:26 11:40 00:00
9 Paul Goldsmith, NATO 1:23:37 +29:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 17:01-18 18:14-18 23:04-17 26:30-17 29:57-17 32:51-17 37:20-14 38:34-14 45:29-13 47:20-12 52:35-11 53:54-11 54:41-11 58:59-11 61:28-11 70:03-12 76:05-13 81:30-11 83:37-11
Split time 17:01 01:13-2 04:50-1 03:26-15 03:27-10 02:54-5 04:29-5 01:14-1 06:55-15 01:51-2 05:15-5 01:19-8 00:47-5 04:18-8 02:29-7 08:35-18 06:02-17 05:25-5 02:07-1
Time behind +14:01 -00:24 -00:31 +01:40 +01:07 +00:28 +00:35 -00:07 +01:00 -00:03 -00:15 +00:29 +00:01 +00:38 +00:21 +07:44 +02:44 +00:52 -00:35
Km/h 43:11 08:26 06:43 30:07 14:18 09:53 08:59 06:44 13:48 08:46 10:40 14:18 07:54 07:52 12:17 2:23:03 15:37 09:53 00:00
10 Alexandra Hare, NATO 1:25:26 +31:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:54-8 06:06-9 14:24-11 17:48-12 21:34-11 24:38-11 37:48-15 39:30-15 44:55-12 47:20-12 54:25-13 55:54-12 57:01-12 63:02-12 66:10-12 70:08-13 74:55-12 81:50-12 85:26-12
Split time 03:54 02:12-10 08:18-15 03:24-14 03:46-12 03:04-8 13:10-18 01:42-7 05:25-7 02:25-10 07:05-15 01:29-10 01:07-16 06:01-15 03:08-10 03:58-15 04:47-10 06:55-13 03:36-12
Time behind +00:54 +00:35 +02:57 +01:38 +01:26 +00:38 +09:16 +00:21 -00:30 +00:31 +01:35 +00:39 +00:21 +02:21 +01:00 +03:07 +01:29 +02:22 +00:54
Km/h 09:53 15:16 11:33 29:49 15:37 10:27 26:23 09:17 10:48 11:27 14:23 16:07 11:16 11:01 15:30 1:06:06 12:23 12:37 00:00
11 Dave Peel, NN 1:27:01 +33:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 10:48-17 13:34-17 25:51-18 29:24-18 32:42-18 36:07-18 41:29-17 43:11-17 49:29-17 51:54-17 58:48-17 60:42-17 61:47-17 67:15-17 70:39-17 72:14-15 77:15-15 84:14-15 87:01-13
Split time 10:48 02:46-16 12:17-18 03:33-16 03:18-8 03:25-13 05:22-10 01:42-7 06:18-11 02:25-10 06:54-14 01:54-15 01:05-14 05:28-12 03:24-15 01:35-9 05:01-14 06:59-14 02:47-7
Time behind +07:48 +01:09 +06:56 +01:47 +00:58 +00:59 +01:28 +00:21 +00:23 +00:31 +01:24 +01:04 +00:19 +01:48 +01:16 +00:44 +01:43 +02:26 +00:05
Km/h 27:24 19:12 17:06 31:08 13:41 11:39 10:45 09:17 12:34 11:27 14:01 20:39 10:56 10:00 16:49 26:23 12:59 12:44 00:00
12 Debbie Thompson, BL 1:27:23 +33:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:56-13 07:35-14 15:54-14 19:37-14 26:29-16 30:33-16 38:11-16 40:07-16 46:50-15 49:27-14 55:50-14 57:25-14 58:47-14 64:38-14 68:34-14 71:16-14 77:11-14 83:54-14 87:23-14
Split time 04:56 02:39-14 08:19-16 03:43-17 06:52-19 04:04-15 07:38-15 01:56-15 06:43-14 02:37-14 06:23-11 01:35-14 01:22-17 05:51-14 03:56-17 02:42-11 05:55-16 06:43-12 03:29-10
Time behind +01:56 +01:02 +02:58 +01:57 +04:32 +01:38 +03:44 +00:35 +00:48 +00:43 +00:53 +00:45 +00:36 +02:11 +01:48 +01:51 +02:37 +02:10 +00:47
Km/h 12:31 18:24 11:34 32:36 28:29 13:52 15:17 10:33 13:24 12:24 12:58 17:12 13:48 10:42 19:28 45:00 15:19 12:15 00:00
13 Allen Barnes, CLARO 1:27:50 +33:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:56-9 10:34-16 18:29-16 21:09-16 24:29-15 27:51-15 34:19-11 36:20-11 44:43-11 47:19-11 54:03-12 57:18-13 58:40-13 63:59-13 68:09-13 69:25-11 74:27-11 83:31-13 87:50-15
Split time 03:56 06:38-19 07:55-14 02:40-10 03:20-9 03:22-12 06:28-14 02:01-17 08:23-17 02:36-13 06:44-12 03:15-17 01:22-17 05:19-11 04:10-18 01:16-8 05:02-15 09:04-18 04:19-18
Time behind +00:56 +05:01 +02:34 +00:54 +01:00 +00:56 +02:34 +00:40 +02:28 +00:42 +01:14 +02:25 +00:36 +01:39 +02:02 +00:25 +01:44 +04:31 +01:37
Km/h 09:58 46:03 11:01 23:23 13:49 11:29 12:57 11:01 16:43 12:19 13:41 35:19 13:48 09:44 20:37 21:06 13:02 16:32 00:00
14 Bob Cooper, NN 1:39:52 +46:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:58-10 06:33-10 14:19-10 17:16-10 20:30-9 24:03-8 43:57-18 46:08-18 53:05-18 56:03-18 63:55-18 65:25-18 66:26-18 71:54-18 76:24-18 82:12-18 86:58-18 95:00-18 99:52-18
Split time 03:58 02:35-11 07:46-11 02:57-12 03:14-7 03:33-14 19:54-19 02:11-18 06:57-16 02:58-17 07:52-18 01:30-11 01:01-13 05:28-12 04:30-19 05:48-17 04:46-9 08:02-15 04:52-19
Time behind +00:58 +00:58 +02:25 +01:11 +00:54 +01:07 +16:00 +00:50 +01:02 +01:04 +02:22 +00:40 +00:15 +01:48 +02:22 +04:57 +01:28 +03:29 +02:10
Km/h 10:04 17:56 10:49 25:52 13:24 12:06 39:52 11:55 13:52 14:03 15:59 16:18 10:16 10:00 22:16 1:36:40 12:20 14:39 00:00
15 James Murphy, NATO 2:33:05 +1:39:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 28:16-19 34:08-19 46:46-19 48:52-19 53:25-19 58:04-19 63:51-19 83:14-19 87:35-19 90:16-19 102:10-19 106:16-19 107:39-19 118:10-19 121:40-19 132:43-19 137:41-19 149:25-19 153:05-19
Split time 28:16 05:52-18 12:38-19 02:06-7 04:33-14 04:39-18 05:47-11 19:23-19 04:21-1 02:41-16 11:54-19 04:06-19 01:23-19 10:31-19 03:30-16 11:03-19 04:58-12 11:44-19 03:40-15
Time behind +25:16 +04:15 +07:17 +00:20 +02:13 +02:13 +01:53 +18:02 -01:34 +00:47 +06:24 +03:16 +00:37 +06:51 +01:22 +10:12 +01:40 +07:11 +00:58
Km/h 1:11:44 40:44 17:35 18:25 18:52 15:52 11:35 1:45:55 08:40 12:43 24:11 44:33 13:58 19:15 17:19 3:04:10 12:52 21:24 00:00
DSQChris Petre, CLOK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Km/h - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N/CMaya Hampshire Wright, NN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:49-2 03:59-1 09:30-1 11:06-1 16:36-4 19:03-4 23:25-3 25:22-4 29:43-4 31:34-3 36:37-3 37:38-3 38:23-3 41:58-2 44:02-2 45:01-2 50:01-3 54:51-2 57:21-2
Split time 02:49 01:10-1 05:31-3 01:36-1 05:30-16 02:27-2 04:22-4 01:57-16 04:21-1 01:51-2 05:03-3 01:01-3 00:45-3 03:35-1 02:04-1 00:59-4 05:00-13 04:50-3 02:30-4
Time behind -00:11 -00:27 +00:10 -00:10 +03:10 +00:01 +00:28 +00:36 -01:34 -00:03 -00:27 +00:11 -00:01 -00:05 -00:04 +00:08 +01:42 +00:17 -00:12
Km/h 07:08 08:06 07:41 14:02 22:49 08:21 08:45 10:39 08:40 08:46 10:15 11:03 07:34 06:33 10:13 16:23 12:57 08:49 00:00
N/CKatherine Hampshire, NN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:44-7 05:22-5 11:44-6 14:42-6 19:21-6 22:36-5 28:25-8 29:59-8 36:32-8 39:05-8 45:00-8 47:29-8 48:26-8 52:38-8 54:54-8 56:00-8 60:00-8 66:39-8 69:34-8
Split time 03:44 01:38-4 06:22-7 02:58-13 04:39-15 03:15-10 05:49-12 01:34-5 06:33-13 02:33-12 05:55-9 02:29-16 00:57-9 04:12-6 02:16-4 01:06-6 04:00-6 06:39-11 02:55-8
Time behind +00:44 +00:01 +01:01 +01:12 +02:19 +00:49 +01:55 +00:13 +00:38 +00:39 +00:25 +01:39 +00:11 +00:32 +00:08 +00:15 +00:42 +02:06 +00:13
Km/h 09:28 11:20 08:52 26:01 19:17 11:05 11:39 08:33 13:04 12:05 12:01 26:59 09:35 07:41 11:13 18:20 10:21 12:08 00:00
N/CJeneba Hampshire Wright, NN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:59-4 05:34-7 13:24-9 15:52-8 22:34-13 26:53-13 35:34-12 37:26-13 46:50-15 50:21-16 57:43-16 59:05-16 59:53-16 66:26-16 69:42-16 73:09-17 80:15-17 89:07-17 92:43-16
Split time 02:59 02:35-11 07:50-13 02:28-8 06:42-18 04:19-17 08:41-16 01:52-12 09:24-19 03:31-18 07:22-16 01:22-9 00:48-6 06:33-17 03:16-11 03:27-13 07:06-19 08:52-17 03:36-12
Time behind -00:01 +00:58 +02:29 +00:42 +04:22 +01:53 +04:47 +00:31 +03:29 +01:37 +01:52 +00:32 +00:02 +02:53 +01:08 +02:36 +03:48 +04:19 +00:54
Km/h 07:34 17:56 10:54 21:38 27:48 14:43 17:24 10:12 18:45 16:40 14:58 14:51 08:04 11:59 16:10 57:30 18:23 16:10 00:00
N/CYolanda Hampshire Wright, NN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:58-3 05:33-6 13:19-8 15:50-7 22:29-12 26:45-12 35:34-12 37:24-12 46:43-14 50:14-15 57:42-15 58:58-15 59:37-15 66:19-15 69:35-15 73:03-16 80:01-16 88:45-16 92:45-17
Split time 02:58 02:35-11 07:46-11 02:31-9 06:39-17 04:16-16 08:49-17 01:50-11 09:19-18 03:31-18 07:28-17 01:16-7 00:39-1 06:42-18 03:16-11 03:28-14 06:58-18 08:44-16 04:00-17
Time behind -00:02 +00:58 +02:25 +00:45 +04:19 +01:50 +04:55 +00:29 +03:24 +01:37 +01:58 +00:26 -00:07 +03:02 +01:08 +02:37 +03:40 +04:11 +01:18
Km/h 07:31 17:56 10:49 22:04 27:35 14:33 17:40 10:01 18:35 16:40 15:10 13:46 06:33 12:16 16:10 57:46 18:02 15:56 00:00

31/03/19 15:38:13 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: EMIT UK