Black Banks + Knitsley Fell - 1.3.09

Green

1 Anne Cranke, CLOK 49:06 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:46-2 07:04-4 09:26-3 10:36-2 13:58-2 16:43-3 21:16-2 24:28-2 27:51-1 31:22-1 36:56-1 44:04-1 46:40-1 48:15-1 49:06-1
Split time 03:46 03:18-8 02:22-2 01:10-1 03:22-5 02:45-2 04:33-2 03:12-4 03:23-3 03:31-9 05:34-6 07:08-6 02:36-5 01:35-5 00:51-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Joanna Abbott, NATO 49:54 +00:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:18-6 06:47-2 09:13-2 10:47-3 13:49-1 16:37-2 21:33-3 23:57-1 28:01-2 32:59-2 38:01-2 45:05-2 47:31-2 49:02-2 49:54-2
Split time 04:18 02:29-1 02:26-3 01:34-4 03:02-2 02:48-3 04:56-3 02:24-2 04:04-6 04:58-30 05:02-3 07:04-5 02:26-3 01:31-4 00:52-11
Time behind +00:32# -00:49 +00:04 +00:24& -00:20 +00:03 +00:23 -00:48 +00:41# +01:27& -00:32 -00:04 -00:10 -00:04 +00:01
3 Mathew Douthwaite, IND 49:56 +00:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:35-8 07:10-5 10:31-4 11:51-4 14:19-4 16:32-1 20:23-1 25:43-3 31:58-4 35:24-3 39:36-3 46:08-3 47:59-3 49:10-3 49:56-3
Split time 04:35 02:35-2 03:21-15 01:20-2 02:28-1 02:13-1 03:51-1 05:20-26 06:15-26 03:26-8 04:12-1 06:32-2 01:51-1 01:11-1 00:46-5
Time behind +00:49# -00:43 +00:59& +00:10# -00:54 -00:32 -00:42 +02:08& +02:52& -00:05 -01:22 -00:36 -00:45 -00:24 -00:05
4 Alistair Wilson Craw, NATO 52:57 +03:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:24-1 06:16-1 08:32-1 10:32-1 14:16-3 21:05-5 26:43-5 28:55-5 34:33-5 37:16-5 41:55-5 48:30-4 50:56-4 52:12-4 52:57-4
Split time 03:24 02:52-4 02:16-1 02:00-10 03:44-10 06:49-27 05:38-7 02:12-1 05:38-23 02:43-1 04:39-2 06:35-3 02:26-3 01:16-3 00:45-4
Time behind -00:22 -00:26 -00:06 +00:50& +00:22# +04:04@ +01:05# -01:00 +02:15& -00:48 -00:55 -00:33 -00:10 -00:19 -00:06
5 David Brook, NN 56:49 +07:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:17-5 07:40-8 10:44-6 12:28-5 15:44-5 19:01-4 24:22-4 27:14-4 31:18-3 35:35-4 41:06-4 50:10-5 53:20-5 55:19-5 56:49-5
Split time 04:17 03:23-14 03:04-10 01:44-5 03:16-3 03:17-5 05:21-5 02:52-3 04:04-6 04:17-25 05:31-5 09:04-19 03:10-18 01:59-19 01:30-31
Time behind +00:31# +00:05 +00:42& +00:34& -00:06 +00:32# +00:48# -00:20 +00:41# +00:46# -00:03 +01:56& +00:34# +00:24& +00:39&
6 Rob Tooze, CLOK 1:05:33 +16:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:54-12 08:13-11 10:45-7 13:11-6 17:21-6 21:58-7 27:04-6 31:01-6 35:12-6 38:37-6 51:53-6 60:10-6 62:57-6 64:38-6 65:33-6
Split time 04:54 03:19-9 02:32-5 02:26-17 04:10-18 04:37-17 05:06-4 03:57-13 04:11-9 03:25-7 13:16-29 08:17-10 02:47-9 01:41-6 00:55-12
Time behind +01:08& +00:01 +00:10 +01:16@ +00:48# +01:52& +00:33# +00:45# +00:48# -00:06 +07:42@ +01:09# +00:11 +00:06 +00:04
7 Q Crow, NATO 1:07:10 +18:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 07:24-28 11:56-31 15:23-27 17:49-23 21:34-17 26:31-18 33:23-16 37:08-12 41:40-11 45:54-11 52:25-7 60:51-7 64:15-7 66:08-7 67:10-7
Split time 07:24 04:32-31 03:27-17 02:26-17 03:45-11 04:57-19 06:52-15 03:45-11 04:32-14 04:14-23 06:31-12 08:26-13 03:24-24 01:53-14 01:02-19
Time behind +03:38& +01:14& +01:05& +01:16@ +00:23# +02:12& +02:19& +00:33# +01:09& +00:43# +00:57# +01:18# +00:48& +00:18# +00:11#
8 Frank Major, NN 1:08:50 +19:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:52-11 08:36-12 13:51-17 17:16-21 21:54-20 25:33-15 32:33-14 38:48-16 42:56-14 46:55-14 57:40-19 63:20-11 66:10-9 68:01-8 68:50-8
Split time 04:52 03:44-24 05:15-24 03:25-26 04:38-24 03:39-9 07:00-18 06:15-27 04:08-8 03:59-18 10:45-24 05:40-1 02:50-11 01:51-10 00:49-6
Time behind +01:06& +00:26# +02:53@ +02:15@ +01:16& +00:54& +02:27& +03:03& +00:45# +00:28# +05:11& -01:28 +00:14 +00:16# -00:02
9 Bob Richardson, NATO 1:09:14 +20:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:26-17 09:06-18 12:35-14 14:02-10 17:25-7 24:09-11 31:50-12 35:25-9 39:49-8 43:45-9 53:37-9 62:37-8 66:17-10 68:19-10 69:14-9
Split time 05:26 03:40-22 03:29-19 01:27-3 03:23-6 06:44-26 07:41-22 03:35-7 04:24-12 03:56-17 09:52-22 09:00-17 03:40-28 02:02-23 00:55-12
Time behind +01:40& +00:22# +01:07& +00:17# +00:01 +03:59@ +03:08& +00:23# +01:01& +00:25# +04:18& +01:52& +01:04& +00:27& +00:04
10 Roy Bradley, CLOK 1:09:25 +20:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:38-25 09:44-22 12:11-12 14:00-9 18:23-9 21:47-6 28:14-7 36:49-11 40:36-10 44:25-10 56:46-17 63:41-13 66:57-12 68:49-12 69:25-10
Split time 06:38 03:06-7 02:27-4 01:49-8 04:23-22 03:24-7 06:27-11 08:35-33 03:47-4 03:49-12 12:21-27 06:55-4 03:16-20 01:52-12 00:36-1
Time behind +02:52& -00:12 +00:05 +00:39& +01:01& +00:39# +01:54& +05:23@ +00:24# +00:18 +06:47@ -00:13 +00:40& +00:17# -00:15
= Patricia Davies, NATO 1:09:25 +20:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:41-19 09:02-17 12:05-11 14:43-12 22:11-23 29:53-24 35:30-24 40:42-24 43:56-17 47:32-15 54:14-13 62:51-9 66:09-8 68:14-9 69:25-10
Split time 05:41 03:21-12 03:03-9 02:38-20 07:28-30 07:42-29 05:37-6 05:12-24 03:14-2 03:36-10 06:42-13 08:37-14 03:18-22 02:05-24 01:11-24
Time behind +01:55& +00:03 +00:41& +01:28@ +04:06@ +04:57@ +01:04# +02:00& -00:09 +00:05 +01:08# +01:29# +00:42& +00:30& +00:20&
12 Will Dehany, CLOK 1:09:28 +20:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 07:55-31 11:20-30 14:34-23 16:41-17 20:49-14 27:17-22 34:47-17 39:33-20 43:47-16 47:39-17 53:52-11 63:34-12 66:27-11 68:25-11 69:28-12
Split time 07:55 03:25-16 03:14-13 02:07-12 04:08-17 06:28-24 07:30-20 04:46-22 04:14-10 03:52-14 06:13-9 09:42-23 02:53-12 01:58-18 01:03-20
Time behind +04:09@ +00:07 +00:52& +00:57& +00:46# +03:43@ +02:57& +01:34& +00:51& +00:21 +00:39# +02:34& +00:17# +00:23# +00:12#
13 Jackie Barnes, CLARO 1:10:15 +21:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 07:30-29 11:08-28 14:23-20 16:41-17 20:59-15 24:21-12 31:16-11 34:57-8 39:23-7 42:45-7 53:54-12 63:44-14 67:13-15 69:09-13 70:15-13
Split time 07:30 03:38-21 03:15-14 02:18-15 04:18-20 03:22-6 06:55-17 03:41-8 04:26-13 03:22-5 11:09-25 09:50-24 03:29-25 01:56-16 01:06-22
Time behind +03:44& +00:20# +00:53& +01:08& +00:56& +00:37# +02:22& +00:29# +01:03& -00:09 +05:35@ +02:42& +00:53& +00:21# +00:15&
14 Maja While, CLARO 1:10:29 +21:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:01-20 10:16-24 13:45-16 16:58-20 22:09-22 26:11-17 32:40-15 37:16-13 41:59-12 46:17-12 53:13-8 63:17-10 67:00-13 69:17-14 70:29-14
Split time 06:01 04:15-28 03:29-19 03:13-23 05:11-25 04:02-13 06:29-12 04:36-21 04:43-16 04:18-26 06:56-17 10:04-27 03:43-29 02:17-28 01:12-25
Time behind +02:15& +00:57& +01:07& +02:03@ +01:49& +01:17& +01:56& +01:24& +01:20& +00:47# +01:22# +02:56& +01:07& +00:42& +00:21&
15 Debby Warren, NN 1:10:34 +21:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:13-15 08:42-13 14:40-24 18:01-24 21:57-21 25:36-16 32:30-13 40:24-23 45:33-21 49:22-21 55:12-14 64:43-17 67:43-16 69:34-15 70:34-15
Split time 05:13 03:29-20 05:58-25 03:21-25 03:56-13 03:39-9 06:54-16 07:54-31 05:09-19 03:49-12 05:50-7 09:31-22 03:00-15 01:51-10 01:00-17
Time behind +01:27& +00:11 +03:36@ +02:11@ +00:34# +00:54& +02:21& +04:42@ +01:46& +00:18 +00:16 +02:23& +00:24# +00:16# +00:09#
16 Isla Mathieson, CLOK 1:11:00 +21:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:22-24 10:03-23 13:08-15 16:18-14 20:40-13 25:19-13 35:09-20 40:03-22 44:44-20 48:48-19 55:40-15 64:33-16 67:45-17 69:45-16 71:00-16
Split time 06:22 03:41-23 03:05-11 03:10-22 04:22-21 04:39-18 09:50-31 04:54-23 04:41-15 04:04-21 06:52-16 08:53-15 03:12-19 02:00-21 01:15-26
Time behind +02:36& +00:23# +00:43& +02:00@ +01:00& +01:54& +05:17@ +01:42& +01:18& +00:33# +01:18# +01:45# +00:36# +00:25& +00:24&
17 David Lee, NATO 1:11:54 +22:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:22-16 08:42-13 11:20-8 13:48-8 17:47-8 27:53-23 35:01-19 39:02-18 45:57-22 49:51-22 57:11-18 64:25-15 67:04-14 71:03-17 71:54-17
Split time 05:22 03:20-10 02:38-6 02:28-19 03:59-15 10:06-32 07:08-19 04:01-14 06:55-29 03:54-16 07:20-19 07:14-7 02:39-7 03:59-34 00:51-9
Time behind +01:36& +00:02 +00:16# +01:18@ +00:37# +07:21@ +02:35& +00:49& +03:32@ +00:23# +01:46& +00:06 +00:03 +02:24@ +00:00
18 Sheila Sprot, NATO 1:11:58 +22:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:16-4 07:44-9 12:02-10 13:47-7 21:30-16 27:14-21 35:14-22 38:56-17 44:17-18 48:30-18 56:05-16 66:10-18 68:54-18 71:09-18 71:58-18
Split time 04:16 03:28-18 04:18-23 01:45-6 07:43-31 05:44-21 08:00-23 03:42-9 05:21-21 04:13-22 07:35-20 10:05-28 02:44-8 02:15-26 00:49-6
Time behind +00:30# +00:10 +01:56& +00:35& +04:21@ +02:59@ +03:27& +00:30# +01:58& +00:42# +02:01& +02:57& +00:08 +00:40& -00:02
19 Barry Harrison, CLOK 1:12:15 +23:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:48-10 08:10-10 14:33-22 16:41-17 20:18-12 23:27-9 30:15-10 34:41-7 48:23-24 51:45-23 58:27-21 66:49-20 69:25-19 71:10-19 72:15-19
Split time 04:48 03:22-13 06:23-27 02:08-13 03:37-8 03:09-4 06:48-14 04:26-19 13:42-34 03:22-5 06:42-13 08:22-12 02:36-5 01:45-7 01:05-21
Time behind +01:02& +00:04 +04:01@ +00:58& +00:15 +00:24# +02:15& +01:14& +10:19@ -00:09 +01:08# +01:14# +00:00 +00:10# +00:14&
20 Chris Petre, CLOK 1:12:53 +23:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 07:39-30 11:07-27 14:29-21 16:32-15 19:50-11 23:34-10 30:08-9 36:25-10 40:21-9 43:27-8 58:23-20 66:38-19 69:41-20 71:36-20 72:53-20
Split time 07:39 03:28-18 03:22-16 02:03-11 03:18-4 03:44-11 06:34-13 06:17-28 03:56-5 03:06-3 14:56-32 08:15-9 03:03-16 01:55-15 01:17-28
Time behind +03:53@ +00:10 +01:00& +00:53& -00:04 +00:59& +02:01& +03:05& +00:33# -00:25 +09:22@ +01:07# +00:27# +00:20# +00:26&
21 Ken Douthwaite, IND 1:14:17 +25:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:38-9 07:36-7 10:38-5 26:11-29 29:35-28 33:23-26 39:12-26 46:30-26 50:45-26 55:32-26 60:37-22 68:54-22 71:42-21 73:27-21 74:17-21
Split time 04:38 02:58-6 03:02-8 15:33-34 03:24-7 03:48-12 05:49-8 07:18-30 04:15-11 04:47-29 05:05-4 08:17-10 02:48-10 01:45-7 00:50-8
Time behind +00:52# -00:20 +00:40& +14:23@ +00:02 +01:03& +01:16& +04:06@ +00:52& +01:16& -00:29 +01:09# +00:12 +00:10# -00:01
22 Eloise Wright, CLOK 1:14:42 +25:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:51-27 11:15-29 14:43-25 18:02-25 21:52-19 25:26-14 34:47-17 38:01-15 42:49-13 46:32-13 53:39-10 68:34-21 71:51-22 73:43-22 74:42-22
Split time 06:51 04:24-29 03:28-18 03:19-24 03:50-12 03:34-8 09:21-30 03:14-5 04:48-17 03:43-11 07:07-18 14:55-32 03:17-21 01:52-12 00:59-14
Time behind +03:05& +01:06& +01:06& +02:09@ +00:28# +00:49& +04:48@ +00:02 +01:25& +00:12 +01:33& +07:47@ +00:41& +00:17# +00:08#
23 Christopher Lakey, NATO 1:18:02 +28:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:15-23 09:38-20 12:32-13 14:29-11 22:22-24 26:46-19 35:09-20 39:35-21 48:21-23 53:24-25 63:29-23 72:33-23 75:28-23 77:25-23 78:02-23
Split time 06:15 03:23-14 02:54-7 01:57-9 07:53-32 04:24-15 08:23-24 04:26-19 08:46-30 05:03-31 10:05-23 09:04-19 02:55-13 01:57-17 00:37-2
Time behind +02:29& +00:05 +00:32# +00:47& +04:31@ +01:39& +03:50& +01:14& +05:23@ +01:32& +04:31& +01:56& +00:19# +00:22# -00:14
24 Allan Darwell, BOK 1:21:00 +31:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:55-3 06:51-3 14:47-26 20:54-26 24:50-26 42:04-30 49:40-29 53:05-29 55:53-28 59:06-27 65:16-25 75:14-24 78:11-24 80:01-24 81:00-24
Split time 03:55 02:56-5 07:56-30 06:07-30 03:56-13 17:14-34 07:36-21 03:25-6 02:48-1 03:13-4 06:10-8 09:58-25 02:57-14 01:50-9 00:59-14
Time behind +00:09 -00:22 +05:34@ +04:57@ +00:34# +14:29@ +03:03& +00:13 -00:35 -00:18 +00:36# +02:50& +00:21# +00:15# +00:08#
25 Jeremy Lakey, NATO 1:21:42 +32:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:30-18 08:56-16 24:35-31 26:54-30 32:22-30 36:55-27 45:46-27 49:28-27 55:30-27 59:49-28 66:16-27 75:19-25 78:25-25 80:43-25 81:42-25
Split time 05:30 03:26-17 15:39-32 02:19-16 05:28-26 04:33-16 08:51-26 03:42-9 06:02-25 04:19-27 06:27-10 09:03-18 03:06-17 02:18-29 00:59-14
Time behind +01:44& +00:08 +13:17@ +01:09& +02:06& +01:48& +04:18& +00:30# +02:39& +00:48# +00:53# +01:55& +00:30# +00:43& +00:08#
26 Robert Ian Robb, CLOK 1:23:21 +34:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:05-21 10:16-24 14:20-19 16:33-16 24:39-25 32:08-25 38:26-25 42:27-25 49:12-25 53:13-24 64:32-24 75:56-26 79:27-26 81:50-26 83:21-26
Split time 06:05 04:11-27 04:04-22 02:13-14 08:06-33 07:29-28 06:18-10 04:01-14 06:45-28 04:01-19 11:19-26 11:24-30 03:31-26 02:23-30 01:31-32
Time behind +02:19& +00:53& +01:42& +01:03& +04:44@ +04:44@ +01:45& +00:49& +03:22& +00:30# +05:45@ +04:16& +00:55& +00:48& +00:40&
27 Mike Hardy, CLOK 1:24:49 +35:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:58-13 08:45-15 11:52-9 14:49-13 18:32-10 22:52-8 29:02-8 37:31-14 43:01-15 47:36-16 65:16-25 77:10-28 81:35-28 83:34-27 84:49-27
Split time 04:58 03:47-25 03:07-12 02:57-21 03:43-9 04:20-14 06:10-9 08:29-32 05:30-22 04:35-28 17:40-33 11:54-31 04:25-31 01:59-19 01:15-26
Time behind +01:12& +00:29# +00:45& +01:47@ +00:21# +01:35& +01:37& +05:17@ +02:07& +01:04& +12:06@ +04:46& +01:49& +00:24& +00:24&
28 Karen Blackburn, BL 1:25:13 +36:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:38-25 10:31-26 14:10-18 17:36-22 21:37-18 26:49-20 35:19-23 39:30-19 44:40-19 48:56-20 68:01-28 76:56-27 81:28-27 83:44-28 85:13-28
Split time 06:38 03:53-26 03:39-21 03:26-27 04:01-16 05:12-20 08:30-25 04:11-18 05:10-20 04:16-24 19:05-34 08:55-16 04:32-32 02:16-27 01:29-29
Time behind +02:52& +00:35# +01:17& +02:16@ +00:39# +02:27& +03:57& +00:59& +01:47& +00:45# +13:31@ +01:47# +01:56& +00:41& +00:38&
29 Kath Dixon, NATO 1:30:56 +41:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:09-14 09:39-21 16:05-28 22:24-27 28:24-27 38:17-29 47:21-28 51:27-28 57:16-29 61:18-29 75:08-29 84:29-29 87:49-29 89:49-29 90:56-29
Split time 05:09 04:30-30 06:26-28 06:19-31 06:00-27 09:53-30 09:04-27 04:06-17 05:49-24 04:02-20 13:50-31 09:21-21 03:20-23 02:00-21 01:07-23
Time behind +01:23& +01:12& +04:04@ +05:09@ +02:38& +07:08@ +04:31& +00:54& +02:26& +00:31# +08:16@ +02:13& +00:44& +00:25& +00:16&
30 Claire Feast, UDOC 1:33:32 +44:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:05-21 09:25-19 17:18-30 25:39-28 32:18-29 42:42-31 51:49-30 57:03-30 63:37-30 68:48-30 76:36-30 86:34-30 90:07-30 92:31-30 93:32-30
Split time 06:05 03:20-10 07:53-29 08:21-32 06:39-28 10:24-33 09:07-28 05:14-25 06:34-27 05:11-32 07:48-21 09:58-25 03:33-27 02:24-31 01:01-18
Time behind +02:19& +00:02 +05:31@ +07:11@ +03:17& +07:39@ +04:34@ +02:02& +03:11& +01:40& +02:14& +02:50& +00:57& +00:49& +00:10#
31 Luke Boswell, IND 1:35:09 +46:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:32-7 07:15-6 17:14-29 28:11-31 32:28-31 38:13-28 58:22-31 62:08-31 74:15-32 77:18-32 83:46-32 91:17-32 93:13-31 94:25-31 95:09-31
Split time 04:32 02:43-3 09:59-31 10:57-33 04:17-19 05:45-22 20:09-34 03:46-12 12:07-33 03:03-2 06:28-11 07:31-8 01:56-2 01:12-2 00:44-3
Time behind +00:46# -00:35 +07:37@ +09:47@ +00:55& +03:00@ +15:36@ +00:34# +08:44@ -00:28 +00:54# +00:23 -00:40 -00:23 -00:07
32 Hilary Cooper, NATO 1:37:03 +47:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 09:51-32 14:30-32 36:15-34 38:01-33 42:30-33 48:21-33 59:37-32 63:39-32 68:46-31 72:39-31 79:28-31 89:34-31 93:26-32 95:34-32 97:03-32
Split time 09:51 04:39-32 21:45-34 01:46-7 04:29-23 05:51-23 11:16-32 04:02-16 05:07-18 03:53-15 06:49-15 10:06-29 03:52-30 02:08-25 01:29-29
Time behind +06:05@ +01:21& +19:23@ +00:36& +01:07& +03:06@ +06:43@ +00:50& +01:44& +00:22# +01:15# +02:58& +01:16& +00:33& +00:38&
33 Chris March, AIRE 2:05:22 +1:16:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 10:02-33 15:48-33 33:39-33 38:20-34 45:13-34 51:44-34 60:51-33 67:30-33 78:47-33 85:03-33 98:20-33 114:35-33 120:58-33 123:43-33 125:22-33
Split time 10:02 05:46-33 17:51-33 04:41-29 06:53-29 06:31-25 09:07-28 06:39-29 11:17-32 06:16-34 13:17-30 16:15-33 06:23-34 02:45-32 01:39-33
Time behind +06:16@ +02:28& +15:29@ +03:31@ +03:31@ +03:46@ +04:34@ +03:27@ +07:54@ +02:45& +07:43@ +09:07@ +03:47@ +01:10& +00:48&
34 James Wright, IND 2:53:36 +2:04:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 10:51-34 19:29-34 25:46-32 29:41-32 37:55-32 47:59-32 61:05-34 114:49-34 124:38-34 130:01-34 143:07-34 160:07-34 165:23-34 168:40-34 173:36-34
Split time 10:51 08:38-34 06:17-26 03:55-28 08:14-34 10:04-31 13:06-33 53:44-34 09:49-31 05:23-33 13:06-28 17:00-34 05:16-33 03:17-33 04:56-34
Time behind +07:05@ +05:20@ +03:55@ +02:45@ +04:52@ +07:19@ +08:33@ +50:32@ +06:26@ +01:52& +07:32@ +09:52@ +02:40@ +01:42@ +04:05@
D Lorraine Porter, CLOK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 08:01-0 12:40-0 16:51-0 19:31-0 27:28-0 34:05-0 44:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 73:04-0 85:47-0 90:21-0 92:59-0 94:35-0
Split time 08:01 04:39-32 04:11-0 02:40-0 07:57-0 06:37-0 10:14-0 - - - - 12:43-0 04:34-0 02:38-0 01:36-0
Time behind +04:15@ +01:21& +01:49& +01:30@ +04:35@ +03:52@ +05:41@ - +05:35& +01:58& +01:03& +00:45&

02/03/09 16:51:01 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: 2DIV