Bishop Auckland Park results 6.5.18

GREEN

1 Nick Martin, CLOK 38:30 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:42-2 04:12-1 05:50-1 09:46-4 11:14-2 13:23-3 14:31-2 16:36-2 18:28-2 20:31-2 21:57-2 23:07-2 25:14-2 26:05-2 27:21-2 29:47-2 32:14-1 33:48-1 35:59-1 37:07-1 38:06-1 38:30-1
Split time 01:42 02:30-1 01:38-3 03:56-13 01:28-1 02:09-9 01:08-2 02:05-4 01:52-6 02:03-1 01:26-3 01:10-1 02:07-1 00:51-12 01:16-2 02:26-2 02:27-3 01:34-2 02:11-9 01:08-1 00:59-6 00:24-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Alastair Hurrell, NATO 39:30 +01:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:48-3 04:46-2 06:15-2 08:07-1 09:36-1 11:08-1 12:15-1 14:08-1 15:29-1 17:45-1 19:44-1 21:23-1 23:49-1 24:29-1 25:33-1 28:19-1 34:06-2 35:16-2 37:00-2 38:21-2 39:11-2 39:30-2
Split time 01:48 02:58-4 01:29-1 01:52-1 01:29-2 01:32-1 01:07-1 01:53-1 01:21-1 02:16-3 01:59-8 01:39-9 02:26-2 00:40-1 01:04-1 02:46-4 05:47-18 01:10-1 01:44-2 01:21-6 00:50-2 00:19-1
Time behind +00:06 +00:28 -00:09 -02:04 +00:01 -00:37 -00:01 -00:12 -00:31 +00:13 +00:33 +00:29 +00:19 -00:11 -00:12 +00:20 +03:20 -00:24 -00:27 +00:13 -00:09 -00:05
3 Eleonora Crosignani, DUOC 40:47 +02:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:36-11 05:24-5 07:12-5 09:25-3 11:20-3 13:06-2 14:34-3 16:56-3 18:36-3 20:58-3 22:28-3 23:57-3 26:38-3 27:23-3 28:45-3 31:59-3 34:16-3 35:53-3 38:06-3 39:17-3 40:21-3 40:47-3
Split time 02:36 02:48-2 01:48-5 02:13-3 01:55-5 01:46-4 01:28-10 02:22-6 01:40-3 02:22-4 01:30-4 01:29-5 02:41-4 00:45-7 01:22-4 03:14-12 02:17-2 01:37-3 02:13-10 01:11-3 01:04-7 00:26-6
Time behind +00:54 +00:18 +00:10 -01:43 +00:27 -00:23 +00:20 +00:17 -00:12 +00:19 +00:04 +00:19 +00:34 -00:06 +00:06 +00:48 -00:10 +00:03 +00:02 +00:03 +00:05 +00:02
4 Joseph Metcalfe, NATO 42:32 +04:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:38-1 04:57-3 06:28-3 08:55-2 12:06-4 13:44-4 15:04-4 16:58-4 18:49-4 21:37-4 22:57-4 24:31-4 27:24-4 28:29-4 29:47-4 33:06-4 35:56-4 37:44-4 39:39-4 41:09-4 42:06-4 42:32-4
Split time 01:38 03:19-5 01:31-2 02:27-6 03:11-14 01:38-2 01:20-6 01:54-2 01:51-5 02:48-10 01:20-1 01:34-7 02:53-6 01:05-16 01:18-3 03:19-13 02:50-8 01:48-7 01:55-5 01:30-9 00:57-4 00:26-6
Time behind -00:04 +00:49 -00:07 -01:29 +01:43 -00:31 +00:12 -00:11 -00:01 +00:45 -00:06 +00:24 +00:46 +00:14 +00:02 +00:53 +00:23 +00:14 -00:16 +00:22 -00:02 +00:02
5 Ann Cranke, CLOK 42:56 +04:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:10-5 05:01-4 07:04-4 10:50-6 12:36-5 14:40-5 15:55-5 18:00-5 19:55-5 22:25-5 24:02-5 26:14-6 29:05-5 29:50-5 31:18-5 34:08-5 36:36-5 38:14-5 40:02-5 41:17-5 42:24-5 42:56-5
Split time 02:10 02:51-3 02:03-10 03:46-10 01:46-3 02:04-8 01:15-4 02:05-4 01:55-7 02:30-6 01:37-5 02:12-17 02:51-5 00:45-7 01:28-6 02:50-5 02:28-4 01:38-4 01:48-3 01:15-4 01:07-9 00:32-12
Time behind +00:28 +00:21 +00:25 -00:10 +00:18 -00:05 +00:07 +00:00 +00:03 +00:27 +00:11 +01:02 +00:44 -00:06 +00:12 +00:24 +00:01 +00:04 -00:23 +00:07 +00:08 +00:08
6 Dan Rhodes, CLOK 44:51 +06:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:24-9 07:06-11 08:58-11 12:13-9 14:08-7 15:53-7 17:03-7 19:02-6 20:39-6 22:53-6 24:16-6 26:00-5 30:27-7 31:09-7 32:46-6 35:07-6 38:01-6 40:19-6 42:02-6 43:12-6 44:26-6 44:51-6
Split time 02:24 04:42-12 01:52-6 03:15-8 01:55-5 01:45-3 01:10-3 01:59-3 01:37-2 02:14-2 01:23-2 01:44-13 04:27-17 00:42-4 01:37-12 02:21-1 02:54-9 02:18-12 01:43-1 01:10-2 01:14-11 00:25-5
Time behind +00:42 +02:12 +00:14 -00:41 +00:27 -00:24 +00:02 -00:06 -00:15 +00:11 -00:03 +00:34 +02:20 -00:09 +00:21 -00:05 +00:27 +00:44 -00:28 +00:02 +00:15 +00:01
7 Andrea Udberg, NATO 47:14 +08:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:41-12 06:09-7 08:07-6 11:28-7 13:31-6 15:29-6 16:53-6 19:19-7 21:16-7 23:47-7 25:29-7 27:15-7 30:16-6 31:00-6 33:39-7 36:44-7 39:14-7 41:54-7 44:23-7 45:45-7 46:42-7 47:14-7
Split time 02:41 03:28-6 01:58-8 03:21-9 02:03-7 01:58-6 01:24-8 02:26-7 01:57-8 02:31-7 01:42-6 01:46-14 03:01-7 00:44-6 02:39-19 03:05-8 02:30-5 02:40-14 02:29-12 01:22-7 00:57-4 00:32-12
Time behind +00:59 +00:58 +00:20 -00:35 +00:35 -00:11 +00:16 +00:21 +00:05 +00:28 +00:16 +00:36 +00:54 -00:07 +01:23 +00:39 +00:03 +01:06 +00:18 +00:14 -00:02 +00:08
8 Mary Rack, NATO 47:29 +08:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:38-0 05:45-0 07:38-0 09:57-0 11:56-0 13:59-0 15:21-0 19:18-0 21:12-0 24:19-0 26:27-0 27:47-0 30:17-0 31:08-0 32:47-0 35:35-0 00:00-0 41:13-0 43:28-0 45:42-0 46:56-0 47:29-0
Split time 02:38 03:07-0 01:53-7 02:19-0 01:59-0 02:03-0 01:22-0 03:57-0 01:54-0 03:07-0 02:08-10 01:20-0 02:30-0 00:51-12 01:39-0 02:48-0 - - 02:15-0 02:14-0 01:14-11 00:33-0
Time behind +00:56 +00:37 +00:15 -01:37 +00:31 -00:06 +00:14 +01:52 +00:02 +01:04 +00:42 +00:10 +00:23 +00:00 +00:23 +00:22 - - +00:04 +01:06 +00:15 +00:09
9 Alexandra Hare, NATO 48:16 +09:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:15-7 06:03-6 08:09-8 13:10-11 15:00-9 17:12-10 18:31-9 22:07-10 24:23-10 27:14-10 29:23-9 30:51-9 33:30-8 34:26-9 36:02-9 39:00-8 41:42-8 43:31-8 45:25-8 46:58-8 47:47-8 48:16-8
Split time 02:15 03:48-7 02:06-11 05:01-16 01:50-4 02:12-10 01:19-5 03:36-17 02:16-11 02:51-12 02:09-11 01:28-4 02:39-3 00:56-15 01:36-11 02:58-6 02:42-7 01:49-8 01:54-4 01:33-10 00:49-1 00:29-10
Time behind +00:33 +01:18 +00:28 +01:05 +00:22 +00:03 +00:11 +01:31 +00:24 +00:48 +00:43 +00:18 +00:32 +00:05 +00:20 +00:32 +00:15 +00:15 -00:17 +00:25 -00:10 +00:05
10 Tom Barkas, LOC 50:17 +11:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:14-0 05:36-0 07:30-0 11:26-0 17:13-0 20:42-0 21:55-0 24:21-0 26:29-0 29:34-0 31:00-0 32:21-0 35:11-0 35:55-0 37:23-0 40:24-0 00:00-0 44:47-0 46:49-0 48:26-0 49:48-0 50:17-0
Split time 02:14 03:22-0 01:54-0 03:56-13 05:47-0 03:29-0 01:13-0 02:26-7 02:08-10 03:05-0 01:26-3 01:21-0 02:50-0 00:44-6 01:28-6 03:01-0 - - 02:02-7 01:37-0 01:22-12 00:29-10
Time behind +00:32 +00:52 +00:16 +00:00 +04:19 +01:20 +00:05 +00:21 +00:16 +01:02 +00:00 +00:11 +00:43 -00:07 +00:12 +00:35 - - -00:09 +00:29 +00:23 +00:05
11 Malcolm Hewitson, CLOK 50:44 +12:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:59-4 06:26-9 08:08-7 10:32-5 15:10-10 17:00-9 18:41-10 21:16-9 22:59-8 25:26-8 30:55-10 32:17-10 36:19-10 37:08-10 38:32-10 41:01-10 42:54-9 45:50-9 00:00-0 49:27-9 50:22-9 50:44-9
Split time 01:59 04:27-10 01:42-4 02:24-5 04:38-19 01:50-5 01:41-13 02:35-9 01:43-4 02:27-5 05:29-20 01:22-2 04:02-13 00:49-10 01:24-5 02:29-3 01:53-1 02:56-15 - - 00:55-3 00:22-2
Time behind +00:17 +01:57 +00:04 -01:32 +03:10 -00:19 +00:33 +00:30 -00:09 +00:24 +04:03 +00:12 +01:55 -00:02 +00:08 +00:03 -00:34 +01:22 - - -00:04 -00:02
12 Livia Wright, CLOK 51:16 +12:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:32-10 06:33-10 08:48-10 11:59-8 14:14-8 16:40-8 18:21-8 20:55-8 23:58-9 26:45-9 28:46-8 30:23-8 33:43-9 34:24-8 35:57-8 39:08-9 44:38-10 46:25-10 48:20-9 49:38-10 50:47-10 51:16-10
Split time 02:32 04:01-9 02:15-12 03:11-7 02:15-10 02:26-13 01:41-13 02:34-8 03:03-17 02:47-8 02:01-9 01:37-8 03:20-9 00:41-2 01:33-8 03:11-10 05:30-17 01:47-5 01:55-5 01:18-5 01:09-10 00:29-10
Time behind +00:50 +01:31 +00:37 -00:45 +00:47 +00:17 +00:33 +00:29 +01:11 +00:44 +00:35 +00:27 +01:13 -00:10 +00:17 +00:45 +03:03 +00:13 -00:16 +00:10 +00:10 +00:05
13 Gerry Garvey, BL 52:38 +14:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:41-12 07:15-12 09:08-12 15:38-15 17:42-14 19:44-12 21:08-11 24:31-12 26:38-11 29:28-11 31:36-11 33:01-11 36:35-11 37:16-11 38:45-11 43:05-12 45:44-11 47:38-11 49:40-10 51:05-11 52:11-11 52:38-11
Split time 02:41 04:34-11 01:53-7 06:30-19 02:04-8 02:02-7 01:24-8 03:23-14 02:07-9 02:50-11 02:08-10 01:25-3 03:34-10 00:41-2 01:29-7 04:20-17 02:39-6 01:54-9 02:02-7 01:25-8 01:06-8 00:27-8
Time behind +00:59 +02:04 +00:15 +02:34 +00:36 -00:07 +00:16 +01:18 +00:15 +00:47 +00:42 +00:15 +01:27 -00:10 +00:13 +01:54 +00:12 +00:20 -00:09 +00:17 +00:07 +00:03
14 Roy Bradley, CLOK 56:00 +17:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:11-6 10:28-15 12:26-14 14:40-12 17:08-12 21:00-14 22:28-14 25:13-14 27:21-13 30:08-12 32:22-12 34:03-12 37:20-12 38:03-12 39:38-12 42:37-11 47:45-12 49:32-12 51:51-11 54:16-12 55:38-12 56:00-12
Split time 02:11 08:17-17 01:58-8 02:14-4 02:28-11 03:52-19 01:28-10 02:45-12 02:08-10 02:47-8 02:14-14 01:41-11 03:17-8 00:43-5 01:35-10 02:59-7 05:08-16 01:47-5 02:19-11 02:25-18 01:22-12 00:22-2
Time behind +00:29 +05:47 +00:20 -01:42 +01:00 +01:43 +00:20 +00:40 +00:16 +00:44 +00:48 +00:31 +01:10 -00:08 +00:19 +00:33 +02:41 +00:13 +00:08 +01:17 +00:23 -00:02
15 Patricia Davies, NATO 59:13 +20:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:49-20 10:42-17 13:13-16 15:23-13 17:29-13 20:20-13 21:58-13 24:42-13 27:23-14 30:47-14 32:58-14 34:50-13 38:56-13 39:47-13 41:41-13 47:36-13 50:31-13 52:35-13 54:41-12 56:40-13 58:34-13 59:13-13
Split time 04:49 05:53-15 02:31-15 02:10-2 02:06-9 02:51-15 01:38-12 02:44-11 02:41-14 03:24-15 02:11-12 01:52-15 04:06-14 00:51-12 01:54-14 05:55-20 02:55-10 02:04-10 02:06-8 01:59-14 01:54-19 00:39-16
Time behind +03:07 +03:23 +00:53 -01:46 +00:38 +00:42 +00:30 +00:39 +00:49 +01:21 +00:45 +00:42 +01:59 +00:00 +00:38 +03:29 +00:28 +00:30 -00:05 +00:51 +00:55 +00:15
16 Ian Scott, IND 1:05:13 +26:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:21-8 06:16-8 08:34-9 12:33-10 17:06-11 19:28-11 21:30-12 24:10-11 26:47-12 30:11-13 32:23-13 35:05-14 45:30-14 46:15-14 47:49-14 51:02-14 54:30-14 58:08-14 61:20-13 63:17-14 64:45-14 65:13-14
Split time 02:21 03:55-8 02:18-14 03:59-14 04:33-17 02:22-12 02:02-18 02:40-10 02:37-12 03:24-15 02:12-13 02:42-18 10:25-20 00:45-7 01:34-9 03:13-11 03:28-12 03:38-18 03:12-18 01:57-12 01:28-13 00:28-9
Time behind +00:39 +01:25 +00:40 +00:03 +03:05 +00:13 +00:54 +00:35 +00:45 +01:21 +00:46 +01:32 +08:18 -00:06 +00:18 +00:47 +01:01 +02:04 +01:01 +00:49 +00:29 +00:04
17 Kim Sanderson, NATO 1:09:35 +31:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:24-15 13:02-18 15:19-18 21:33-19 24:01-17 28:39-19 30:40-19 33:42-18 36:28-17 39:37-16 42:05-16 43:45-15 47:20-15 48:15-15 50:28-15 53:33-15 59:42-15 62:21-15 65:11-14 67:20-15 69:01-15 69:35-15
Split time 03:24 09:38-18 02:17-13 06:14-18 02:28-11 04:38-20 02:01-17 03:02-13 02:46-15 03:09-13 02:28-17 01:40-10 03:35-11 00:55-14 02:13-16 03:05-8 06:09-19 02:39-13 02:50-15 02:09-16 01:41-15 00:34-14
Time behind +01:42 +07:08 +00:39 +02:18 +01:00 +02:29 +00:53 +00:57 +00:54 +01:06 +01:02 +00:30 +01:28 +00:04 +00:57 +00:39 +03:42 +01:05 +00:39 +01:01 +00:42 +00:10
18 Hilary Eastley, KERNO 1:10:01 +31:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:54-17 10:35-16 13:29-17 17:57-16 25:20-19 27:53-18 29:34-17 34:36-19 37:54-19 41:48-19 44:11-19 45:54-18 50:14-17 51:22-17 53:27-17 57:27-17 60:53-17 63:00-16 65:47-15 67:38-16 69:20-16 70:01-16
Split time 03:54 06:41-16 02:54-19 04:28-15 07:23-20 02:33-14 01:41-13 05:02-19 03:18-20 03:54-17 02:23-16 01:43-12 04:20-15 01:08-19 02:05-15 04:00-14 03:26-11 02:07-11 02:47-13 01:51-11 01:42-16 00:41-17
Time behind +02:12 +04:11 +01:16 +00:32 +05:55 +00:24 +00:33 +02:57 +01:26 +01:51 +00:57 +00:33 +02:13 +00:17 +00:49 +01:34 +00:59 +00:33 +00:36 +00:43 +00:43 +00:17
19 Helen Rafferty, NATO 1:13:16 +34:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:11-14 09:02-13 11:47-13 15:35-14 20:01-15 22:57-15 25:11-15 28:44-15 31:50-15 36:11-15 38:52-15 44:16-17 50:35-18 51:42-18 54:35-18 58:42-18 62:36-18 65:33-17 68:27-16 70:49-17 72:35-17 73:16-17
Split time 03:11 05:51-14 02:45-17 03:48-11 04:26-16 02:56-16 02:14-19 03:33-16 03:06-18 04:21-20 02:41-18 05:24-20 06:19-19 01:07-18 02:53-20 04:07-15 03:54-14 02:57-16 02:54-17 02:22-17 01:46-17 00:41-17
Time behind +01:29 +03:21 +01:07 -00:08 +02:58 +00:47 +01:06 +01:28 +01:14 +02:18 +01:15 +04:14 +04:12 +00:16 +01:37 +01:41 +01:27 +01:23 +00:43 +01:14 +00:47 +00:17
20 Richard Moss, BL 1:17:15 +38:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:26-16 13:13-19 15:58-19 19:50-18 24:23-18 27:42-17 29:37-18 33:07-16 35:46-16 39:48-17 42:07-17 44:14-16 48:35-16 49:40-16 51:59-16 56:31-16 60:39-16 69:45-18 72:34-17 74:31-18 76:29-18 77:15-18
Split time 03:26 09:47-19 02:45-17 03:52-12 04:33-17 03:19-18 01:55-16 03:30-15 02:39-13 04:02-18 02:19-15 02:07-16 04:21-16 01:05-16 02:19-17 04:32-18 04:08-15 09:06-20 02:49-14 01:57-12 01:58-20 00:46-20
Time behind +01:44 +07:17 +01:07 -00:04 +03:05 +01:10 +00:47 +01:25 +00:47 +01:59 +00:53 +00:57 +02:14 +00:14 +01:03 +02:06 +01:41 +07:32 +00:38 +00:49 +00:59 +00:22
21 Jackie Barnes, CLARO 1:18:49 +40:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:20-19 19:22-20 21:55-20 27:33-20 30:05-20 32:19-20 33:42-20 39:02-20 41:57-20 45:07-20 46:57-20 48:28-20 52:26-20 53:16-20 55:06-19 59:14-19 62:47-19 71:25-20 74:16-19 76:20-19 78:13-19 78:49-19
Split time 04:20 15:02-20 02:33-16 05:38-17 02:32-13 02:14-11 01:23-7 05:20-20 02:55-16 03:10-14 01:50-7 01:31-6 03:58-12 00:50-11 01:50-13 04:08-16 03:33-13 08:38-19 02:51-16 02:04-15 01:53-18 00:36-15
Time behind +02:38 +12:32 +00:55 +01:42 +01:04 +00:05 +00:15 +03:15 +01:03 +01:07 +00:24 +00:21 +01:51 -00:01 +00:34 +01:42 +01:06 +07:04 +00:40 +00:56 +00:54 +00:12
22 Joan Selby, CLOK 1:19:21 +40:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:00-18 09:33-14 12:27-15 19:13-17 23:05-16 26:20-16 29:00-16 33:23-17 36:34-18 40:53-18 44:04-18 46:56-19 51:50-19 52:59-19 55:19-20 59:52-20 67:00-20 70:16-19 74:14-18 77:04-20 78:38-20 79:21-20
Split time 04:00 05:33-13 02:54-19 06:46-20 03:52-15 03:15-17 02:40-20 04:23-18 03:11-19 04:19-19 03:11-19 02:52-19 04:54-18 01:09-20 02:20-18 04:33-19 07:08-20 03:16-17 03:58-19 02:50-19 01:34-14 00:43-19
Time behind +02:18 +03:03 +01:16 +02:50 +02:24 +01:06 +01:32 +02:18 +01:19 +02:16 +01:45 +01:42 +02:47 +00:18 +01:04 +02:07 +04:41 +01:42 +01:47 +01:42 +00:35 +00:19
DSQThomas Aspin, CLOK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:24-0 03:38-0 05:08-0 08:13-0 09:19-0 11:14-0 12:13-0 14:20-0 15:52-0 17:40-0 18:52-0 19:51-0 21:36-0 22:14-0 23:20-0 26:02-0 00:00-0 00:00-0 31:55-0 33:00-0 33:53-0 34:16-0
Split time 01:24 02:14-0 01:30-0 03:05-0 01:06-0 01:55-0 00:59-0 02:07-0 01:32-0 01:48-0 01:12-0 00:59-0 01:45-0 00:38-0 01:06-0 02:42-0 - - - 01:05-0 00:53-0 00:23-0
Time behind -00:18 -00:16 -00:08 -00:51 -00:22 -00:14 -00:09 +00:02 -00:20 -00:15 -00:14 -00:11 -00:22 -00:13 -00:10 +00:16 - - - -00:03 -00:06 -00:01
DSQDominic Green, CLOK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:56-0 04:15-0 06:05-0 10:27-0 11:48-0 13:31-0 14:42-0 16:27-0 21:13-0 23:22-0 00:00-0 25:36-0 28:04-0 28:45-0 29:55-0 32:26-0 34:47-0 36:33-0 38:54-0 40:52-0 41:36-0 42:02-0
Split time 01:56 02:19-0 01:50-0 04:22-0 01:21-0 01:43-0 01:11-0 01:45-0 04:46-0 02:09-0 - - 02:28-0 00:41-2 01:10-0 02:31-0 02:21-0 01:46-0 02:21-0 01:58-0 00:44-0 00:26-6
Time behind +00:14 -00:11 +00:12 +00:26 -00:07 -00:26 +00:03 -00:20 +02:54 +00:06 - - +00:21 -00:10 -00:06 +00:05 -00:06 +00:12 +00:10 +00:50 -00:15 +00:02
DSQDavid Day, CLARO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:16-0 05:17-0 07:21-0 09:22-0 12:05-0 14:10-0 15:35-0 17:38-0 19:38-0 22:16-0 24:05-0 25:27-0 28:19-0 29:12-0 30:51-0 33:59-0 00:00-0 38:14-5 00:00-0 00:00-0 43:10-0 43:50-0
Split time 02:16 03:01-0 02:04-0 02:01-0 02:43-0 02:05-0 01:25-0 02:03-0 02:00-0 02:38-0 01:49-0 01:22-2 02:52-0 00:53-0 01:39-0 03:08-0 - - - - - 00:40-0
Time behind +00:34 +00:31 +00:26 -01:55 +01:15 -00:04 +00:17 -00:02 +00:08 +00:35 +00:23 +00:12 +00:45 +00:02 +00:23 +00:42 - - - - - +00:16
DSQJill Smith, EBOR
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:00-0 09:35-0 11:48-0 13:48-0 16:10-0 18:30-0 20:16-0 22:45-0 24:55-0 28:07-0 30:07-0 31:21-0 34:08-0 34:50-0 36:28-0 40:05-0 00:00-0 44:54-0 00:00-0 48:45-0 50:01-0 50:33-0
Split time 00:00 - 02:13-0 02:00-0 02:22-0 02:20-0 01:46-0 02:29-0 02:10-0 03:12-0 02:00-0 01:14-0 02:47-0 00:42-4 01:38-0 03:37-0 - - - - 01:16-0 00:32-12
Time behind - - +00:35 -01:56 +00:54 +00:11 +00:38 +00:24 +00:18 +01:09 +00:34 +00:04 +00:40 -00:09 +00:22 +01:11 - - - - +00:17 +00:08
DSQMalcolm Mcivor, DEE
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 05:21-0 08:55-0 11:38-0 14:28-0 17:17-0 20:12-0 22:12-0 25:08-0 28:22-0 31:56-0 33:51-0 36:10-0 39:58-0 41:10-0 43:16-0 48:35-0 52:21-0 54:44-0 57:15-0 00:00-0 59:26-0 60:16-0
Split time 05:21 03:34-0 02:43-0 02:50-0 02:49-0 02:55-0 02:00-0 02:56-0 03:14-0 03:34-0 01:55-0 02:19-0 03:48-0 01:12-0 02:06-0 05:19-0 03:46-0 02:23-0 02:31-0 - - 00:50-0
Time behind +03:39 +01:04 +01:05 -01:06 +01:21 +00:46 +00:52 +00:51 +01:22 +01:31 +00:29 +01:09 +01:41 +00:21 +00:50 +02:53 +01:19 +00:49 +00:20 - - +00:26
DSQBarry Harrison, CLOK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:10-0 07:36-0 09:59-0 13:22-0 15:47-0 20:39-0 22:28-14 25:51-0 28:36-0 32:28-0 34:49-0 37:21-0 41:05-0 42:07-0 44:09-0 49:02-0 52:16-0 54:32-0 00:00-0 59:36-0 61:13-0 61:56-0
Split time 03:10 04:26-0 02:23-0 03:23-0 02:25-0 04:52-0 01:49-0 03:23-14 02:45-0 03:52-0 02:21-0 02:32-0 03:44-0 01:02-0 02:02-0 04:53-0 03:14-0 02:16-0 - - 01:37-0 00:43-19
Time behind +01:28 +01:56 +00:45 -00:33 +00:57 +02:43 +00:41 +01:18 +00:53 +01:49 +00:55 +01:22 +01:37 +00:11 +00:46 +02:27 +00:47 +00:42 - - +00:38 +00:19
DSQMike Fairburn, PFO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 05:50-0 21:44-0 24:27-0 31:01-0 34:03-0 36:33-0 38:34-0 42:12-0 44:54-0 48:30-0 57:34-0 62:36-0 66:06-0 00:00-0 69:06-0 74:46-0 79:55-0 82:04-0 84:25-0 86:16-0 87:53-0 88:31-0
Split time 05:50 15:54-0 02:43-0 06:34-0 03:02-0 02:30-0 02:01-17 03:38-0 02:42-0 03:36-0 09:04-0 05:02-0 03:30-0 - - 05:40-0 05:09-0 02:09-0 02:21-0 01:51-11 01:37-0 00:38-0
Time behind +04:08 +13:24 +01:05 +02:38 +01:34 +00:21 +00:53 +01:33 +00:50 +01:33 +07:38 +03:52 +01:23 - - +03:14 +02:42 +00:35 +00:10 +00:43 +00:38 +00:14

06/05/18 16:07:02 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: EMIT UK