Bishop Auckland Park results 6.5.18

YELLOW

1 Katie Jones, CLOK 13:18 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 00:29-1 02:13-1 04:10-1 05:55-1 06:52-1 08:15-1 09:18-1 10:56-1 12:55-1 13:18-1
Split time 00:29 01:44-1 01:57-2 01:45-2 00:57-1 01:23-1 01:03-1 01:38-1 01:59-1 00:23-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sophie Quinn, CLOK 15:12 +01:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 00:54-5 02:44-2 04:33-2 06:15-2 07:28-2 09:15-2 10:20-2 12:23-2 14:49-2 15:12-2
Split time 00:54 01:50-2 01:49-1 01:42-1 01:13-2 01:47-3 01:05-2 02:03-4 02:26-3 00:23-3
Time behind +00:25 +00:06 -00:08 -00:03 +00:16 +00:24 +00:02 +00:25 +00:27 +00:00
3 William Finney, CLOK 16:26 +03:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 00:55-6 03:21-6 05:43-3 07:32-3 09:01-3 10:35-3 12:12-3 13:50-3 16:05-3 16:26-3
Split time 00:55 02:26-6 02:22-4 01:49-3 01:29-5 01:34-2 01:37-6 01:38-1 02:15-2 00:21-1
Time behind +00:26 +00:42 +00:25 +00:04 +00:32 +00:11 +00:34 +00:00 +00:16 -00:02
4 Josh Wood, CLOK 17:10 +03:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 00:52-3 03:07-4 06:13-7 08:07-4 09:23-4 11:11-4 12:20-4 14:19-4 16:48-4 17:10-4
Split time 00:52 02:15-4 03:06-6 01:54-4 01:16-3 01:48-4 01:09-3 01:59-3 02:29-4 00:22-2
Time behind +00:23 +00:31 +01:09 +00:09 +00:19 +00:25 +00:06 +00:21 +00:30 -00:01
5 Rebecca Mayes, CLOK 19:08 +05:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 00:42-2 02:45-3 05:53-4 08:19-5 09:53-5 11:52-5 13:09-5 15:31-5 18:33-5 19:08-5
Split time 00:42 02:03-3 03:08-7 02:26-5 01:34-6 01:59-5 01:17-4 02:22-5 03:02-5 00:35-7
Time behind +00:13 +00:19 +01:11 +00:41 +00:37 +00:36 +00:14 +00:44 +01:03 +00:12
6 Logan Marshall-Ivens, NN 28:42 +15:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 01:26-10 04:45-9 08:31-9 11:47-8 14:04-8 17:14-8 19:24-8 23:18-6 27:56-6 28:42-6
Split time 01:26 03:19-8 03:46-8 03:16-8 02:17-7 03:10-7 02:10-7 03:54-6 04:38-9 00:46-9
Time behind +00:57 +01:35 +01:49 +01:31 +01:20 +01:47 +01:07 +02:16 +02:39 +00:23
= Carla Mason, IND 28:42 +15:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 01:17-9 03:50-7 05:55-5 08:33-6 11:35-7 15:09-7 17:36-7 00:00-0 28:08-7 28:42-6
Split time 01:17 02:33-7 02:05-3 02:38-6 03:02-11 03:34-8 02:27-8 - - 00:34-6
Time behind +00:48 +00:49 +00:08 +00:53 +02:05 +02:11 +01:24 - - +00:11
8 Natalya Mathers, CLOK 34:55 +21:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 00:52-3 03:16-5 06:11-6 09:17-7 10:43-6 13:04-6 14:39-6 30:59-8 34:22-9 34:55-8
Split time 00:52 02:24-5 02:55-5 03:06-7 01:26-4 02:21-6 01:35-5 16:20-11 03:23-6 00:33-5
Time behind +00:23 +00:40 +00:58 +01:21 +00:29 +00:58 +00:32 +14:42 +01:24 +00:10
9 Margartia Staykova, IND 35:14 +21:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 01:35-11 05:51-11 09:39-10 13:59-10 16:31-10 21:02-10 25:35-10 29:35-7 34:20-8 35:14-9
Split time 01:35 04:16-11 03:48-9 04:20-11 02:32-8 04:31-11 04:33-12 04:00-7 04:45-10 00:54-10
Time behind +01:06 +02:32 +01:51 +02:35 +01:35 +03:08 +03:30 +02:22 +02:46 +00:31
10 Alexander Metcalfe, NATO 37:48 +24:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 01:13-8 05:16-10 10:30-11 16:28-11 20:01-11 24:22-11 27:39-11 32:48-9 37:11-10 37:48-10
Split time 01:13 04:03-10 05:14-11 05:58-12 03:33-12 04:21-10 03:17-11 05:09-9 04:23-8 00:37-8
Time behind +00:44 +02:19 +03:17 +04:13 +02:36 +02:58 +02:14 +03:31 +02:24 +00:14
11 Evan Jones, CLOK 40:38 +27:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 01:01-7 04:23-8 08:27-8 12:42-9 15:30-9 19:28-9 22:13-9 36:06-10 39:35-11 40:38-11
Split time 01:01 03:22-9 04:04-10 04:15-10 02:48-10 03:58-9 02:45-9 13:53-10 03:29-7 01:03-11
Time behind +00:32 +01:38 +02:07 +02:30 +01:51 +02:35 +01:42 +12:15 +01:30 +00:40
12 Finlay Baker, CLOK 1:02:17 +48:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 03:21-12 12:25-12 32:44-12 36:25-12 39:07-12 43:40-12 46:56-12 51:18-11 57:47-12 62:17-12
Split time 03:21 09:04-12 20:19-12 03:41-9 02:42-9 04:33-12 03:16-10 04:22-8 06:29-11 04:30-12
Time behind +02:52 +07:20 +18:22 +01:56 +01:45 +03:10 +02:13 +02:44 +04:30 +04:07
DSQOscar Sanderson, NATO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 00:31-0 00:00-0 05:04-0 06:47-0 08:10-0 09:51-0 10:57-0 16:20-0 18:11-0 18:33-0
Split time 00:31 - - 01:43-0 01:23-0 01:41-0 01:06-0 05:23-0 01:51-0 00:22-2
Time behind +00:02 - - -00:02 +00:26 +00:18 +00:03 +03:45 -00:08 -00:01
DSQMatthew Green, NATO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 00:42-2 02:25-0 04:15-0 06:01-0 07:33-0 08:59-0 09:50-0 00:00-0 22:55-0 23:29-0
Split time 00:42 01:43-0 01:50-0 01:46-0 01:32-0 01:26-0 00:51-0 - - 00:34-6
Time behind +00:13 -00:01 -00:07 +00:01 +00:35 +00:03 -00:12 - - +00:11

06/05/18 16:07:03 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: EMIT UK