NORTHERN NAVIGATORS - Urban event - Richmond Town 14.07.19

Course 3 - Ultra Vet Men (65+), Super Vet Women (55+)

1 Richard Payne, EPOC 42:26 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:31- 03:11- 04:59- 08:34- 12:38- 15:22- 17:02- 18:17- 19:46- 21:17- 23:28- 25:28- 26:53- 34:35- 37:43- 40:05- 41:35- 42:26-
Split time 00:31 02:40- 01:48- 03:35- 04:04- 02:44- 01:40- 01:15- 01:29- 01:31- 02:11- 02:00- 01:25- 07:42- 03:08- 02:22- 01:30- 00:51-
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Fred Miller, NATO 46:34 +04:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:55- 04:10- 07:40- 11:16- 15:57- 18:33- 20:23- 21:42- 23:21- 25:06- 27:25- 29:22- 30:50- 38:57- 42:31- 44:25- 45:46- 46:34-
Split time 00:55 03:15- 03:30- 03:36- 04:41- 02:36- 01:50- 01:19- 01:39- 01:45- 02:19- 01:57- 01:28- 08:07- 03:34- 01:54- 01:21- 00:48-
Time behind +00:24 +00:35 +01:42 +00:01 +00:37 -00:08 +00:10 +00:04 +00:10 +00:14 +00:08 -00:03 +00:03 +00:25 +00:26 -00:28 -00:09 -00:03
3 Susan Birtwistle, CLARO 52:34 +10:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:57- 03:12- 05:56- 10:14- 15:16- 18:34- 21:03- 22:58- 24:53- 26:57- 30:07- 32:32- 34:03- 43:58- 48:27- 50:25- 51:46- 52:34-
Split time 00:57 02:15- 02:44- 04:18- 05:02- 03:18- 02:29- 01:55- 01:55- 02:04- 03:10- 02:25- 01:31- 09:55- 04:29- 01:58- 01:21- 00:48-
Time behind +00:26 -00:25 +00:56 +00:43 +00:58 +00:34 +00:49 +00:40 +00:26 +00:33 +00:59 +00:25 +00:06 +02:13 +01:21 -00:24 -00:09 -00:03
4 Roy Bradley, CLOK 54:28 +12:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:55- 04:27- 06:20- 11:08- 15:49- 18:32- 21:18- 22:49- 24:35- 27:45- 30:15- 32:29- 33:57- 46:20- 50:05- 52:21- 53:40- 54:28-
Split time 02:55 01:32- 01:53- 04:48- 04:41- 02:43- 02:46- 01:31- 01:46- 03:10- 02:30- 02:14- 01:28- 12:23- 03:45- 02:16- 01:19- 00:48-
Time behind +02:24 -01:08 +00:05 +01:13 +00:37 -00:01 +01:06 +00:16 +00:17 +01:39 +00:19 +00:14 +00:03 +04:41 +00:37 -00:06 -00:11 -00:03
5 Karen Clark, EBOR 55:32 +13:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:59- 03:55- 05:57- 10:19- 15:15- 18:22- 20:30- 21:52- 24:24- 26:03- 28:10- 30:26- 31:49- 48:34- 51:52- 53:45- 54:48- 55:32-
Split time 00:59 02:56- 02:02- 04:22- 04:56- 03:07- 02:08- 01:22- 02:32- 01:39- 02:07- 02:16- 01:23- 16:45- 03:18- 01:53- 01:03- 00:44-
Time behind +00:28 +00:16 +00:14 +00:47 +00:52 +00:23 +00:28 +00:07 +01:03 +00:08 -00:04 +00:16 -00:02 +09:03 +00:10 -00:29 -00:27 -00:07
6 John Collyer, SOS 56:46 +14:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:18- 04:28- 06:39- 10:36- 15:23- 18:55- 21:10- 22:38- 24:33- 26:38- 29:21- 31:53- 33:17- 46:08- 50:22- 52:56- 54:20- 56:46-
Split time 01:18 03:10- 02:11- 03:57- 04:47- 03:32- 02:15- 01:28- 01:55- 02:05- 02:43- 02:32- 01:24- 12:51- 04:14- 02:34- 01:24- 02:26-
Time behind +00:47 +00:30 +00:23 +00:22 +00:43 +00:48 +00:35 +00:13 +00:26 +00:34 +00:32 +00:32 -00:01 +05:09 +01:06 +00:12 -00:06 +01:35
7 Peter Archer, CLOK 58:34 +16:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:07- 04:29- 07:00- 12:10- 17:21- 20:41- 23:34- 25:47- 27:45- 29:56- 32:00- 35:37- 37:23- 48:29- 53:26- 55:43- 57:14- 58:34-
Split time 01:07 03:22- 02:31- 05:10- 05:11- 03:20- 02:53- 02:13- 01:58- 02:11- 02:04- 03:37- 01:46- 11:06- 04:57- 02:17- 01:31- 01:20-
Time behind +00:36 +00:42 +00:43 +01:35 +01:07 +00:36 +01:13 +00:58 +00:29 +00:40 -00:07 +01:37 +00:21 +03:24 +01:49 -00:05 +00:01 +00:29
8 Bob Cooper, NN 58:57 +16:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:48- 05:44- 07:44- 12:19- 16:58- 22:24- 24:20- 25:57- 29:04- 31:56- 34:42- 37:02- 38:14- 50:34- 54:20- 56:39- 57:59- 58:57-
Split time 00:48 04:56- 02:00- 04:35- 04:39- 05:26- 01:56- 01:37- 03:07- 02:52- 02:46- 02:20- 01:12- 12:20- 03:46- 02:19- 01:20- 00:58-
Time behind +00:17 +02:16 +00:12 +01:00 +00:35 +02:42 +00:16 +00:22 +01:38 +01:21 +00:35 +00:20 -00:13 +04:38 +00:38 -00:03 -00:10 +00:07
9 Patricia Davies, NATO 58:58 +16:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:49- 04:07- 07:54- 12:26- 17:56- 22:52- 25:36- 27:39- 30:27- 32:46- 35:08- 37:41- 39:15- 50:00- 54:21- 56:19- 57:51- 58:58-
Split time 00:49 03:18- 03:47- 04:32- 05:30- 04:56- 02:44- 02:03- 02:48- 02:19- 02:22- 02:33- 01:34- 10:45- 04:21- 01:58- 01:32- 01:07-
Time behind +00:18 +00:38 +01:59 +00:57 +01:26 +02:12 +01:04 +00:48 +01:19 +00:48 +00:11 +00:33 +00:09 +03:03 +01:13 -00:24 +00:02 +00:16
10 Julie Webster, NOC 59:23 +16:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:51- 03:24- 05:56- 11:32- 16:38- 19:57- 22:19- 24:03- 26:04- 28:22- 32:55- 36:08- 37:59- 49:41- 53:49- 56:26- 58:02- 59:23-
Split time 00:51 02:33- 02:32- 05:36- 05:06- 03:19- 02:22- 01:44- 02:01- 02:18- 04:33- 03:13- 01:51- 11:42- 04:08- 02:37- 01:36- 01:21-
Time behind +00:20 -00:07 +00:44 +02:01 +01:02 +00:35 +00:42 +00:29 +00:32 +00:47 +02:22 +01:13 +00:26 +04:00 +01:00 +00:15 +00:06 +00:30
11 Stephen Warner, EPOC 1:00:18 +17:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:08- 05:01- 08:52- 13:06- 17:49- 20:56- 23:18- 31:37- 33:33- 35:33- 38:01- 40:09- 41:33- 51:59- 55:54- 57:57- 59:17- 60:18-
Split time 01:08 03:53- 03:51- 04:14- 04:43- 03:07- 02:22- 08:19- 01:56- 02:00- 02:28- 02:08- 01:24- 10:26- 03:55- 02:03- 01:20- 01:01-
Time behind +00:37 +01:13 +02:03 +00:39 +00:39 +00:23 +00:42 +07:04 +00:27 +00:29 +00:17 +00:08 -00:01 +02:44 +00:47 -00:19 -00:10 +00:10
12 Brian Davies, NATO 1:01:10 +18:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:12- 03:09- 06:55- 11:44- 17:26- 22:56- 25:36- 27:37- 29:52- 31:56- 34:14- 37:48- 39:27- 50:52- 55:29- 58:17- 60:01- 61:10-
Split time 01:12 01:57- 03:46- 04:49- 05:42- 05:30- 02:40- 02:01- 02:15- 02:04- 02:18- 03:34- 01:39- 11:25- 04:37- 02:48- 01:44- 01:09-
Time behind +00:41 -00:43 +01:58 +01:14 +01:38 +02:46 +01:00 +00:46 +00:46 +00:33 +00:07 +01:34 +00:14 +03:43 +01:29 +00:26 +00:14 +00:18
13 Amanda Ward, HALO 1:02:40 +20:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 4449:00- 4449:00- 4449:00- 4449:00- 4449:00- 00:00- 00:00- 4449:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00-
Split time 4449:00 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- - - - - - - - - - - - - -
Time behind +74:08:29 -02:40 -01:48 -03:35 -04:04 - - - - - - - - - - - - -
14 Richard Clark, EBOR 1:10:39 +28:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:38- 04:28- 07:42- 12:53- 18:55- 23:30- 27:13- 28:56- 31:27- 34:28- 37:45- 40:51- 42:47- 58:23- 64:09- 67:10- 69:00- 70:39-
Split time 01:38 02:50- 03:14- 05:11- 06:02- 04:35- 03:43- 01:43- 02:31- 03:01- 03:17- 03:06- 01:56- 15:36- 05:46- 03:01- 01:50- 01:39-
Time behind +01:07 +00:10 +01:26 +01:36 +01:58 +01:51 +02:03 +00:28 +01:02 +01:30 +01:06 +01:06 +00:31 +07:54 +02:38 +00:39 +00:20 +00:48
15 Jackie Barnes, CLARO 1:10:48 +28:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:02- 06:17- 10:00- 16:01- 23:17- 27:16- 29:56- 32:25- 38:48- 40:59- 43:10- 45:54- 47:35- 59:18- 65:09- 68:09- 69:35- 70:48-
Split time 03:02 03:15- 03:43- 06:01- 07:16- 03:59- 02:40- 02:29- 06:23- 02:11- 02:11- 02:44- 01:41- 11:43- 05:51- 03:00- 01:26- 01:13-
Time behind +02:31 +00:35 +01:55 +02:26 +03:12 +01:15 +01:00 +01:14 +04:54 +00:40 +00:00 +00:44 +00:16 +04:01 +02:43 +00:38 -00:04 +00:22
16 Celia Dean, CLOK 1:13:27 +31:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:17- 05:07- 10:39- 17:00- 23:07- 27:21- 30:28- 32:22- 34:58- 38:08- 40:45- 44:06- 46:14- 62:18- 67:50- 70:31- 72:11- 73:27-
Split time 01:17 03:50- 05:32- 06:21- 06:07- 04:14- 03:07- 01:54- 02:36- 03:10- 02:37- 03:21- 02:08- 16:04- 05:32- 02:41- 01:40- 01:16-
Time behind +00:46 +01:10 +03:44 +02:46 +02:03 +01:30 +01:27 +00:39 +01:07 +01:39 +00:26 +01:21 +00:43 +08:22 +02:24 +00:19 +00:10 +00:25
17Carol Young, RAFO 1:16:57 +34:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:46- 04:10- 12:44- 18:16- 24:44- 30:04- 32:47- 34:29- 36:37- 39:36- 42:19- 45:21- 47:06- 63:45- 69:25- 73:50- 75:37- 76:57-
Split time 00:46 03:24- 08:34- 05:32- 06:28- 05:20- 02:43- 01:42- 02:08- 02:59- 02:43- 03:02- 01:45- 16:39- 05:40- 04:25- 01:47- 01:20-
Time behind +00:15 +00:44 +06:46 +01:57 +02:24 +02:36 +01:03 +00:27 +00:39 +01:28 +00:32 +01:02 +00:20 +08:57 +02:32 +02:03 +00:17 +00:29
18 Joe Trigg, CLOK 1:17:34 +35:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:22- 07:19- 10:33- 17:03- 24:16- 31:11- 34:47- 37:01- 39:40- 42:53- 45:32- 50:07- 52:04- 65:47- 71:41- 74:33- 76:12- 77:34-
Split time 03:22 03:57- 03:14- 06:30- 07:13- 06:55- 03:36- 02:14- 02:39- 03:13- 02:39- 04:35- 01:57- 13:43- 05:54- 02:52- 01:39- 01:22-
Time behind +02:51 +01:17 +01:26 +02:55 +03:09 +04:11 +01:56 +00:59 +01:10 +01:42 +00:28 +02:35 +00:32 +06:01 +02:46 +00:30 +00:09 +00:31
DSQMark Webster, NOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 00:54- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00-
Split time 00:54 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind +00:23 - - - - - - - - - - - - - - - - -

14/07/19 14:20:41 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: EMIT UK