Northern Navigators - Level C event

Hamsterley, Windy Bank & Low Redford - 21.10.12

Blue

1 Alice Rigby, CLOK 1:06:39 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:05-3 09:39-1 15:16-1 19:41-1 24:30-1 28:27-1 33:56-1 36:08-1 41:31-1 46:22-1 49:24-1 54:08-1 59:43-1 63:03-1 65:14-1 65:50-1 66:39-1
Split time 04:05 05:34-1 05:37-1 04:25-3 04:49-2 03:57-14 05:29-1 02:12-7 05:23-2 04:51-2 03:02-9 04:44-1 05:35-15 03:20-1 02:11-2 00:36-1 00:49-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 11:18 15:59 07:51 16:25 10:26 13:37 09:38 17:19 14:32 08:17 13:28 10:31 16:42 10:38 07:13 05:07 00:00
2 Adrian Barnes, NATO 1:08:11 +01:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:28-1 10:44-7 16:42-4 21:39-3 26:34-2 29:48-2 35:39-2 37:49-2 43:28-2 48:13-2 51:13-2 56:04-2 60:05-2 64:18-2 66:36-2 67:17-2 68:11-2
Split time 03:28 07:16-15 05:58-3 04:57-8 04:55-3 03:14-5 05:51-2 02:10-4 05:39-3 04:45-1 03:00-8 04:51-3 04:01-1 04:13-11 02:18-7 00:41-2 00:54-7
Time behind -00:37 +01:42& +00:21 +00:32# +00:06 -00:43 +00:22 -00:02 +00:16 -00:06 -00:02 +00:07 -01:34 +00:53& +00:07 +00:05# +00:05#
Km/h 09:36 20:52 08:20 18:24 10:39 11:08 10:16 17:03 15:16 08:07 13:20 10:46 12:01 13:28 07:36 05:50 00:00
3 Willard Wright, NATO 1:11:32 +04:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:26-5 10:43-6 16:35-2 20:37-2 26:42-3 30:34-3 36:40-3 38:46-3 44:02-3 49:40-3 52:17-3 59:50-3 64:24-3 68:07-3 70:09-3 70:50-3 71:32-3
Split time 04:26 06:17-8 05:52-2 04:02-2 06:05-12 03:52-13 06:06-7 02:06-2 05:16-1 05:38-8 02:37-3 07:33-18 04:34-5 03:43-5 02:02-1 00:41-2 00:42-1
Time behind +00:21 +00:43# +00:15 -00:23 +01:16& -00:05 +00:37# -00:06 -00:07 +00:47# -00:25 +02:49& -01:01 +00:23# -00:09 +00:05# -00:07
Km/h 12:16 18:03 08:12 14:59 13:11 13:20 10:43 16:32 14:14 09:37 11:37 16:46 13:40 11:52 06:43 05:50 00:00
4 Paul Jameson, NATO 1:12:12 +05:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:42-10 10:58-9 17:48-6 22:38-4 28:10-5 31:43-5 37:42-5 40:13-6 46:42-6 51:47-5 54:43-4 60:25-4 64:56-4 68:28-4 70:42-4 71:26-4 72:12-4
Split time 04:42 06:16-7 06:50-9 04:50-7 05:32-6 03:33-8 05:59-4 02:31-10 06:29-7 05:05-4 02:56-5 05:42-9 04:31-3 03:32-2 02:14-3 00:44-8 00:46-2
Time behind +00:37# +00:42# +01:13# +00:25 +00:43# -00:24 +00:30 +00:19# +01:06# +00:14 -00:06 +00:58# -01:04 +00:12 +00:03 +00:08# -00:03
Km/h 13:01 18:00 09:33 17:58 12:00 12:14 10:30 19:48 17:31 08:41 13:02 12:40 13:31 11:17 07:23 06:16 00:00
5 Christopher Bradford, NATO 1:13:46 +07:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:23-4 10:24-4 16:36-3 22:56-5 28:08-4 31:45-6 37:42-5 39:53-5 46:32-5 51:33-4 56:15-5 61:28-5 66:18-5 70:00-5 72:17-5 72:58-5 73:46-5
Split time 04:23 06:01-5 06:12-4 06:20-16 05:12-5 03:37-9 05:57-3 02:11-6 06:39-9 05:01-3 04:42-20 05:13-6 04:50-7 03:42-4 02:17-6 00:41-2 00:48-3
Time behind +00:18 +00:27 +00:35# +01:55& +00:23 -00:20 +00:28 -00:01 +01:16# +00:10 +01:40& +00:29# -00:45 +00:22# +00:06 +00:05# -00:01
Km/h 12:08 17:17 08:40 23:32 11:16 12:28 10:27 17:11 17:58 08:34 20:53 11:35 14:28 11:49 07:33 05:50 00:00
6 Dylen Thompson, 5 RRF 1:15:05 +08:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:52-13 11:27-11 18:15-8 23:48-10 30:43-11 33:34-9 39:34-9 42:02-9 48:47-9 55:54-9 58:25-8 63:14-6 67:27-6 71:19-6 73:33-6 74:16-6 75:05-6
Split time 04:52 06:35-11 06:48-8 05:33-12 06:55-17 02:51-2 06:00-5 02:28-9 06:45-10 07:07-15 02:31-1 04:49-2 04:13-2 03:52-6 02:14-3 00:43-7 00:49-4
Time behind +00:47# +01:01# +01:11# +01:08& +02:06& -01:06 +00:31 +00:16# +01:22& +02:16& -00:31 +00:05 -01:22 +00:32# +00:03 +00:07# +00:00
Km/h 13:28 18:55 09:30 20:37 15:00 09:49 10:32 19:25 18:14 12:09 11:11 10:42 12:37 12:21 07:23 06:07 00:00
7 Diane Mayes, CLOK 1:16:24 +09:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:44-2 11:52-13 19:04-11 23:33-9 28:13-6 31:05-4 37:36-4 39:29-4 45:47-4 53:20-6 56:46-6 63:21-7 69:00-7 73:10-7 75:43-7 76:24-7 00:00-0
Split time 03:44 08:08-18 07:12-13 04:29-5 04:40-1 02:52-3 06:31-11 01:53-1 06:18-6 07:33-18 03:26-13 06:35-15 05:39-16 04:10-10 02:33-10 00:41-2 -
Time behind -00:21 +02:34& +01:35& +00:04 -00:09 -01:05 +01:02# -00:19 +00:55# +02:42& +00:24# +01:51& +00:04 +00:50# +00:22# +00:05# -
Km/h 10:20 23:22 10:04 16:39 10:07 09:53 11:27 14:49 17:01 12:54 15:15 14:37 16:54 13:18 08:26 05:50 -
8 Bob Cooper, NN 1:18:52 +12:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:50-12 10:57-8 18:38-9 27:50-15 34:13-15 36:54-14 43:05-14 45:13-13 51:02-10 57:39-12 60:12-10 65:17-10 71:24-10 75:02-9 77:16-8 78:00-8 78:52-7
Split time 04:50 06:07-6 07:41-16 09:12-20 06:23-14 02:41-1 06:11-8 02:08-3 05:49-4 06:37-12 02:33-2 05:05-4 06:07-18 03:38-3 02:14-3 00:44-8 00:52-6
Time behind +00:45# +00:33 +02:04& +04:47@ +01:34& -01:16 +00:42# -00:04 +00:26 +01:46& -00:29 +00:21 +00:32 +00:18 +00:03 +00:08# +00:03
Km/h 13:23 17:34 10:44 34:12 13:50 09:15 10:52 16:47 15:43 11:18 11:20 11:17 18:18 11:36 07:23 06:16 00:00
9 Stan Appleton, CLARO 1:19:15 +12:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:30-16 12:54-16 19:27-12 23:20-7 28:57-7 32:10-7 38:42-7 41:26-8 47:17-7 54:04-7 57:39-7 64:21-8 69:04-8 74:57-8 77:26-9 78:08-9 79:15-8
Split time 05:30 07:24-16 06:33-6 03:53-1 05:37-7 03:13-4 06:32-13 02:44-12 05:51-5 06:47-14 03:35-16 06:42-16 04:43-6 05:53-16 02:29-8 00:42-6 01:07-17
Time behind +01:25& +01:50& +00:56# -00:32 +00:48# -00:44 +01:03# +00:32# +00:28 +01:56& +00:33# +01:58& -00:52 +02:33& +00:18# +00:06# +00:18&
Km/h 15:14 21:15 09:09 14:26 12:11 11:05 11:28 21:31 15:48 11:35 15:55 14:53 14:07 18:47 08:13 05:58 00:00
10 David Fairbairn, NATO 1:20:43 +14:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:52-13 10:37-5 20:24-14 25:46-12 31:41-12 35:10-11 42:18-11 44:57-11 51:47-12 57:18-11 61:04-12 67:09-12 71:42-11 75:36-10 78:25-10 79:46-10 80:43-9
Split time 04:52 05:45-2 09:47-19 05:22-11 05:55-9 03:29-7 07:08-15 02:39-11 06:50-11 05:31-6 03:46-18 06:05-12 04:33-4 03:54-7 02:49-18 01:21-21 00:57-8
Time behind +00:47# +00:11 +04:10& +00:57# +01:06# -00:28 +01:39& +00:27# +01:27& +00:40# +00:44# +01:21& -01:02 +00:34# +00:38& +00:45@ +00:08#
Km/h 13:28 16:31 13:40 19:57 12:50 12:00 12:32 20:51 18:28 09:25 16:44 13:31 13:37 12:27 09:19 11:32 00:00
11 Joann Field, NATO 1:21:20 +14:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:52-18 12:16-14 19:00-10 23:27-8 29:21-8 32:43-8 38:45-8 40:55-7 48:37-8 55:44-8 58:43-9 64:31-9 70:55-9 76:55-12 79:35-12 80:22-11 81:20-10
Split time 05:52 06:24-9 06:44-7 04:27-4 05:54-8 03:22-6 06:02-6 02:10-4 07:42-15 07:07-15 02:59-7 05:48-10 06:24-20 06:00-17 02:40-14 00:47-10 00:58-11
Time behind +01:47& +00:50# +01:07# +00:02 +01:05# -00:35 +00:33# -00:02 +02:19& +02:16& -00:03 +01:04# +00:49# +02:40& +00:29# +00:11& +00:09#
Km/h 16:15 18:23 09:25 16:32 12:47 11:36 10:36 17:03 20:48 12:09 13:15 12:53 19:09 19:10 08:49 06:41 00:00
12 Allen Barnes, CLARO 1:21:37 +14:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:07-21 13:46-19 20:41-17 26:20-14 32:23-13 36:04-12 42:17-10 44:34-10 51:10-11 57:05-10 60:30-11 66:41-11 72:14-12 76:54-11 79:33-11 80:25-12 81:37-11
Split time 07:07 06:39-12 06:55-11 05:39-14 06:03-11 03:41-11 06:13-9 02:17-8 06:36-8 05:55-9 03:25-12 06:11-13 05:33-14 04:40-14 02:39-13 00:52-12 01:12-20
Time behind +03:02& +01:05# +01:18# +01:14& +01:14& -00:16 +00:44# +00:05 +01:13# +01:04# +00:23# +01:27& -00:02 +01:20& +00:28# +00:16& +00:23&
Km/h 19:42 19:06 09:40 21:00 13:07 12:42 10:55 17:58 17:50 10:06 15:11 13:44 16:37 14:54 08:46 07:24 00:00
13 Andrew Nicoll, NATO 1:23:56 +17:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:48-17 12:31-15 19:34-13 24:21-11 30:18-9 34:43-10 42:41-13 45:40-14 52:46-14 60:50-14 64:20-14 70:00-13 75:21-13 79:19-13 82:01-13 82:54-13 83:56-12
Split time 05:48 06:43-13 07:03-12 04:47-6 05:57-10 04:25-18 07:58-17 02:59-14 07:06-13 08:04-20 03:30-14 05:40-8 05:21-11 03:58-8 02:42-17 00:53-14 01:02-13
Time behind +01:43& +01:09# +01:26& +00:22 +01:08# +00:28# +02:29& +00:47& +01:43& +03:13& +00:28# +00:56# -00:14 +00:38# +00:31# +00:17& +00:13&
Km/h 16:03 19:18 09:51 17:46 12:54 15:13 14:00 23:29 19:11 13:47 15:33 12:35 16:01 12:40 08:56 07:32 00:00
14 Jeremy Lakey, NATO 1:26:51 +20:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:38-9 11:06-10 17:59-7 22:59-6 30:26-10 36:08-13 42:23-12 45:08-12 52:01-13 58:43-13 63:23-13 70:39-14 77:33-14 82:24-14 85:02-14 85:54-14 86:51-13
Split time 04:38 06:28-10 06:53-10 05:00-9 07:27-18 05:42-20 06:15-10 02:45-13 06:53-12 06:42-13 04:40-19 07:16-17 06:54-21 04:51-15 02:38-12 00:52-12 00:57-8
Time behind +00:33# +00:54# +01:16# +00:35# +02:38& +01:45& +00:46# +00:33# +01:30& +01:51& +01:38& +02:32& +01:19# +01:31& +00:27# +00:16& +00:08#
Km/h 12:50 18:34 09:37 18:35 16:09 19:39 10:59 21:39 18:36 11:27 20:44 16:08 20:39 15:29 08:43 07:24 00:00
15 Jane Malley, NATO 1:34:02 +27:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:29-6 10:17-2 16:48-5 31:39-21 36:44-17 41:04-17 47:37-17 52:39-16 62:05-17 67:42-16 70:38-15 75:46-15 81:40-15 89:33-15 92:08-15 92:58-15 94:02-14
Split time 04:29 05:48-3 06:31-5 14:51-22 05:05-4 04:20-17 06:33-14 05:02-18 09:26-20 05:37-7 02:56-5 05:08-5 05:54-17 07:53-20 02:35-11 00:50-11 01:04-16
Time behind +00:24 +00:14 +00:54# +10:26@ +00:16 +00:23 +01:04# +02:50@ +04:03& +00:46# -00:06 +00:24 +00:19 +04:33@ +00:24# +00:14& +00:15&
Km/h 12:25 16:40 09:06 55:12 11:01 14:56 11:30 39:37 25:29 09:36 13:02 11:24 17:39 25:11 08:33 07:07 00:00
16 Debby Warren, NN 1:34:40 +28:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:00-19 13:51-20 21:37-18 27:56-16 37:43-18 41:46-18 50:33-19 54:34-18 64:14-18 70:28-18 73:45-18 79:49-17 85:12-17 89:36-16 92:38-16 93:32-16 94:40-15
Split time 06:00 07:51-17 07:46-17 06:19-15 09:47-21 04:03-15 08:47-21 04:01-16 09:40-21 06:14-11 03:17-11 06:04-11 05:23-12 04:24-12 03:02-20 00:54-15 01:08-18
Time behind +01:55& +02:17& +02:09& +01:54& +04:58@ +00:06 +03:18& +01:49& +04:17& +01:23& +00:15 +01:20& -00:12 +01:04& +00:51& +00:18& +00:19&
Km/h 16:37 22:33 10:51 23:28 21:13 13:57 15:26 31:37 26:07 10:39 14:35 13:28 16:07 14:03 10:02 07:41 00:00
17 Fred Miller, NATO 1:35:55 +29:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:18-20 14:28-21 24:24-20 30:55-19 38:27-19 42:07-19 50:25-18 57:35-20 66:01-20 72:10-19 75:40-19 81:57-18 87:09-18 91:09-17 93:58-17 94:52-17 95:55-16
Split time 06:18 08:10-19 09:56-20 06:31-18 07:32-19 03:40-10 08:18-19 07:10-21 08:26-17 06:09-10 03:30-14 06:17-14 05:12-10 04:00-9 02:49-18 00:54-15 01:03-14
Time behind +02:13& +02:36& +04:19& +02:06& +02:43& -00:17 +02:49& +04:58@ +03:03& +01:18& +00:28# +01:33& -00:23 +00:40# +00:38& +00:18& +00:14&
Km/h 17:27 23:28 13:53 24:13 16:20 12:38 14:35 56:25 22:47 10:30 15:33 13:57 15:34 12:46 09:19 07:41 00:00
18 Sgt D Fenwick, 5 RRF 1:36:57 +30:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 11:11-22 21:27-22 29:02-22 34:09-22 40:50-21 45:00-21 53:15-20 57:12-19 64:31-19 69:48-17 72:25-17 77:42-16 82:44-16 92:18-18 94:58-18 95:54-18 96:57-17
Split time 11:11 10:16-22 07:35-15 05:07-10 06:41-16 04:10-16 08:15-18 03:57-15 07:19-14 05:17-5 02:37-3 05:17-7 05:02-8 09:34-21 02:40-14 00:56-18 01:03-14
Time behind +07:06@ +04:42& +01:58& +00:42# +01:52& +00:13 +02:46& +01:45& +01:56& +00:26 -00:25 +00:33# -00:33 +06:14@ +00:29# +00:20& +00:14&
Km/h 30:58 29:30 10:36 19:01 14:29 14:22 14:29 31:06 19:46 09:01 11:37 11:44 15:04 30:33 08:49 07:58 00:00
19 Chris Petre, CLOK 1:38:44 +32:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:31-7 13:03-17 20:30-16 29:56-18 36:20-16 40:01-16 46:32-15 51:30-15 60:08-15 67:29-15 72:23-16 84:37-20 89:41-20 94:11-19 96:41-19 97:45-19 98:44-18
Split time 04:31 08:32-20 07:27-14 09:26-21 06:24-15 03:41-11 06:31-11 04:58-17 08:38-18 07:21-17 04:54-21 12:14-22 05:04-9 04:30-13 02:30-9 01:04-19 00:59-12
Time behind +00:26# +02:58& +01:50& +05:01@ +01:35& -00:16 +01:02# +02:46@ +03:15& +02:30& +01:52& +07:30@ -00:31 +01:10& +00:19# +00:28& +00:10#
Km/h 12:30 24:31 10:25 35:04 13:52 12:42 11:27 39:06 23:20 12:33 21:46 27:11 15:10 14:22 08:16 09:07 00:00
20 Caroline Rigby, CLOK 1:40:49 +34:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:32-8 10:23-3 20:28-15 26:06-13 32:27-14 38:37-15 47:21-16 53:19-17 61:37-16 72:45-20 76:01-20 83:34-19 89:01-19 96:17-20 98:57-20 99:52-20 100:49-19
Split time 04:32 05:51-4 10:05-21 05:38-13 06:21-13 06:10-21 08:44-20 05:58-19 08:18-16 11:08-21 03:16-10 07:33-18 05:27-13 07:16-19 02:40-14 00:55-17 00:57-8
Time behind +00:27# +00:17 +04:28& +01:13& +01:32& +02:13& +03:15& +03:46@ +02:55& +06:17@ +00:14 +02:49& -00:08 +03:56@ +00:29# +00:19& +00:08#
Km/h 12:33 16:48 14:06 20:56 13:46 21:15 15:20 46:58 22:25 19:01 14:31 16:46 16:19 23:12 08:49 07:50 00:00
21 Martin Adamson, CLOK 1:49:45 +43:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:46-11 13:40-18 23:01-19 29:23-17 38:37-20 43:41-20 53:56-21 60:33-21 69:35-21 77:19-21 82:16-21 90:03-21 97:10-21 103:16-21 106:27-21 108:22-21 109:45-20
Split time 04:46 08:54-21 09:21-18 06:22-17 09:14-20 05:04-19 10:15-22 06:37-20 09:02-19 07:44-19 04:57-22 07:47-20 07:07-22 06:06-18 03:11-21 01:55-22 01:23-21
Time behind +00:41# +03:20& +03:44& +01:57& +04:25& +01:07& +04:46& +04:25@ +03:39& +02:53& +01:55& +03:03& +01:32& +02:46& +01:00& +01:19@ +00:34&
Km/h 13:12 25:34 13:04 23:40 20:01 17:28 18:00 52:05 24:24 13:13 22:00 17:17 21:18 19:29 10:32 16:22 00:00
22 Valtin Khoze, IND 2:26:45 +1:20:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:04-15 11:49-12 24:25-21 31:33-20 50:56-22 57:34-22 64:58-22 80:33-22 91:19-22 108:26-22 112:07-22 120:48-22 127:08-22 141:05-22 144:31-22 145:36-22 146:45-21
Split time 05:04 06:45-14 12:36-22 07:08-19 19:23-22 06:38-22 07:24-16 15:35-22 10:46-22 17:07-22 03:41-17 08:41-21 06:20-19 13:57-22 03:26-22 01:05-20 01:09-19
Time behind +00:59# +01:11# +06:59@ +02:43& +14:34@ +02:41& +01:55& +13:23@ +05:23& +12:16@ +00:39# +03:57& +00:45# +10:37@ +01:15& +00:29& +00:20&
Km/h 14:02 19:23 17:37 26:31 42:02 22:52 13:00 2:02:42 29:05 29:15 16:22 19:17 18:57 44:34 11:22 09:15 00:00
B Phillip Batts, CLOK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - - -
Km/h - - - - - - - - - - - - - - - - -
D Capt A Ledger, 5 RRF
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:31-0 11:51-0 18:15-8 23:23-0 32:05-0 35:20-0 42:53-0 45:49-0 53:12-0 59:26-0 62:54-0 68:23-0 00:00-0 76:04-0 78:29-0 79:11-0 79:55-0
Split time 05:31 06:20-0 06:24-0 05:08-0 08:42-0 03:15-0 07:33-0 02:56-0 07:23-0 06:14-11 03:28-0 05:29-0 - - 02:25-0 00:42-6 00:44-0
Time behind +01:26& +00:46# +00:47# +00:43# +03:53& -00:42 +02:04& +00:44& +02:00& +01:23& +00:26# +00:45# - - +00:14# +00:06# -00:05
Km/h 15:16 18:11 08:57 19:04 18:52 11:12 13:16 23:05 19:57 10:39 15:24 12:11 - - 08:00 05:58 00:00

21/10/12 14:41:24 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: EMIT UK