Northern Navigators - Level C event

Hamsterley, Windy Bank & Low Redford - 21.10.12

Green

1 Heather Monro, IND 39:05 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:22-2 07:08-1 11:01-1 14:38-1 17:25-1 20:26-1 21:53-1 25:06-1 26:31-1 29:11-1 32:26-1 35:48-1 37:44-1 38:18-1 39:05-1
Split time 03:22 03:46-1 03:53-1 03:37-1 02:47-1 03:01-1 01:27-1 03:13-1 01:25-1 02:40-1 03:15-2 03:22-1 01:56-2 00:34-2 00:47-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 10:10 11:55 06:41 10:45 09:07 08:13 07:10 07:09 08:02 08:58 09:43 10:45 06:24 04:50 00:00
2 Pippa Archer, CLOK 48:37 +09:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:17-1 07:15-2 11:27-2 17:50-2 20:42-2 25:01-2 27:24-2 32:52-2 34:30-2 37:56-2 40:49-2 45:23-2 47:18-2 47:54-2 48:37-2
Split time 03:17 03:58-2 04:12-2 06:23-9 02:52-2 04:19-5 02:23-4 05:28-6 01:38-2 03:26-2 02:53-1 04:34-7 01:55-1 00:36-3 00:43-3
Time behind -00:05 +00:12 +00:19 +02:46& +00:05 +01:18& +00:56& +02:15& +00:13# +00:46& -00:22 +01:12& -00:01 +00:02 -00:04
Km/h 09:55 12:33 07:13 18:59 09:23 11:45 11:47 12:10 09:16 11:33 08:37 14:35 06:20 05:07 00:00
3 Paul Taylor, CLOK 52:11 +13:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:01-5 08:47-4 13:33-5 18:25-3 22:24-3 26:25-3 29:27-3 34:01-3 35:39-3 39:33-3 43:51-3 48:08-3 50:33-3 51:18-3 52:11-3
Split time 04:01 04:46-3 04:46-5 04:52-3 03:59-5 04:01-3 03:02-10 04:34-3 01:38-2 03:54-4 04:18-4 04:17-6 02:25-7 00:45-6 00:53-8
Time behind +00:39# +01:00& +00:53# +01:15& +01:12& +01:00& +01:35@ +01:21& +00:13# +01:14& +01:03& +00:55& +00:29# +00:11& +00:06#
Km/h 12:08 15:05 08:12 14:29 13:03 10:56 15:00 10:10 09:16 13:07 12:52 13:41 08:00 06:24 00:00
4 Patrick Smyth, NATO 58:15 +19:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:45-4 08:56-5 13:12-4 19:00-4 22:46-4 33:00-4 35:09-4 39:36-4 41:43-4 45:34-4 50:36-4 54:19-4 56:54-4 57:27-4 58:15-4
Split time 03:45 05:11-7 04:16-3 05:48-6 03:46-4 10:14-24 02:09-2 04:27-2 02:07-6 03:51-3 05:02-7 03:43-3 02:35-10 00:33-1 00:48-5
Time behind +00:23# +01:25& +00:23 +02:11& +00:59& +07:13@ +00:42& +01:14& +00:42& +01:11& +01:47& +00:21# +00:39& -00:01 +00:01
Km/h 11:19 16:24 07:20 17:15 12:20 27:53 10:38 09:54 12:01 12:57 15:04 11:52 08:33 04:42 00:00
5 Andrew Clark, EBOR 1:03:28 +24:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:26-3 08:26-3 13:05-3 22:39-5 25:46-5 38:02-9 40:21-6 44:59-5 46:50-5 51:40-5 55:39-5 59:25-5 61:43-5 62:28-5 63:28-5
Split time 03:26 05:00-4 04:39-4 09:34-23 03:07-3 12:16-25 02:19-3 04:38-4 01:51-4 04:50-10 03:59-3 03:46-4 02:18-6 00:45-6 01:00-11
Time behind +00:04 +01:14& +00:46# +05:57@ +00:20# +09:15@ +00:52& +01:25& +00:26& +02:10& +00:44# +00:24# +00:22# +00:11& +00:13&
Km/h 10:22 15:49 08:00 28:28 10:13 33:25 11:28 10:19 10:30 16:16 11:55 12:02 07:36 06:24 00:00
6 Beth Woodley, UDOC 1:05:42 +26:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:24-6 09:57-6 23:30-18 28:33-10 33:02-10 37:15-8 41:49-9 46:47-7 48:50-7 53:48-7 58:17-6 61:48-6 64:05-6 64:52-6 65:42-6
Split time 04:24 05:33-9 13:33-26 05:03-5 04:29-7 04:13-4 04:34-19 04:58-5 02:03-5 04:58-12 04:29-6 03:31-2 02:17-5 00:47-9 00:50-7
Time behind +01:02& +01:47& +09:40@ +01:26& +01:42& +01:12& +03:07@ +01:45& +00:38& +02:18& +01:14& +00:09 +00:21# +00:13& +00:03
Km/h 13:17 17:33 23:19 15:01 14:41 11:29 22:36 11:03 11:38 16:43 13:25 11:14 07:33 06:41 00:00
7 Roy Bradley, CLOK 1:09:38 +30:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 09:01-18 14:45-15 21:41-13 26:42-9 31:48-8 35:41-7 41:36-8 49:48-9 52:21-9 56:36-9 61:04-7 65:49-7 68:02-7 68:43-7 69:38-7
Split time 09:01 05:44-10 06:56-14 05:01-4 05:06-14 03:53-2 05:55-24 08:12-11 02:33-14 04:15-5 04:28-5 04:45-8 02:13-3 00:41-4 00:55-9
Time behind +05:39@ +01:58& +03:03& +01:24& +02:19& +00:52& +04:28@ +04:59@ +01:08& +01:35& +01:13& +01:23& +00:17# +00:07# +00:08#
Km/h 27:14 18:08 11:56 14:55 16:43 10:34 29:17 18:15 14:29 14:18 13:22 15:10 07:20 05:50 00:00
8 Bill Burlton, NATO 1:14:57 +35:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 09:33-19 16:05-18 22:21-14 28:53-11 34:27-11 40:51-13 43:37-12 51:13-10 54:04-10 59:46-10 64:50-10 69:52-8 72:50-8 73:49-8 74:57-8
Split time 09:33 06:32-15 06:16-11 06:32-11 05:34-16 06:24-17 02:46-8 07:36-8 02:51-17 05:42-20 05:04-8 05:02-11 02:58-15 00:59-19 01:08-18
Time behind +06:11@ +02:46& +02:23& +02:55& +02:47& +03:23@ +01:19& +04:23@ +01:26@ +03:02@ +01:49& +01:40& +01:02& +00:25& +00:21&
Km/h 28:51 20:40 10:47 19:26 18:15 17:26 13:41 16:55 16:11 19:11 15:10 16:04 09:49 08:24 00:00
9 David Brook, NN 1:15:41 +36:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:59-11 13:30-10 20:27-9 29:59-13 34:50-13 40:10-12 42:44-10 52:36-11 55:00-11 60:11-11 67:15-11 71:21-9 74:06-9 74:53-9 75:41-9
Split time 05:59 07:31-20 06:57-15 09:32-22 04:51-11 05:20-10 02:34-5 09:52-21 02:24-10 05:11-14 07:04-18 04:06-5 02:45-11 00:47-9 00:48-5
Time behind +02:37& +03:45& +03:04& +05:55@ +02:04& +02:19& +01:07& +06:39@ +00:59& +02:31& +03:49@ +00:44# +00:49& +00:13& +00:01
Km/h 18:04 23:47 11:57 28:22 15:54 14:31 12:42 21:58 13:38 17:27 21:09 13:05 09:06 06:41 00:00
10 Caroline Mackenzie, CLOK 1:17:46 +38:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:54-7 10:18-7 16:12-6 25:10-7 29:27-7 35:03-6 40:39-7 48:42-8 51:11-8 55:43-8 61:27-8 73:34-10 76:02-10 76:48-10 77:46-10
Split time 04:54 05:24-8 05:54-9 08:58-20 04:17-6 05:36-11 05:36-23 08:03-10 02:29-11 04:32-7 05:44-13 12:07-25 02:28-8 00:46-8 00:58-10
Time behind +01:32& +01:38& +02:01& +05:21@ +01:30& +02:35& +04:09@ +04:50@ +01:04& +01:52& +02:29& +08:45@ +00:32& +00:12& +00:11#
Km/h 14:48 17:05 10:09 26:41 14:02 15:15 27:43 17:55 14:06 15:15 17:09 38:42 08:10 06:33 00:00
11 Barry Harrison, CLOK 1:19:21 +40:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:41-13 18:20-20 24:43-19 30:57-18 36:37-15 44:48-19 47:38-18 55:02-14 57:34-14 61:55-12 67:43-12 73:50-11 77:16-11 78:09-11 79:21-11
Split time 06:41 11:39-25 06:23-12 06:14-7 05:40-17 08:11-23 02:50-9 07:24-7 02:32-13 04:21-6 05:48-14 06:07-17 03:26-22 00:53-15 01:12-20
Time behind +03:19& +07:53@ +02:30& +02:37& +02:53@ +05:10@ +01:23& +04:11@ +01:07& +01:41& +02:33& +02:45& +01:30& +00:19& +00:25&
Km/h 20:11 36:52 10:59 18:33 18:34 22:17 14:01 16:28 14:23 14:38 17:21 19:32 11:22 07:32 00:00
12 Maja While, CLARO 1:20:31 +41:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:18-12 13:37-11 21:38-12 30:06-14 37:01-17 42:49-15 46:34-13 54:10-12 57:07-12 62:41-13 69:05-13 75:26-12 78:33-12 79:23-12 80:31-12
Split time 06:18 07:19-18 08:01-21 08:28-18 06:55-23 05:48-12 03:45-14 07:36-8 02:57-19 05:34-17 06:24-17 06:21-18 03:07-18 00:50-12 01:08-18
Time behind +02:56& +03:33& +04:08@ +04:51@ +04:08@ +02:47& +02:18@ +04:23@ +01:32@ +02:54@ +03:09& +02:59& +01:11& +00:16& +00:21&
Km/h 19:01 23:09 13:47 25:11 22:40 15:48 18:33 16:55 16:45 18:44 19:09 20:17 10:19 07:07 00:00
13 Patricia Davies, NATO 1:21:45 +42:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:20-8 11:13-8 16:59-7 23:29-6 28:22-6 34:35-5 37:10-5 46:17-6 48:48-6 53:21-6 61:51-9 76:49-13 79:21-13 80:42-13 81:45-13
Split time 05:20 05:53-12 05:46-8 06:30-10 04:53-12 06:13-15 02:35-6 09:07-17 02:31-12 04:33-8 08:30-24 14:58-26 02:32-9 01:21-27 01:03-14
Time behind +01:58& +02:07& +01:53& +02:53& +02:06& +03:12@ +01:08& +05:54@ +01:06& +01:53& +05:15@ +11:36@ +00:36& +00:47@ +00:16&
Km/h 16:06 18:37 09:55 19:20 16:00 16:56 12:47 20:18 14:17 15:19 25:26 47:49 08:23 11:32 00:00
14 Oliver Wright, NATO 1:22:34 +43:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:53-10 12:00-9 22:43-16 30:12-15 34:49-12 41:30-14 46:38-14 54:51-13 57:11-13 65:10-16 73:19-17 78:07-17 81:04-16 81:55-16 82:34-14
Split time 05:53 06:07-13 10:43-25 07:29-14 04:37-8 06:41-19 05:08-22 08:13-12 02:20-8 07:59-25 08:09-23 04:48-9 02:57-13 00:51-14 00:39-2
Time behind +02:31& +02:21& +06:50@ +03:52@ +01:50& +03:40@ +03:41@ +05:00@ +00:55& +05:19@ +04:54@ +01:26& +01:01& +00:17& -00:08
Km/h 17:46 19:21 18:26 22:16 15:08 18:12 25:24 18:17 13:15 26:52 24:24 15:20 09:46 07:15 00:00
15 Jackie Barnes, CLARO 1:22:41 +43:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 07:35-17 13:46-13 19:55-8 26:28-8 32:56-9 39:22-10 43:23-11 55:22-15 59:19-17 64:40-15 70:08-15 77:39-15 80:48-15 81:36-14 82:41-15
Split time 07:35 06:11-14 06:09-10 06:33-12 06:28-21 06:26-18 04:01-16 11:59-26 03:57-26 05:21-16 05:28-9 07:31-22 03:09-20 00:48-11 01:05-15
Time behind +04:13@ +02:25& +02:16& +02:56& +03:41@ +03:25@ +02:34@ +08:46@ +02:32@ +02:41@ +02:13& +04:09@ +01:13& +00:14& +00:18&
Km/h 22:54 19:34 10:35 19:29 21:12 17:31 19:53 26:41 22:26 18:00 16:22 24:00 10:25 06:50 00:00
16 Mary Rack, NATO 1:22:53 +43:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 15:41-25 20:49-23 27:46-22 34:07-20 38:56-20 43:53-17 47:22-17 56:32-17 58:54-15 63:37-14 69:48-14 77:15-14 80:19-14 81:36-14 82:53-16
Split time 15:41 05:08-6 06:57-15 06:21-8 04:49-10 04:57-7 03:29-13 09:10-18 02:22-9 04:43-9 06:11-16 07:27-21 03:04-16 01:17-23 01:17-22
Time behind +12:19@ +01:22& +03:04& +02:44& +02:02& +01:56& +02:02@ +05:57@ +00:57& +02:03& +02:56& +04:05@ +01:08& +00:43@ +00:30&
Km/h 47:22 16:14 11:57 18:53 15:47 13:29 17:14 20:24 13:26 15:52 18:30 23:48 10:09 10:58 00:00
17 Dave Allison, CLOK 1:23:36 +44:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 10:59-22 18:10-19 24:54-20 31:50-19 37:50-18 45:21-20 50:08-20 58:27-20 61:34-20 66:34-17 72:36-16 77:47-16 81:04-16 82:15-17 83:36-17
Split time 10:59 07:11-16 06:44-13 06:56-13 06:00-20 07:31-20 04:47-21 08:19-13 03:07-20 05:00-13 06:02-15 05:11-12 03:17-21 01:11-21 01:21-24
Time behind +07:37@ +03:25& +02:51& +03:19& +03:13@ +04:30@ +03:20@ +05:06@ +01:42@ +02:20& +02:47& +01:49& +01:21& +00:37@ +00:34&
Km/h 33:10 22:43 11:35 20:38 19:40 20:28 23:40 18:31 17:42 16:50 18:03 16:33 10:52 10:06 00:00
18 Colin Turner, CLOK 1:28:31 +49:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 19:31-26 24:36-26 29:36-24 40:51-25 46:17-24 51:34-23 54:12-22 63:18-22 65:31-21 73:12-21 78:50-20 83:44-19 86:41-18 87:31-18 88:31-18
Split time 19:31 05:05-5 05:00-6 11:15-25 05:26-15 05:17-9 02:38-7 09:06-16 02:13-7 07:41-24 05:38-11 04:54-10 02:57-13 00:50-12 01:00-11
Time behind +16:09@ +01:19& +01:07& +07:38@ +02:39& +02:16& +01:11& +05:53@ +00:48& +05:01@ +02:23& +01:32& +01:01& +00:16& +00:13&
Km/h 58:57 16:05 08:36 33:28 17:48 14:23 13:02 20:16 12:35 25:52 16:51 15:39 09:46 07:07 00:00
19 Jonathan Lakey, NATO 1:29:12 +50:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:22-9 13:37-11 21:17-11 29:27-12 36:49-16 44:23-18 48:43-19 57:59-18 61:21-19 67:33-18 76:40-19 83:03-18 87:11-19 88:05-19 89:12-19
Split time 05:22 08:15-22 07:40-18 08:10-16 07:22-26 07:34-21 04:20-17 09:16-20 03:22-23 06:12-21 09:07-25 06:23-19 04:08-26 00:54-16 01:07-16
Time behind +02:00& +04:29@ +03:47& +04:33@ +04:35@ +04:33@ +02:53@ +06:03@ +01:57@ +03:32@ +05:52@ +03:01& +02:12@ +00:20& +00:20&
Km/h 16:12 26:06 13:11 24:18 24:09 20:37 21:27 20:38 19:07 20:52 27:17 20:23 13:41 07:41 00:00
20 Rob Newton, IND 1:30:22 +51:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 10:04-20 15:49-17 21:14-10 30:45-16 35:42-14 40:03-11 47:20-16 56:31-16 59:14-16 67:44-19 79:26-21 84:58-20 87:46-20 88:58-20 90:22-20
Split time 10:04 05:45-11 05:25-7 09:31-21 04:57-13 04:21-6 07:17-26 09:11-19 02:43-16 08:30-27 11:42-27 05:32-13 02:48-12 01:12-22 01:24-25
Time behind +06:42@ +01:59& +01:32& +05:54@ +02:10& +01:20& +05:50@ +05:58@ +01:18& +05:50@ +08:27@ +02:10& +00:52& +00:38@ +00:37&
Km/h 30:24 18:11 09:19 28:19 16:13 11:51 36:03 20:27 15:26 28:37 35:01 17:40 09:16 10:15 00:00
21 Zoe Eke, NATO 1:30:34 +51:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 10:48-21 23:50-25 31:30-25 39:47-24 46:25-25 51:27-22 54:39-23 64:39-23 68:18-23 73:54-23 79:34-22 85:32-22 88:38-21 89:34-21 90:34-21
Split time 10:48 13:02-27 07:40-18 08:17-17 06:38-22 05:02-8 03:12-11 10:00-22 03:39-25 05:36-18 05:40-12 05:58-15 03:06-17 00:56-17 01:00-11
Time behind +07:26@ +09:16@ +03:47& +04:40@ +03:51@ +02:01& +01:45@ +06:47@ +02:14@ +02:56@ +02:25& +02:36& +01:10& +00:22& +00:13&
Km/h 32:37 41:14 13:11 24:39 21:44 13:42 15:50 22:16 20:44 18:51 16:57 19:03 10:15 07:58 00:00
22 Pam Heseltine, IND 1:31:50 +52:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 07:21-16 14:38-14 22:55-17 30:54-17 37:50-18 43:52-16 47:14-15 58:01-19 61:12-18 68:52-20 76:10-18 84:58-20 88:55-22 90:12-22 91:50-22
Split time 07:21 07:17-17 08:17-22 07:59-15 06:56-24 06:02-13 03:22-12 10:47-25 03:11-21 07:40-23 07:18-20 08:48-23 03:57-24 01:17-23 01:38-27
Time behind +03:59@ +03:31& +04:24@ +04:22@ +04:09@ +03:01& +01:55@ +07:34@ +01:46@ +05:00@ +04:03@ +05:26@ +02:01@ +00:43@ +00:51@
Km/h 22:12 23:02 14:15 23:45 22:43 16:26 16:39 24:00 18:05 25:48 21:51 28:06 13:04 10:58 00:00
23 Thomas Dunn, IND 1:36:48 +57:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 12:24-24 22:22-24 39:12-26 43:38-26 48:21-26 61:16-26 65:58-26 74:18-26 76:53-26 81:44-25 87:12-24 93:15-23 95:30-23 96:11-23 96:48-23
Split time 12:24 09:58-24 16:50-27 04:26-2 04:43-9 12:55-26 04:42-20 08:20-14 02:35-15 04:51-11 05:28-9 06:03-16 02:15-4 00:41-4 00:37-1
Time behind +09:02@ +06:12@ +12:57@ +00:49# +01:56& +09:54@ +03:15@ +05:07@ +01:10& +02:11& +02:13& +02:41& +00:19# +00:07# -00:10
Km/h 37:27 31:32 28:58 13:11 15:27 35:11 23:16 18:33 14:40 16:19 16:22 19:19 07:27 05:50 00:00
24 Mike Heseltine, IND 1:42:50 +1:03:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 07:17-14 14:47-16 22:36-15 37:32-22 43:15-21 49:26-21 53:59-21 62:59-21 66:16-22 73:26-22 81:27-23 96:44-24 100:16-24 101:34-24 102:50-24
Split time 07:17 07:30-19 07:49-20 14:56-26 05:43-18 06:11-14 04:33-18 09:00-15 03:17-22 07:10-22 08:01-22 15:17-27 03:32-23 01:18-25 01:16-21
Time behind +03:55@ +03:44& +03:56@ +11:19@ +02:56@ +03:10@ +03:06@ +05:47@ +01:52@ +04:30@ +04:46@ +11:55@ +01:36& +00:44@ +00:29&
Km/h 22:00 23:44 13:27 44:26 18:44 16:50 22:31 20:02 18:39 24:07 24:00 48:49 11:41 11:06 00:00
25 Bob Richardson, NATO 1:43:44 +1:04:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 11:43-23 19:30-21 26:29-21 36:29-21 43:43-22 59:37-25 63:23-25 73:23-25 76:15-25 84:26-26 91:38-26 97:10-25 101:17-25 102:37-25 103:44-25
Split time 11:43 07:47-21 06:59-17 10:00-24 07:14-25 15:54-27 03:46-15 10:00-22 02:52-18 08:11-26 07:12-19 05:32-13 04:07-25 01:20-26 01:07-16
Time behind +08:21@ +04:01@ +03:06& +06:23@ +04:27@ +12:53@ +02:19@ +06:47@ +01:27@ +05:31@ +03:57@ +02:10& +02:11@ +00:46@ +00:20&
Km/h 35:23 24:37 12:01 29:45 23:42 43:19 18:38 22:16 16:17 27:33 21:33 17:40 13:37 11:23 00:00
26 Lorraine Batts, CLOK 1:45:03 +1:05:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 07:18-15 20:06-22 29:10-23 37:39-23 46:00-23 52:14-24 61:18-24 71:44-24 75:48-24 81:08-24 90:31-25 97:57-26 102:36-26 103:43-26 105:03-26
Split time 07:18 12:48-26 09:04-24 08:29-19 08:21-27 06:14-16 09:04-27 10:26-24 04:04-27 05:20-15 09:23-26 07:26-20 04:39-27 01:07-20 01:20-23
Time behind +03:56@ +09:02@ +05:11@ +04:52@ +05:34@ +03:13@ +07:37@ +07:13@ +02:39@ +02:40& +06:08@ +04:04@ +02:43@ +00:33& +00:33&
Km/h 22:03 40:30 15:36 25:14 27:22 16:59 44:53 23:14 23:06 17:57 28:05 23:44 15:23 09:32 00:00
27 Anna Khoze, IND 2:15:37 +1:36:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 28:44-27 37:44-27 46:13-27 67:38-27 73:30-27 81:12-27 87:56-27 102:15-27 105:47-27 111:24-27 119:14-27 130:05-27 133:12-27 134:09-27 135:37-27
Split time 28:44 09:00-23 08:29-23 21:25-27 05:52-19 07:42-22 06:44-25 14:19-27 03:32-24 05:37-19 07:50-21 10:51-24 03:07-18 00:57-18 01:28-26
Time behind +25:22@ +05:14@ +04:36@ +17:48@ +03:05@ +04:41@ +05:17@ +11:06@ +02:07@ +02:57@ +04:35@ +07:29@ +01:11& +00:23& +00:41&
Km/h 1:26:48 28:28 14:36 1:03:44 19:14 20:58 33:19 31:53 20:04 18:54 23:27 34:39 10:19 08:07 00:00

21/10/12 14:41:24 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: EMIT UK