Northern Navigators - Shaftoe Crags 29.1.17

GREEN - 4.7km, 85m, 14c

1 Paul Taylor, CLOK 43:41 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:45-2 05:29-2 09:31-2 12:11-2 14:05-2 16:45-2 19:29-1 22:39-1 26:08-2 27:40-1 31:18-1 33:27-1 38:15-2 42:23-1 43:41-1
Split time 01:45 03:44-5 04:02-2 02:40-4 01:54-4 02:40-5 02:44-1 03:10-2 03:29-10 01:32-3 03:38-4 02:09-8 04:48-21 04:08-5 01:18-11
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Joseph Metcalfe, NATO 43:42 +00:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:08-5 05:23-1 09:20-1 11:50-1 13:38-1 16:03-1 19:38-2 22:44-2 25:55-1 28:27-2 32:50-2 34:48-2 37:52-1 42:32-2 43:42-2
Split time 02:08 03:15-2 03:57-1 02:30-3 01:48-2 02:25-1 03:35-6 03:06-1 03:11-4 02:32-20 04:23-9 01:58-4 03:04-5 04:40-8 01:10-7
Time behind +00:23# -00:29 -00:05 -00:10 -00:06 -00:15 +00:51& -00:04 -00:18 +01:00& +00:45# -00:11 -01:44 +00:32# -00:08
3 Andrew Armstrong, RR 47:51 +04:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:29-24 06:39-10 12:00-9 14:55-8 16:46-5 19:30-5 25:16-8 28:50-5 32:18-6 34:06-5 37:35-4 39:37-4 42:29-3 46:34-3 47:51-3
Split time 03:29 03:10-1 05:21-14 02:55-7 01:51-3 02:44-6 05:46-21 03:34-4 03:28-8 01:48-10 03:29-2 02:02-6 02:52-3 04:05-3 01:17-9
Time behind +01:44& -00:34 +01:19& +00:15 -00:03 +00:04 +03:02@ +00:24# -00:01 +00:16# -00:09 -00:07 -01:56 -00:03 -00:01
4 Isla Mathieson, CLOK 48:28 +04:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:29-11 06:21-6 11:22-5 14:53-7 17:16-8 20:15-7 23:29-4 29:02-6 32:13-5 33:47-4 37:12-3 39:12-3 42:37-4 46:58-4 48:28-4
Split time 02:29 03:52-8 05:01-8 03:31-18 02:23-11 02:59-9 03:14-3 05:33-20 03:11-4 01:34-4 03:25-1 02:00-5 03:25-8 04:21-6 01:30-18
Time behind +00:44& +00:08 +00:59# +00:51& +00:29& +00:19# +00:30# +02:23& -00:18 +00:02 -00:13 -00:09 -01:23 +00:13 +00:12#
5 Andrew Nicoll, NATO 48:30 +04:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:33-12 06:25-7 11:24-6 14:37-6 17:10-6 20:11-6 23:34-5 28:22-4 31:48-3 33:34-3 38:01-5 40:07-5 43:06-5 47:13-5 48:30-5
Split time 02:33 03:52-8 04:59-5 03:13-13 02:33-15 03:01-11 03:23-5 04:48-13 03:26-7 01:46-8 04:27-11 02:06-7 02:59-4 04:07-4 01:17-9
Time behind +00:48& +00:08 +00:57# +00:33# +00:39& +00:21# +00:39# +01:38& -00:03 +00:14# +00:49# -00:03 -01:49 -00:01 -00:01
6 Karen Blackburn, BL 52:05 +08:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:06-4 06:03-5 11:03-3 14:00-5 16:26-4 19:18-4 23:06-3 28:09-3 32:56-7 34:35-7 38:58-6 41:15-6 44:43-6 50:41-6 52:05-6
Split time 02:06 03:57-10 05:00-7 02:57-8 02:26-12 02:52-7 03:48-8 05:03-18 04:47-23 01:39-5 04:23-9 02:17-10 03:28-11 05:58-21 01:24-13
Time behind +00:21# +00:13 +00:58# +00:17# +00:32& +00:12 +01:04& +01:53& +01:18& +00:07 +00:45# +00:08 -01:20 +01:50& +00:06
7 Alastair Hurrell, NATO 53:00 +09:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:39-1 10:27-19 15:34-16 18:42-15 21:37-16 24:07-12 28:38-12 32:48-11 35:30-10 36:51-9 40:23-7 42:18-7 48:11-9 52:05-7 53:00-7
Split time 01:39 08:48-20 05:07-9 03:08-10 02:55-21 02:30-2 04:31-15 04:10-6 02:42-3 01:21-1 03:32-3 01:55-2 05:53-24 03:54-1 00:55-1
Time behind -00:06 +05:04@ +01:05& +00:28# +01:01& -00:10 +01:47& +01:00& -00:47 -00:11 -00:06 -00:14 +01:05# -00:14 -00:23
8 Jeneba Hampshire-Wright, NN 53:11 +09:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:10-21 06:34-9 11:33-7 15:21-9 17:15-7 20:15-7 25:56-9 30:11-8 33:39-8 35:19-8 40:31-8 43:10-8 47:07-7 52:05-7 53:11-8
Split time 03:10 03:24-3 04:59-5 03:48-23 01:54-4 03:00-10 05:41-20 04:15-8 03:28-8 01:40-6 05:12-19 02:39-17 03:57-14 04:58-13 01:06-6
Time behind +01:25& -00:20 +00:57# +01:08& +00:00 +00:20# +02:57@ +01:05& -00:01 +00:08 +01:34& +00:30# -00:51 +00:50# -00:12
9 James Boyd, NATO 53:33 +09:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:20-8 15:20-24 19:33-22 22:14-21 24:14-19 26:44-18 29:29-14 34:22-15 36:48-12 38:42-11 43:51-10 45:47-10 48:32-10 52:30-9 53:33-9
Split time 02:20 13:00-24 04:13-3 02:41-5 02:00-7 02:30-2 02:45-2 04:53-14 02:26-1 01:54-12 05:09-18 01:56-3 02:45-2 03:58-2 01:03-5
Time behind +00:35& +09:16@ +00:11 +00:01 +00:06 -00:10 +00:01 +01:43& -01:03 +00:22# +01:31& -00:13 -02:03 -00:10 -00:15
10 Graham Scott, NATO 54:20 +10:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:14-6 05:59-4 11:11-4 13:57-4 17:22-9 20:41-9 23:57-6 30:15-9 34:54-9 36:56-10 41:17-9 43:49-9 48:01-8 52:53-10 54:20-10
Split time 02:14 03:45-6 05:12-11 02:46-6 03:25-25 03:19-17 03:16-4 06:18-21 04:39-21 02:02-14 04:21-8 02:32-14 04:12-17 04:52-12 01:27-15
Time behind +00:29& +00:01 +01:10& +00:06 +01:31& +00:39# +00:32# +03:08& +01:10& +00:30& +00:43# +00:23# -00:36 +00:44# +00:09#
11 Rebecca Hodge, IND 58:21 +14:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 05:21-26 11:44-20 17:00-19 20:09-18 22:10-17 25:53-16 30:30-15 34:04-13 37:28-13 39:39-13 43:58-11 47:01-11 52:02-11 56:53-11 58:21-11
Split time 05:21 06:23-17 05:16-13 03:09-12 02:01-9 03:43-20 04:37-16 03:34-4 03:24-6 02:11-16 04:19-7 03:03-20 05:01-22 04:51-10 01:28-16
Time behind +03:36@ +02:39& +01:14& +00:29# +00:07 +01:03& +01:53& +00:24# -00:05 +00:39& +00:41# +00:54& +00:13 +00:43# +00:10#
12 Barry Harrison, CLOK 59:16 +15:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:43-15 06:33-8 16:40-17 20:06-17 22:32-18 26:28-17 30:58-16 35:42-16 40:18-16 42:04-16 46:41-15 49:19-14 52:34-13 57:34-12 59:16-12
Split time 02:43 03:50-7 10:07-25 03:26-17 02:26-12 03:56-24 04:30-14 04:44-12 04:36-19 01:46-8 04:37-13 02:38-16 03:15-7 05:00-14 01:42-22
Time behind +00:58& +00:06 +06:05@ +00:46& +00:32& +01:16& +01:46& +01:34& +01:07& +00:14# +00:59& +00:29# -01:33 +00:52# +00:24&
13 Caroline Mackenzie, CLOK 1:00:30 +16:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:16-7 07:13-13 12:46-10 16:10-10 18:44-10 21:46-10 26:07-10 32:42-10 36:44-11 39:03-12 44:08-12 47:14-12 52:30-12 58:51-13 60:30-13
Split time 02:16 04:57-15 05:33-16 03:24-16 02:34-16 03:02-12 04:21-12 06:35-24 04:02-13 02:19-18 05:05-17 03:06-22 05:16-23 06:21-24 01:39-20
Time behind +00:31& +01:13& +01:31& +00:44& +00:40& +00:22# +01:37& +03:25@ +00:33# +00:47& +01:27& +00:57& +00:28 +02:13& +00:21&
14 Philip Nichols, BL 1:01:15 +17:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:26-9 07:01-12 14:01-13 17:24-13 20:19-12 24:08-13 27:48-11 34:11-14 38:52-15 40:48-14 46:21-14 48:58-13 53:00-14 59:37-14 61:15-14
Split time 02:26 04:35-13 07:00-19 03:23-15 02:55-21 03:49-22 03:40-7 06:23-22 04:41-22 01:56-13 05:33-23 02:37-15 04:02-16 06:37-25 01:38-19
Time behind +00:41& +00:51# +02:58& +00:43& +01:01& +01:09& +00:56& +03:13@ +01:12& +00:24& +01:55& +00:28# -00:46 +02:29& +00:20&
15 Martin Adamson, CLOK 1:02:02 +18:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:55-17 07:39-15 13:45-12 17:18-12 20:19-12 24:05-11 28:58-13 33:57-12 38:31-14 41:00-15 46:16-13 49:39-15 53:56-15 60:13-15 62:02-15
Split time 02:55 04:44-14 06:06-18 03:33-20 03:01-23 03:46-21 04:53-18 04:59-17 04:34-18 02:29-19 05:16-22 03:23-24 04:17-18 06:17-23 01:49-25
Time behind +01:10& +01:00& +02:04& +00:53& +01:07& +01:06& +02:09& +01:49& +01:05& +00:57& +01:38& +01:14& -00:31 +02:09& +00:31&
16 Joe Green, NATO 1:02:56 +19:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:38-13 12:41-22 17:56-20 23:29-23 25:11-22 28:15-21 32:28-17 36:41-17 41:54-18 45:40-18 49:19-16 52:17-16 56:48-16 61:59-16 62:56-16
Split time 02:38 10:03-22 05:15-12 05:33-26 01:42-1 03:04-13 04:13-11 04:13-7 05:13-24 03:46-23 03:39-5 02:58-19 04:31-19 05:11-15 00:57-2
Time behind +00:53& +06:19@ +01:13& +02:53@ -00:12 +00:24# +01:29& +01:03& +01:44& +02:14@ +00:01 +00:49& -00:17 +01:03& -00:21
17 Patricia Davies, NATO 1:05:47 +22:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:05-20 08:57-16 18:01-21 21:33-20 24:18-20 27:34-19 32:56-19 38:20-20 42:30-19 46:19-19 51:03-17 53:52-17 58:37-17 64:07-17 65:47-17
Split time 03:05 05:52-16 09:04-21 03:32-19 02:45-18 03:16-16 05:22-19 05:24-19 04:10-15 03:49-24 04:44-14 02:49-18 04:45-20 05:30-17 01:40-21
Time behind +01:20& +02:08& +05:02@ +00:52& +00:51& +00:36# +02:38& +02:14& +00:41# +02:17@ +01:06& +00:40& -00:03 +01:22& +00:22&
18 Jane Malley, NATO 1:05:55 +22:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:58-3 10:08-17 15:32-15 18:47-16 21:19-15 24:23-14 32:39-18 39:45-21 43:47-21 47:04-20 52:18-18 55:48-18 59:45-18 65:55-19 00:00-0
Split time 01:58 08:10-19 05:24-15 03:15-14 02:32-14 03:04-13 08:16-24 07:06-26 04:02-13 03:17-22 05:14-20 03:30-25 03:57-14 06:10-22 -
Time behind +00:13# +04:26@ +01:22& +00:35# +00:38& +00:24# +05:32@ +03:56@ +00:33# +01:45@ +01:36& +01:21& -00:51 +02:02& -
19 Mark Payne, IND 1:06:12 +22:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:56-18 10:13-18 19:49-23 22:18-22 24:38-21 28:12-20 38:50-23 43:16-22 48:44-24 50:13-22 55:28-21 57:52-19 60:29-19 65:12-18 66:12-18
Split time 02:56 07:17-18 09:36-24 02:29-2 02:20-10 03:34-19 10:38-26 04:26-10 05:28-25 01:29-2 05:15-21 02:24-13 02:37-1 04:43-9 01:00-3
Time behind +01:11& +03:33& +05:34@ -00:11 +00:26# +00:54& +07:54@ +01:16& +01:59& -00:03 +01:37& +00:15# -02:11 +00:35# -00:18
20 Walter Wright, NATO 1:11:00 +27:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:11-22 07:28-14 13:08-11 17:05-11 19:56-11 29:43-23 33:54-21 38:17-19 42:41-20 50:05-21 55:05-19 58:20-21 61:52-20 69:16-20 71:00-19
Split time 03:11 04:17-12 05:40-17 03:57-24 02:51-19 09:47-26 04:11-10 04:23-9 04:24-16 07:24-26 05:00-16 03:15-23 03:32-12 07:24-26 01:44-24
Time behind +01:26& +00:33# +01:38& +01:17& +00:57& +07:07@ +01:27& +01:13& +00:55& +05:52@ +01:22& +01:06& -01:16 +03:16& +00:26&
21 Diego Garcia, IND 1:11:24 +27:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:44-16 06:43-11 11:50-8 13:44-3 15:44-3 18:19-3 24:56-7 29:30-7 32:01-4 34:16-6 59:23-23 61:06-23 64:32-21 70:22-21 71:24-20
Split time 02:44 03:59-11 05:07-9 01:54-1 02:00-7 02:35-4 06:37-22 04:34-11 02:31-2 02:15-17 25:07-26 01:43-1 03:26-9 05:50-20 01:02-4
Time behind +00:59& +00:15 +01:05& -00:46 +00:06 -00:05 +03:53@ +01:24& -00:58 +00:43& +21:29@ -00:26 -01:22 +01:42& -00:16
22 Kath Dixon, NATO 1:12:34 +28:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:58-19 14:16-23 23:28-24 27:13-24 30:05-24 33:00-24 37:29-22 43:53-23 47:50-22 50:51-24 55:19-20 58:22-22 65:45-22 71:05-22 72:34-21
Split time 02:58 11:18-23 09:12-22 03:45-21 02:52-20 02:55-8 04:29-13 06:24-23 03:57-12 03:01-21 04:28-12 03:03-20 07:23-25 05:20-16 01:29-17
Time behind +01:13& +07:34@ +05:10@ +01:05& +00:58& +00:15 +01:45& +03:14@ +00:28# +01:29& +00:50# +00:54& +02:35& +01:12& +00:11#
23 Fred Miller, NATO 1:12:56 +29:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:27-10 05:53-3 15:18-14 18:26-14 20:21-14 25:51-15 33:23-20 36:47-18 40:19-17 42:07-17 55:43-22 57:55-20 66:04-23 71:41-23 72:56-22
Split time 02:27 03:26-4 09:25-23 03:08-10 01:55-6 05:30-25 07:32-23 03:24-3 03:32-11 01:48-10 13:36-24 02:12-9 08:09-26 05:37-18 01:15-8
Time behind +00:42& -00:18 +05:23@ +00:28# +00:01 +02:50@ +04:48@ +00:14 +00:03 +00:16# +09:58@ +00:03 +03:21& +01:29& -00:03
24 Duncan Shiell, RR 1:15:48 +32:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:47-25 18:46-25 26:56-25 31:34-25 34:41-25 38:00-25 42:42-25 49:33-25 55:24-25 60:04-25 63:57-24 66:18-24 69:45-24 74:23-24 75:48-23
Split time 04:47 13:59-25 08:10-20 04:38-25 03:07-24 03:19-17 04:42-17 06:51-25 05:51-26 04:40-25 03:53-6 02:21-12 03:27-10 04:38-7 01:25-14
Time behind +03:02@ +10:15@ +04:08@ +01:58& +01:13& +00:39# +01:58& +03:41@ +02:22& +03:08@ +00:15 +00:12 -01:21 +00:30# +00:07
25 Joan Hanson, NN 1:19:55 +36:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:23-23 22:59-26 38:27-26 41:28-26 44:12-26 48:06-26 52:05-26 57:00-26 61:36-26 63:21-26 68:16-25 70:36-25 73:42-25 78:33-25 79:55-24
Split time 03:23 19:36-26 15:28-26 03:01-9 02:44-17 03:54-23 03:59-9 04:55-15 04:36-19 01:45-7 04:55-15 02:20-11 03:06-6 04:51-10 01:22-12
Time behind +01:38& +15:52@ +11:26@ +00:21# +00:50& +01:14& +01:15& +01:45& +01:07& +00:13# +01:17& +00:11 -01:42 +00:43# +00:04
26 Dick Whitworth, BL 1:27:56 +44:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:42-14 11:46-21 16:44-18 20:29-19 25:38-23 28:53-22 39:04-24 44:00-24 48:27-23 50:37-23 72:05-26 76:46-26 80:31-26 86:14-26 87:56-25
Split time 02:42 09:04-21 04:58-4 03:45-21 05:09-26 03:15-15 10:11-25 04:56-16 04:27-17 02:10-15 21:28-25 04:41-26 03:45-13 05:43-19 01:42-22
Time behind +00:57& +05:20@ +00:56# +01:05& +03:15@ +00:35# +07:27@ +01:46& +00:58& +00:38& +17:50@ +02:32@ -01:03 +01:35& +00:24&

29/01/17 15:27:07 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: EMIT UK